Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'EMBALSE DE SWIFT CREEK'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2000 | Patricio Bell | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/3/2000 | Clay Williams | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/6/2000 | Tim Anthony | Pickerel de cadena | 05 lbs., 02 oz. | 28 |
| 3/6/2000 | John Blommel, Sr. | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 3/11/2000 | Bruce DeHart | Perca amarilla | 12 | |
| 3/18/2000 | Michael McGhee | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/21/2000 | Michael McGhee | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 3/25/2000 | Daniel Booth | Lubina de boca grande | 10 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/25/2000 | Kevin Hayes | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/26/2000 | E. G. Totty Jr. | Lubina de boca grande | 09 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 3/31/2000 | Tim Anthony | Pickerel de cadena | 04 lbs., 03 oz. | 25 |
| 4/6/2000 | Tim Anthony | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/7/2000 | Beany Owens | Pickerel de cadena | 04 lbs. | 26 |
| 4/12/2000 | Riley Madison Jr. | Pickerel de cadena | 26 1/4 | |
| 4/14/2000 | Daniel Booth | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/15/2000 | Sidney Johnson | Pez | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/16/2000 | Riley Madison Jr. | Pickerel de cadena | 25 3/4 | |
| 5/4/2000 | Vicente Masini | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/6/2000 | Thomas Whitesell | Sunfish | 01 lbs., 10 oz. | 12 1/4 |
| 5/6/2000 | Douglas McIlavy | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/16/2000 | Douglas McIlavy | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/17/2000 | Clay Williams | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/29/2000 | Todd Norris | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/6/2000 | John Buchanan | Sunfish | 12 1/4 | |
| 6/8/2000 | Llave Clifton | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/8/2000 | Alvin Davidson | Pez | 15 1/4 | |
| 6/10/2000 | Frank McGraw, II | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/1/2000 | Karson Morton | Pickerel de cadena | 25 | |
| 7/2/2000 | Jack Smith | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 7/4/2000 | Jeffrey Autry | Sunfish | 11 1/4 | |
| 7/8/2000 | Jack Smith | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/9/2000 | William Ward | Pickerel de cadena | 24 | |
| 7/9/2000 | Brian Snipes | Pickerel de cadena | 04 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 7/10/2000 | Gregory Dunaway | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/19/2000 | Gary Dickerson | Lubina de boca grande | 23 | |
| 8/4/2000 | Gene Ross | Lubina de boca grande | 25 | |
| 8/6/2000 | Charles Lawson | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | Sunfish | 14 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | Lucio del Norte | 41 1/4 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | Perca amarilla | 14 3/4 | |
| 8/26/2000 | James Velcheck | Lubina de boca grande | 22 | |
| 8/30/2000 | Herbert Cumbea | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/4/2000 | Luis Antón | Lubina de boca grande | 22 | |
| 9/10/2000 | Thomas Cummins, Jr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 9/14/2000 | Alvin Davidson | Lubina de boca grande | 24 | |
| 10/1/2000 | Kenneth Simpson | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 10/6/2000 | Marcos Marrón | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 10/21/2000 | Douglas McIlavy | Pickerel de cadena | 25 | |
| 11/4/2000 | Gary Lindgren | Lubina de boca grande | 24 1/4 | |
| 11/26/2000 | Leo Groux | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 |
