Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LA MONTAÑA SMITH'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2002 | Richard Reed | Lubina rayada | 24 lbs. | 41 1/4 |
| 1/3/2002 | Homero Reed | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 1/3/2002 | Bobby Dale Fowler | Lubina rayada | 22 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/5/2002 | Lloyd Douglas Craddock | Lubina rayada | 36 lbs., 08 oz. | 46 |
| 1/10/2002 | Lionel Williams, III | Lubina rayada | 23 lbs. | 41 |
| 1/12/2002 | Weldon Tobler, Sr. | Lubina rayada | 33 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 1/14/2002 | Seth Bradley | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 1/21/2002 | Ronald Mattox | Lucioperca | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 1/23/2002 | Gary Wilson | Lubina de boca pequeña | 20 3/4 | |
| 1/26/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 1/27/2002 | Esteban Coll | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 1/27/2002 | Gene Arthur Jr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 1/27/2002 | Randy Horst, Sr. | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 1/28/2002 | Benjamín Mack, Jr. | Lubina rayada | 24 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 1/31/2002 | Allen Peck | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 2/2/2002 | Alan McDilda | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 2/8/2002 | Eric Nelson | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 2/8/2002 | Tomás Marinero | Lucioperca | 6 lbs., 10 oz. | 26 |
| 2/12/2002 | Jerry Wade | Perca blanca | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 2/16/2002 | Edward Robtison | Lubina rayada | 22 lbs. | 40 |
| 2/16/2002 | James Cheek | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | 39 1/4 |
| 2/16/2002 | Jeffrey Eagan | Lubina rayada | 20 lbs., 01 oz. | 37 |
| 2/18/2002 | Tommy Ford | Lubina rayada | 21 lbs., 13 oz. | 36 1/2 |
| 2/23/2002 | Clifford Worrell | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 2/23/2002 | Gary Joyce | Lubina rayada | 37 | |
| 2/25/2002 | Jerry Wade | Lubina de boca grande | 8 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 3/1/2002 | William Jordán | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 3/3/2002 | Graham Rey | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 3/5/2002 | Ángulo de Helene | Lubina rayada | 28 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 3/5/2002 | Macky May | Lubina rayada | 20 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 3/7/2002 | Robert Hoffert, Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 06 oz. | |
| 3/7/2002 | Dimick Heller | Lubina rayada | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/2 |
| 3/8/2002 | Steve Woodroof | Muskellunge | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | Mike Dillon | Lubina rayada | 28 lbs. | 43 1/2 |
| 3/9/2002 | Alan Price | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/9/2002 | Kevin Patterson | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Joseph Skillman, Jr. | Pez | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/11/2002 | Ken Neill | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Bobby Dale Fowler | Lubina rayada | 20 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2002 | Gary Trent | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 3/15/2002 | Jimmy Fraley | Lubina rayada | 23 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/16/2002 | Mike Marshall, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/16/2002 | Mike Marshall, Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/16/2002 | Macky May | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 3/17/2002 | Dick Johnston, Jr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/17/2002 | Jeffrey Hundley | Lubina rayada | 39 1/2 | |
| 3/18/2002 | Joe Fincham | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 3/21/2002 | George Ledger | Pez | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 3/22/2002 | Marvin Vaught Jr. | Lubina de boca grande | 8 lbs. | 24 |
| 3/24/2002 | Alan Wehner | Lubina rayada | 37 | |
| 3/24/2002 | Dennis Oyler | Lubina rayada | 22 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/25/2002 | Wayne Dillon | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/28/2002 | James Ferguson, Sr. | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2002 | Raymond Lloyd Sr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 3/29/2002 | Tomás Peters | Pez | 15 | |
| 3/29/2002 | Ángulo de Helene | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/29/2002 | Víctor Turner | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/30/2002 | Richard Taylor Jr. | Lucioperca | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/30/2002 | Christian Hellmer | Lubina de boca pequeña | 20 3/4 | |
| 3/30/2002 | Randall Cook, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/1/2002 | Ronnie Jones | Pez | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 4/1/2002 | Jody Belcher | Lubina rayada | 38 | |
| 4/2/2002 | Macky May | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2002 | Mark Whitman | Lubina rayada | 31 lbs., 06 oz. | 41 |
| 4/4/2002 | Barry Turman | Pez | 15 3/4 | |
| 4/4/2002 | Timothy Finley | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/5/2002 | Ángulo de Helene | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 4/5/2002 | Donald See, Sr. | Lubina rayada | 23 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 4/5/2002 | Mateo Puzio | Pez | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/5/2002 | Mateo Puzio | Pez | 2 lbs. | |
| 4/6/2002 | Clifford Worrell | Lucioperca | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2002 | Herbert Pritchett Jr. | Lubina rayada | 24 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 4/6/2002 | Michael Millius | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/9/2002 | Cebada de Ronnie | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/10/2002 | Harvey Altice, Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 4/10/2002 | Dewayne Cordero | Lubina rayada | 20 lbs. | |
| 4/10/2002 | Dewayne Cordero | Lubina rayada | 22 lbs. | |
| 4/11/2002 | Ronald Weaver | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 4/11/2002 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/13/2002 | Adrian Updike-Bobbitt | Lubina rayada | 20 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/13/2002 | Granvil Griffin Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 09 oz. | 38 3/4 |
| 4/13/2002 | Clifford Sledd | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/14/2002 | Brandon Curtis | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2002 | Fonda Seward, Jr. | Muskellunge | 21 lbs., 03 oz. | |
| 4/14/2002 | Billy Bell | Lucioperca | 7 lbs., 02 oz. | 29 |
| 4/14/2002 | Brooks Noble | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/14/2002 | Linda Corto | Lubina rayada | 35 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 4/16/2002 | Glaten Wood | Lubina rayada | 27 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 4/17/2002 | Thomas Crotts Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 4/17/2002 | Larry Goff | Lubina rayada | 23 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/17/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Lucioperca | 25 1/2 | |
| 4/18/2002 | Harvey Altice, Jr. | Lubina rayada | 22 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 4/18/2002 | Stephen Mandeville | Pez | 15 3/4 | |
| 4/19/2002 | Mike Marshall, Jr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/19/2002 | Randall See | Lubina rayada | 22 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 4/19/2002 | William Braden | Lubina rayada | 28 lbs. | 42 |
| 4/19/2002 | Ronnie Daughtry | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/19/2002 | Raymond Lloyd Sr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/20/2002 | Richard Magee | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 4/20/2002 | David Hull, Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 4/20/2002 | Kenneth Lester | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/20/2002 | Mateo Puzio | Pez | 15 | |
| 4/20/2002 | Daniel Dean | Lubina rayada | 33 lbs. | 44 |
| 4/21/2002 | Ronald Barnette, Sr. | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/21/2002 | Bárbara Evans | Carpa | 45 lbs., 08 oz. | 47 |
| 4/21/2002 | Cristóbal Peregoy | Lucioperca | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 4/21/2002 | Marcas de Chad | Lucioperca | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 4/22/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 4/22/2002 | Carl Morris, Jr. | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 4/22/2002 | Dearl Brown | Lubina rayada | 31 lbs. | 41 |
| 4/25/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 41 lbs., 04 oz. | 48 |
| 4/27/2002 | Randy Michael | Lubina rayada | 37 | |
| 4/27/2002 | Michael Martin | Lucioperca | 25 1/2 | |
| 4/27/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/27/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/27/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 | |
| 4/28/2002 | Randy Michael | Lubina rayada | 24 lbs., 14 oz. | 41 |
| 4/30/2002 | Debra Fitzgerald | Pez | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 5/3/2002 | Cuadrillas de Roy | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/3/2002 | Thomas Whitmore, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/3/2002 | Gary Ayers | Lucioperca | 26 | |
| 5/4/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Lucioperca | 6 lbs. | 26 |
| 5/4/2002 | James Shifflett, Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 01 oz. | 38 1/4 |
| 5/4/2002 | Gary Reaves | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 5/4/2002 | Kenneth May | Lubina rayada | 24 lbs. | 38 |
| 5/5/2002 | Charles Anderson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 5/6/2002 | Deborah Markley | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/7/2002 | Olivia Bradford | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 5/7/2002 | Macky May | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 5/7/2002 | José Macaravage | Lubina rayada | 26 lbs., 09 oz. | 43 |
| 5/9/2002 | James Gray Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 5/11/2002 | Kevin Serrett | Lucioperca | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/13/2002 | Anthony Padgett | Lucioperca | 5 lbs., 15 oz. | 27 3/4 |
| 5/17/2002 | Justino José | Lubina de boca grande | 9 lbs., 14 oz. | 28 1/4 |
| 5/17/2002 | Charles Markley | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 5/18/2002 | Kenneth Bartley | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/18/2002 | Ray Goldston | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 5/19/2002 | James Davis | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 5/22/2002 | Howard Crews | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 5/22/2002 | Terry Chandler | Lubina rayada | 32 lbs. | 46 1/2 |
| 5/24/2002 | Howard Martin | Lubina rayada | 21 lbs. | 38 |
| 5/24/2002 | Douglas Joven | Lubina rayada | 21 lbs., 12 oz. | 39 1/4 |
| 5/24/2002 | Ralph Kristiansen | Lubina rayada | 38 | |
| 5/24/2002 | Eric Huffman | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 5/25/2002 | James Davis | Lubina rayada | 39 3/4 | |
| 5/26/2002 | Colton Grant | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/26/2002 | Jody Draper | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 5/28/2002 | Michael Draper | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 5/28/2002 | Dan Spradlin | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 5/28/2002 | James White | Lubina rayada | 38 | |
| 5/29/2002 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 5/31/2002 | Bryan Gentry | Lubina rayada | 25 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/1/2002 | Kyle Rose | Perca amarilla | 12 | |
| 6/1/2002 | Phillip Hacker | Pez | 15 3/4 | |
| 6/1/2002 | Steven Wright | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 6/1/2002 | Kenneth Smith | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 6/2/2002 | Timothy Burton | Lubina rayada | 22 lbs. | 39 1/2 |
| 6/3/2002 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 39 | |
| 6/3/2002 | Thomas Compton, Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 6/5/2002 | Michael Jones | Lubina rayada | 22 lbs. | 40 |
| 6/6/2002 | Dewayne Cordero | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/6/2002 | Laura Jolliff | Lubina rayada | 37 | |
| 6/7/2002 | Homer Layne Jr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/8/2002 | Larry McKenna | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/10/2002 | Óscar Keen | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 6/12/2002 | Freddie Williams | Lubina rayada | 24 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 6/12/2002 | Cristóbal Bowes | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 6/14/2002 | Timothy Reynolds | Lubina rayada | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 6/17/2002 | Richard Brown | Lubina rayada | 37 | |
| 6/19/2002 | Joe Brightwell | Lubina rayada | 23 lbs., 11 oz. | 39 1/2 |
| 6/20/2002 | Gary Parrish | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 6/21/2002 | Jeremy Chinnis | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 6/21/2002 | Jerry Hiatt | Lubina rayada | 25 lbs. | 43 |
| 6/21/2002 | Tim Hulon | Lubina rayada | 22 lbs. | 40 |
| 6/22/2002 | Paul Doughton | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/22/2002 | Michael Hatcher | Bagre de cabeza plana | 32 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/23/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 21 lbs., 03 oz. | 40 |
| 6/23/2002 | Sharon Jennings | Pez | 15 1/4 | |
| 6/24/2002 | Ray Bosworth | Lubina rayada | 23 lbs., 02 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 20 lbs., 07 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 24 lbs., 10 oz. | 41 |
| 6/25/2002 | Allen Peck | Bagre de cabeza plana | 32 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/26/2002 | Danny Hensley | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 6/27/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 23 lbs., 10 oz. | 39 3/4 |
| 6/27/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 22 lbs., 05 oz. | 39 |
| 6/28/2002 | Robert Bridgman | Lubina de boca grande | 6 lbs., 11 oz. | 23 1/4 |
| 6/29/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 20 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/29/2002 | Dewayne Cordero | Lubina rayada | 37 | |
| 7/1/2002 | Marcos Maddox | Bagre de canal | 34 | |
| 7/1/2002 | David Kendrick | Lubina rayada | 28 lbs., 12 oz. | 42 |
| 7/2/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 38 lbs., 03 oz. | 46 1/2 |
| 7/2/2002 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs. | 40 1/2 |
| 7/5/2002 | Kenneth Short | Lubina rayada | 27 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/6/2002 | Joey Hall | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 7/6/2002 | Cristóbal Rotty | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 7/10/2002 | Terry Tolliver | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 7/10/2002 | George English | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/13/2002 | Connie Thomas | Lucioperca | 8 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/13/2002 | Timothy Burton | Lubina rayada | 20 lbs., 14 oz. | 40 |
| 7/14/2002 | Ronald Davis | Lubina rayada | 38 | |
| 7/14/2002 | Dustin Meyermann | Lubina rayada | 37 | |
| 7/16/2002 | Philip Gwynn | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 7/17/2002 | Freddie Williams | Lubina rayada | 40 1/4 | |
| 7/19/2002 | Darrell Este | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 7/20/2002 | Edward Rousch | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 7/20/2002 | Jimmy Adkins | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 7/20/2002 | Joseph Skillman, Jr. | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 7/21/2002 | Troy Crowder | Perca amarilla | 13 | |
| 7/25/2002 | Stephen Hooker | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 7/27/2002 | Michael Travis | Lubina rayada | 23 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/28/2002 | Travis Jenkins | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 7/28/2002 | Sandra Jessup | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 7/30/2002 | Mary Kay Sustek | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 7/30/2002 | Steven Amos | Perca blanca | 1 lbs., 14 oz. | 15 |
| 8/2/2002 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 8/8/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 8/14/2002 | George Snead, III | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 8/17/2002 | Jonathan Metzger | Lubina rayada | 38 | |
| 8/20/2002 | Paul Bowling, Sr. | Lubina rayada | 24 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 8/26/2002 | Robert Hoyt, Sr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 8/28/2002 | Donald Horn | Lucioperca | 26 3/4 | |
| 8/29/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 8/30/2002 | Ronald Stafford, Sr. | Lubina rayada | 38 | |
| 9/1/2002 | Rex Smith | Lubina rayada | 21 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 9/8/2002 | Robert Franceschini, II | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 9/9/2002 | Robert Hoyt, Sr. | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 9/12/2002 | Sonny Smith | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 9/12/2002 | Marvin DeWease | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 9/14/2002 | Jeremy Amos | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 9/18/2002 | Stephen Field | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 9/19/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 13 | |
| 9/21/2002 | Jeff Crickenberger | Bagre de cabeza plana | 27 lbs., 09 oz. | 38 1/2 |
| 9/21/2002 | Kenneth Bartley | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 9/24/2002 | Donald Horn | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 9/24/2002 | Robert Hoyt, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 9/25/2002 | Jerry Skinner | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | |
| 9/28/2002 | James Hughes, Jr. | Bagre de cabeza plana | 41 1/2 | |
| 9/28/2002 | Cebada de Ronnie | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/3/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 10/3/2002 | Robert Hoyt, Sr. | Lubina rayada | 29 lbs., 12 oz. | 44 |
| 10/7/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 10/7/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 10/11/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 | |
| 10/11/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 10/11/2002 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 10/11/2002 | Scott Beveridge | Lubina de boca grande | 23 | |
| 10/12/2002 | Donald Horn | Lubina rayada | 39 1/2 | |
| 10/13/2002 | Allen Peck | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 10/18/2002 | Charles Dunbar | Lubina de boca grande | 22 | |
| 10/20/2002 | Dennis Calpin | Lubina rayada | 21 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 10/25/2002 | William Windsor | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/26/2002 | Cameron Lane | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 10/28/2002 | Carlos Brown, Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 10/28/2002 | Eric Shell | Lubina rayada | 40 | |
| 11/1/2002 | Michael Whittemore | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 11/2/2002 | Juan Tomás | Lubina rayada | 22 lbs., 14 oz. | 38 3/4 |
| 11/7/2002 | Don Bosko | Lubina rayada | 39 | |
| 11/8/2002 | Benjamín Mullins | Bajo de roca | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 11/8/2002 | Reece Miller | Lubina rayada | 30 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/8/2002 | James Keyton | Lubina rayada | 37 | |
| 11/9/2002 | Randall Creasy | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 11/9/2002 | Chris Mohr | Lubina de boca grande | 22 | |
| 11/11/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 11/11/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 13 | |
| 11/12/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 11/12/2002 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 11/13/2002 | Rick Hannan | Lubina de boca pequeña | 22 1/4 | |
| 11/14/2002 | Gary Shaffer | Lubina rayada | 37 | |
| 11/29/2002 | Randall Creasy | Lubina rayada | 37 | |
| 12/2/2002 | Tommy Dooley | Pez | 15 1/2 | |
| 12/2/2002 | Tommy Dooley | Pez | 15 1/4 | |
| 12/3/2002 | John Goyne | Lubina rayada | 38 | |
| 12/15/2002 | Gary Shaffer | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 12/15/2002 | Kenneth Newton, Jr. | Lucioperca | 5 lbs., 06 oz. | |
| 12/17/2002 | Clarence Mattox | Lucioperca | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 12/23/2002 | Roger Sisson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 12/29/2002 | Russell Willis | Lubina rayada | 37 | |
| 12/30/2002 | Anthony Walker | Perca amarilla | 12 1/2 |
