Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LA MONTAÑA SMITH'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | William Kemp | Lubina rayada | 39 | |
| 1/4/2001 | Dale Wilson | Lubina rayada | 22 lbs., 04 oz. | |
| 1/6/2001 | Scott Sanders | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 2/9/2001 | Bernard Burnette | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | |
| 2/15/2001 | James Cassaday | Lubina rayada | 20 lbs., 03 oz. | 38 1/2 |
| 2/15/2001 | David Davis | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 2/25/2001 | Joseph Skillman, Jr. | Muskellunge | 22 lbs. | 42 |
| 2/27/2001 | Ralph Steele, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs., 05 oz. | |
| 3/2/2001 | Juan Tomás | Lubina rayada | 20 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | Jeffrey Whittaker | Lubina rayada | 27 lbs., 15 oz. | 40 |
| 3/3/2001 | Kevin Patterson | Bagre Azul | 30 lbs., 15 oz. | 40 |
| 3/4/2001 | Felipe Primozic | Lubina rayada | 20 lbs., 06 oz. | |
| 3/4/2001 | Chris Terry | Pez | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/6/2001 | Patricia Perdue | Pez | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/10/2001 | Michael Pendleton | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/10/2001 | Thomas Campbell Jr. | Lubina rayada | 21 lbs., 03 oz. | 37 |
| 3/10/2001 | Thomas Campbell Jr. | Lubina rayada | 25 lbs., 03 oz. | 37 3/4 |
| 3/10/2001 | Michael Merriman | Lubina rayada | 20 lbs. | 39 1/4 |
| 3/10/2001 | Shawn Gailey | Pez | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/12/2001 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 37 | |
| 3/12/2001 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 38 | |
| 3/14/2001 | E. B. Padgett | Lubina rayada | 26 lbs., 08 oz. | 39 |
| 3/16/2001 | Raymond Secrist Sr. | Bagre de cabeza plana | 32 lbs., 09 oz. | 43 1/2 |
| 3/17/2001 | Randall Martín | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/19/2001 | Bennie Hart | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/20/2001 | Guillermo Turpin, II | Pez | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/23/2001 | Danny Martín | Lubina rayada | 38 | |
| 3/23/2001 | Jason Fender | Lubina de boca grande | 9 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 3/23/2001 | Roger Lee Haynes | Lucioperca | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/24/2001 | Michael Mabe | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/24/2001 | Robert Ferguson | Pez | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/24/2001 | Richard Greene, Jr. | Pez | 15 1/2 | |
| 3/25/2001 | Rocky Mabe | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 3/26/2001 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 3/28/2001 | Kent Tobin | Lubina rayada | 20 lbs., 07 oz. | 37 |
| 3/29/2001 | Jimmy Brown | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 3/29/2001 | Jimmy Brown | Lubina rayada | 37 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/1/2001 | Óscar Keen | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2001 | Clabron Roberts, Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/1/2001 | Michael Payne | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 4/2/2001 | Kyle Rose | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/2/2001 | Óscar Keen | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 4/2/2001 | Carlos Brown, Jr. | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/4/2001 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 23 lbs., 01 oz. | 40 |
| 4/4/2001 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 24 lbs., 05 oz. | 41 |
| 4/4/2001 | Timothy Burton | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/5/2001 | Brian Finlay | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 4/5/2001 | Timothy Burton | Lubina de boca grande | 8 lbs. | 23 |
| 4/5/2001 | Terry Watson | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 4/5/2001 | Rory Dunn | Lubina de boca grande | 9 lbs., 11 oz. | 29 |
| 4/6/2001 | Darrien Simpkins | Lubina rayada | 37 | |
| 4/6/2001 | Juan Carnicero | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/7/2001 | Preston Dellinger, Sr. | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/7/2001 | Raymond Lavanda | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2001 | Gregory Overstreet | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | Donald Bashore | Lubina rayada | 36 lbs., 09 oz. | 43 |
| 4/8/2001 | Robert Hudson | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/10/2001 | Samuel Altice | Lubina rayada | 21 lbs. | 38 1/2 |
| 4/10/2001 | Rex Clifton | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/10/2001 | Albert Fury | Lubina rayada | 22 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 4/10/2001 | James Fury | Lubina rayada | 39 1/2 | |
| 4/11/2001 | Neal Stockton | Lubina de boca pequeña | 20 3/4 | |
| 4/12/2001 | Jerry Keen | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/12/2001 | Larry Bilello | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/12/2001 | Ronald Henry | Lucioperca | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 |
| 4/13/2001 | Mark Downey | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | Cristóbal Whitt | Lucioperca | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/13/2001 | Chaleco de marca | Pez | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | Monty Cruey, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | |
| 4/14/2001 | James Lynch | Bagre de cabeza plana | 26 lbs., 09 oz. | |
| 4/14/2001 | James Lynch | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 4/14/2001 | James Davis | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 |
| 4/14/2001 | Frederick Scott | Perca amarilla | 12 | |
| 4/14/2001 | Michael Severt | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | Ronald Weaver | Lubina rayada | 37 | |
| 4/14/2001 | Sean Griffin | Lubina rayada | 20 lbs. | 39 |
| 4/15/2001 | Steven Kramer | Lubina rayada | 22 lbs., 08 oz. | 39 |
| 4/16/2001 | Rachel Hyde | Lubina rayada | 40 3/4 | |
| 4/16/2001 | Gary Owen, Sr. | Lubina de boca pequeña | 5 lbs. | 21 |
| 4/17/2001 | Martin Cepelnik | Pez | 15 3/4 | |
| 4/17/2001 | Ronnie Slusher Sr. | Perca amarilla | 17 | |
| 4/17/2001 | Derek Harrah | Lubina rayada | 22 lbs., 12 oz. | 38 |
| 4/19/2001 | Óscar Keen | Lubina rayada | 31 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/19/2001 | James Grogan | Lubina rayada | 34 lbs. | 46 |
| 4/20/2001 | Doug Dellinger | Pez | 15 3/4 | |
| 4/21/2001 | James Weakland | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 37 1/4 |
| 4/21/2001 | Brian Moore | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 4/23/2001 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 38 | |
| 4/24/2001 | Connie Brown | Lubina rayada | 37 | |
| 4/24/2001 | Ken Erickson | Perca amarilla | 13 | |
| 4/24/2001 | Greg Venning | Lubina rayada | 28 lbs., 03 oz. | 42 |
| 4/26/2001 | Jerry Keen | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/26/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 40 lbs., 10 oz. | 45 3/4 |
| 4/28/2001 | Barry Francisco | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/30/2001 | Howard Aldinger, Sr. | Pez | 15 1/4 | |
| 5/1/2001 | Ron Egnor | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 5/3/2001 | Timothy Frink Jr. | Perca amarilla | 14 1/4 | |
| 5/4/2001 | William Haines | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/5/2001 | Bryan Dunbar | Carpa | 35 | |
| 5/5/2001 | Charlie Hollaway | Lubina rayada | 22 lbs. | 35 |
| 5/5/2001 | Michael Steele | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 5/5/2001 | Kenneth Davis | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 5/5/2001 | Brian Baker | Lubina rayada | 27 lbs. | 40 |
| 5/7/2001 | Trato Lipes | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 |
| 5/7/2001 | Jason Fender | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 5/10/2001 | John Alabaster, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs. | 37 |
| 5/11/2001 | Gitana Nichols | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/11/2001 | Brian Baker | Lubina rayada | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 5/11/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 34 lbs., 14 oz. | 42 3/4 |
| 5/12/2001 | Kenny Howell | Lucioperca | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | Alfred Wheeling | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/12/2001 | Alan Hottinger | Lubina rayada | 21 lbs. | 37 |
| 5/12/2001 | Homer Layne Jr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 5/12/2001 | Deborah Hansford | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 5/13/2001 | John Figgs | Lubina rayada | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2001 | Donald Meador | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/14/2001 | Timothy Frink Jr. | Carpa | 34 3/4 | |
| 5/15/2001 | Roger Otworth, Sr. | Bajo de roca | 1 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 5/16/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 39 | |
| 5/17/2001 | Homero Reed | Lubina rayada | 31 lbs. | 45 |
| 5/18/2001 | Charles Markley | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 5/18/2001 | Sybil Wray | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 5/18/2001 | Gene Arthur Jr. | Lubina rayada | 24 lbs. | 43 |
| 5/19/2001 | Jennifer Rucker | Lubina rayada | 37 | |
| 5/19/2001 | Óscar Keen | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/4 |
| 5/19/2001 | Salón Regan | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/20/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 21 lbs. | 38 3/4 |
| 5/20/2001 | Juan Tomás | Lubina rayada | 30 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/21/2001 | Richard Farlow | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 5/21/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 39 |
| 5/22/2001 | Marvin Woods, Sr. | Lubina rayada | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/22/2001 | Burley Warf | Lucioperca | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 5/23/2001 | Joe Pendleton | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 5/23/2001 | Wyatt Hamlett Jr. | Lubina rayada | 40 | |
| 5/26/2001 | Gary Worrell | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/26/2001 | Donald Getman, Jr. | Pez | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/26/2001 | Samuel Altice | Lubina rayada | 37 | |
| 5/27/2001 | Clabron Roberts, Jr. | Lubina rayada | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 5/27/2001 | Marvin Woods, Sr. | Lubina rayada | 24 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 5/27/2001 | William Reichard | Lubina de boca grande | 25 | |
| 5/27/2001 | Ley de Elizabeth | Perca amarilla | 13 | |
| 5/27/2001 | Adán Nelson | Lubina rayada | 28 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 5/28/2001 | Carol May | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 1/4 |
| 5/30/2001 | Frank Hubbard | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 5/30/2001 | Michael Setliff, Jr. | Lucioperca | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/2/2001 | Ben Davis | Lubina rayada | 37 | |
| 6/3/2001 | Ronald Henry | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/3/2001 | Scott Smith | Lucioperca | 6 lbs. | |
| 6/5/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 6/5/2001 | Merlín Winckler | Lubina de boca pequeña | 22 1/2 | |
| 6/6/2001 | William O'Neal | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/6/2001 | Merlín Winckler | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 6/7/2001 | Billy Waller | Lubina rayada | 37 | |
| 6/8/2001 | James Gray Jr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/8/2001 | Allen Peck | Lubina rayada | 20 lbs., 14 oz. | 41 1/4 |
| 6/11/2001 | Brian McCallum | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/13/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 22 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/13/2001 | Ted Hedrick | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 6/15/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 6/17/2001 | Michael Fulton | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 6/17/2001 | Fredrick Payne | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 6/17/2001 | Fredrick Payne | Bagre de canal | 14 lbs., 03 oz. | 30 3/4 |
| 6/18/2001 | Joe Shelton, Sr. | Lubina rayada | 37 | |
| 6/18/2001 | L. Gene Petitto | Lubina rayada | 21 lbs., 12 oz. | |
| 6/19/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 21 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 6/19/2001 | James Rudisill | Lubina rayada | 20 lbs., 02 oz. | 39 |
| 6/20/2001 | Sidney McCune | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/20/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 6/22/2001 | Macky May | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/22/2001 | Justin Simmons | Lubina rayada | 38 | |
| 6/22/2001 | John Joyce | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/23/2001 | Travis Grindstaff | Lubina rayada | 38 | |
| 6/23/2001 | Herbert Pritchett Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 6/23/2001 | Walt Robbins | Bajo Blanco | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 6/23/2001 | Lynda Padgett | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/24/2001 | Henry Bergman | Lubina rayada | 22 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | Henry Bergman | Lubina rayada | 21 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | Michael Bergman | Lubina rayada | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | Castores Wayne | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 6/24/2001 | Kevin Brown | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 6/25/2001 | Charles May | Bagre de cabeza plana | 26 lbs., 11 oz. | 39 |
| 6/26/2001 | James McLaughlin | Lubina rayada | 32 lbs. | 43 |
| 6/28/2001 | Julie Daniel | Lubina rayada | 21 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/28/2001 | Patricia Burdette | Lubina rayada | 23 lbs. | 41 |
| 6/29/2001 | Fredrick Payne | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 6/30/2001 | George Roller | Lubina rayada | 20 lbs., 02 oz. | |
| 6/30/2001 | Bobby Crouse | Bagre de cabeza plana | 26 lbs. | 40 |
| 6/30/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 7/1/2001 | Gary Bryant | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 |
| 7/2/2001 | Carlos Día III | Lubina rayada | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/2/2001 | Ronnie Slusher Sr. | Pez | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 7/2/2001 | Ray Pavey, Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 7/2/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 22 lbs., 14 oz. | 38 1/4 |
| 7/3/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 21 lbs., 12 oz. | 38 1/4 |
| 7/3/2001 | Thomas Crotts Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 7/4/2001 | Robert Wells | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 7/4/2001 | David McCallister | Lubina rayada | 39 | |
| 7/4/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 38 3/4 | |
| 7/5/2001 | Kenneth Zigmond II | Lubina rayada | 31 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/6/2001 | Dwight Fast, Jr. | Lubina rayada | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 7/6/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 28 lbs., 09 oz. | 44 |
| 7/6/2001 | Marcos Borcherding | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/8/2001 | Steve Fisher | Lubina rayada | 37 | |
| 7/10/2001 | Samuel Branch Jr. | Lubina rayada | 28 lbs., 05 oz. | 56 |
| 7/10/2001 | Alfred Beggs | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/11/2001 | Decano Ferguson | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 7/12/2001 | Mickey Petitto | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | |
| 7/13/2001 | Kenneth Brewer | Lubina de boca grande | 24 | |
| 7/14/2001 | Robert Amick | Lucioperca | 26 | |
| 7/14/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 39 | |
| 7/15/2001 | Dennie Thompson | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/17/2001 | Karen Grimmett | Lubina rayada | 22 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 7/20/2001 | John Joyce | Lubina rayada | 37 | |
| 7/22/2001 | Juan Simonetti | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 7/22/2001 | Marcos Jóvenes | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 7/22/2001 | Rocky Simonetti | Lubina rayada | 38 | |
| 7/23/2001 | Phillip Finch | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/26/2001 | Brack, Thomas Griffin Jr. | Lubina rayada | 22 lbs., 10 oz. | 41 |
| 7/28/2001 | Robert Sowder | Lubina rayada | 28 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 7/29/2001 | Jonathan Owen | Lubina de boca grande | 22 | |
| 8/2/2001 | Marvin Clark | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 8/3/2001 | Sherman Moore | Bagre de cabeza plana | 32 lbs., 10 oz. | 46 |
| 8/3/2001 | John Joyce | Lubina rayada | 39 | |
| 8/5/2001 | Alton Deisher | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 8/7/2001 | Charles Dunbar | Pez | 15 | |
| 8/8/2001 | Richard Flippen Jr. | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 8/8/2001 | Richard Flippen Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 8/8/2001 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 8/19/2001 | Eddie Baker, Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 8/19/2001 | Gerald Holland II | Bagre de cabeza plana | 26 lbs. | 42 |
| 8/19/2001 | Juan Tomás | Lubina rayada | 23 lbs., 10 oz. | 44 1/4 |
| 8/21/2001 | Preston Dellinger, Sr. | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 8/21/2001 | Jerry Bissette | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 8/22/2001 | Harvey Altice, Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 8/25/2001 | Paul Germain, III | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 8/28/2001 | C. David McBride | Lubina rayada | 38 | |
| 8/30/2001 | Shawn Copeland | Lubina rayada | 42 | |
| 9/2/2001 | Kenneth Short | Lubina rayada | 22 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 9/2/2001 | Philip Jones | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 9/8/2001 | Parker Brogan | Perca amarilla | 12 | |
| 9/16/2001 | Matthew Haskins | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 9/18/2001 | Merlín Winckler | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 9/19/2001 | Quemaduras verdaderas | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 9/20/2001 | Merlín Winckler | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 9/22/2001 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 37 | |
| 9/23/2001 | Patricio O'Toole | Lubina rayada | 28 lbs. | 40 |
| 9/30/2001 | Mike Fowler | Lubina rayada | 22 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/30/2001 | Jeremy Amos | Pez | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 10/3/2001 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 10/10/2001 | Richard Jannace | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 10/14/2001 | Stephen McCallum | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/24/2001 | Benjamín Mullins | Pez | 16 | |
| 10/26/2001 | Derek Smith | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 11/6/2001 | Allen Woodie, II | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 11/6/2001 | Decano Lunsford | Lubina rayada | 38 | |
| 11/7/2001 | Matanza de guirnaldas | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 11/8/2001 | David Morris | Lubina rayada | 42 | |
| 11/8/2001 | John Barnes | Lubina de boca grande | 24 | |
| 11/8/2001 | Robert Wood | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/9/2001 | Jonathan Castores | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 11/9/2001 | Jonathan Castores | Lubina rayada | 27 lbs. | 40 |
| 11/11/2001 | John Atwell, Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 11/13/2001 | Danny Mangus, Sr. | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 11/13/2001 | Bobby Dale Fowler | Lubina rayada | 38 | |
| 11/16/2001 | Robert Beckman | Perca amarilla | 13 | |
| 11/16/2001 | Danny Riddle | Lubina rayada | 40 lbs., 08 oz. | 46 |
| 11/17/2001 | James Gray Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 11/17/2001 | Howard Aldinger, Sr. | Perca amarilla | 13 | |
| 11/17/2001 | Allen Vandergrift | Perca amarilla | 13 | |
| 11/18/2001 | José Wells | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 11/19/2001 | Maynard Thompson | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 11/21/2001 | Troya Doss | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 11/21/2001 | Linda Fitzgerald | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 11/22/2001 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 11/23/2001 | Robert Beckman | Perca amarilla | 12 | |
| 11/26/2001 | Howard Aldinger, Sr. | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 11/26/2001 | Conde Reynolds | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 13 oz. | 39 1/2 |
| 11/27/2001 | Howard Aldinger, Sr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 11/28/2001 | Benjamín Mullins | Pez | 15 | |
| 12/1/2001 | Stanley Richmond | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 12/4/2001 | Lois Perdue | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 12/6/2001 | Gene Arthur Jr. | Lubina rayada | 23 lbs., 12 oz. | 38 |
| 12/6/2001 | Tommy Dooley | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 12/10/2001 | Earlie Worrell | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 12/10/2001 | Owen Boone | Lubina rayada | 39 1/2 | |
| 12/14/2001 | Paul Germain, III | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 12/15/2001 | Judith Boone | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 12/17/2001 | Charles Markley | Bagre de canal | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 12/18/2001 | Emanual May, Sr. | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 12/18/2001 | Emanual May, Jr. | Lubina de boca grande | 24 | |
| 12/19/2001 | Arnold Lilly | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 12/22/2001 | Conde Barger | Pez | 15 | |
| 12/22/2001 | Robert Scruggs | Lubina rayada | 21 lbs., 12 oz. | 42 |
| 12/26/2001 | Warren Chace | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 1/4 |
| 12/26/2001 | Gregorio Mattox | Lucioperca | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 |
| 12/26/2001 | Clifford Worrell | Lubina rayada | 38 1/2 |
