Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LA MONTAÑA SMITH'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Bobby Maiden, Sr. | Lucioperca | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | Lucioperca | 8 lbs., 07 oz. | |
| 1/7/2000 | Douglas Grandle | Muskellunge | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | James Dooley | Lubina rayada | 23 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 1/9/2000 | David Burnette | Lubina rayada | 20 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/9/2000 | William Anders | Lubina rayada | 37 lbs., 08 oz. | 43 |
| 1/14/2000 | Brooks Noble | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 1/14/2000 | Roy Perry | Lubina rayada | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 1/15/2000 | Ralph Setzer | Lubina rayada | 34 lbs. | 45 |
| 1/17/2000 | David Owens | Lubina de boca grande | 22 | |
| 1/21/2000 | Kenneth Short | Lubina rayada | 21 lbs. | 40 |
| 2/1/2000 | Doshia Webb | Lubina rayada | 24 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 2/2/2000 | Travis Keith | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 2/2/2000 | Joseph Skillman, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 2/25/2000 | Matt Gillispie | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 2/26/2000 | John Sorrells | Lucioperca | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | Karen Rogers | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 2/28/2000 | Michael Epperly | Lubina rayada | 37 | |
| 2/29/2000 | Terry Meece, Sr. | Lubina rayada | 24 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/1/2000 | James Harris | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 3/2/2000 | Wesley Tatum | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/3/2000 | Rollin Webb | Lubina de boca grande | 8 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 3/3/2000 | William Gee | Bagre de cabeza plana | 29 lbs., 15 oz. | |
| 3/4/2000 | David Gibson | Pez | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | Christopher Gibson | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | David Staples | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/6/2000 | Paul Mayhew | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 3/8/2000 | Nicolás Triolo | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | Shawn Gailey | Pez | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/10/2000 | Macky May | Lubina rayada | 22 lbs., 11 oz. | |
| 3/11/2000 | Marcos Jóvenes | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | James Bunch, Jr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 3/11/2000 | Tyler Wolf | Lubina rayada | 22 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 3/11/2000 | David Gochenour | Lubina rayada | 30 lbs., 14 oz. | 43 |
| 3/11/2000 | Cristóbal Pomfrey | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/11/2000 | Kent Martin | Lubina rayada | 42 lbs. | |
| 3/11/2000 | Lydia Driggers | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/14/2000 | Desmond Parker | Pez | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | Carlos Francisco | Lubina rayada | 30 lbs., 04 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | Steven Singleton | Lubina rayada | 34 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | Jeff Lovell | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 3/15/2000 | Jeff Lovell | Lubina rayada | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2000 | Brian Flynn | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 |
| 3/15/2000 | Bobby Joyce | Lubina rayada | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/18/2000 | Edward Robtison | Lubina de boca grande | 08 lbs., 01 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | Danny Blevins Sr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/19/2000 | Kenneth Short | Lubina de boca grande | 08 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 3/19/2000 | Richard Tolley, Sr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/19/2000 | Allen Burns Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | Wesley Burns | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 3/20/2000 | Bobby Baker | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 3/20/2000 | Frederick Scott | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/24/2000 | James Myers | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/24/2000 | Linda Corto | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/24/2000 | Gary Hengeli | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/25/2000 | James Wood | Lubina rayada | 23 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/25/2000 | Andrew Burge | Lubina rayada | 37 | |
| 3/25/2000 | Kenneth Short | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/25/2000 | Bobby Wright Jr. | Lubina rayada | 24 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/25/2000 | Jody Ray | Bagre de canal | 30 | |
| 3/25/2000 | Elwood Yowell | Pez | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | Kelsey Sebastian | Pez | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | Ted Hedrick | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | Newman Ainsley | Lubina de boca pequeña | 21 1/4 | |
| 3/26/2000 | Jennings Hackney | Muskellunge | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 3/27/2000 | Doshia Webb | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/28/2000 | Terry Meece, Sr. | Lubina rayada | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/28/2000 | Terry Meece, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs. | 39 |
| 3/28/2000 | Robert Palmer | Lubina rayada | 22 lbs. | 38 1/4 |
| 3/29/2000 | Ted Hedrick | Perca blanca | 13 1/4 | |
| 3/30/2000 | Craig Powers | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 3/31/2000 | Cristóbal Helm | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | Marcos Señor | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 4/1/2000 | Darl Chenoweth | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | Danny Monahan | Pez | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | Stephen Spell | Lubina rayada | 38 | |
| 4/1/2000 | M. Dwayne Tucker | Lucioperca | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/2/2000 | Jeff Rogers | Lubina de boca pequeña | 05 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | David Riley | Lubina de boca grande | 08 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 4/2/2000 | Stephen Williamson, Sr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/2/2000 | Kevin Reinhardt | Lubina de boca grande | 08 lbs., 01 oz. | 22 3/4 |
| 4/3/2000 | Paul Bisbee | Lubina rayada | 21 lbs., 15 oz. | 37 1/4 |
| 4/3/2000 | Scott Gauldin | Lubina de boca grande | 24 1/4 | |
| 4/4/2000 | Donald Joven | Lubina rayada | 26 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 4/4/2000 | Ken Erickson | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/4/2000 | Ken Erickson | Lubina rayada | 24 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/4/2000 | Earle Alvey III | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 4/4/2000 | Douglas Joven | Pez | 15 | |
| 4/4/2000 | Douglas Joven | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/5/2000 | Ken Erickson | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 4/5/2000 | Stephen Williamson, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/6/2000 | Judith Payne | Pez | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | Kenny Smith | Lubina de boca grande | 09 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | Jamie Goble | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 4/6/2000 | Ronald Henry | Lucioperca | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2000 | Danny Robinette | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 4/7/2000 | Cristóbal Slusher | Pez | 15 | |
| 4/7/2000 | Kenneth Short | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 4/7/2000 | Kenneth Short | Lubina de boca grande | 08 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/8/2000 | Mickey Southall | Lubina de boca grande | 24 | |
| 4/8/2000 | Roger Franklin, Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 4/8/2000 | T. D. MeLendon, Jr. | Lubina rayada | 40 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 4/9/2000 | Salón Riley | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/9/2000 | Ronald Weaver | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/10/2000 | Kenneth Short | Lubina rayada | 22 lbs., 01 oz. | 38 3/4 |
| 4/10/2000 | Alec Turner | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 4/11/2000 | Edward Gill | Perca amarilla | 13 | |
| 4/13/2000 | Ralph Whittemore | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/13/2000 | Ralph Whittemore | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 4/13/2000 | James Freeman | Lubina de boca pequeña | 22 1/4 | |
| 4/13/2000 | Thomas Grogan | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/13/2000 | John Whittemore | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/13/2000 | Garry Kendrick, Sr. | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/14/2000 | Esteban Dulin | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/14/2000 | William Reynolds, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/14/2000 | Óscar Keen | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2000 | Billy Mayhew | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/14/2000 | Douglas Joven | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | Barry Francisco | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/15/2000 | John Haywood | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | Pez | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | Óscar Keen | Lubina rayada | 22 lbs. | 37 |
| 4/15/2000 | Josh Ingram | Lubina de boca grande | 24 3/4 | |
| 4/15/2000 | Jerry Roberts | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | Amy Smith | Lubina rayada | 23 lbs., 05 oz. | 38 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | Pez | 15 | |
| 4/16/2000 | Jeffrey Cummings | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/16/2000 | Jeffrey Cummings | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/16/2000 | Vicente Beccio | Lubina rayada | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 4/17/2000 | Kenneth Short | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 4/19/2000 | Macky May | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 4/19/2000 | Pico Jeffrey | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/21/2000 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 4/21/2000 | Kevin Serrett | Lubina rayada | 38 3/4 | |
| 4/21/2000 | Andrew Burge | Perca blanca | 13 | |
| 4/23/2000 | Michael Pendleton | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/24/2000 | James Klein | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 4/24/2000 | Michael Ratliff | Lubina rayada | 22 lbs., 01 oz. | |
| 4/24/2000 | Donald Nichols | Lubina rayada | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/25/2000 | Kenneth Short | Lubina rayada | 47 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 4/26/2000 | Harvey Altice, Jr. | Lubina rayada | 48 lbs., 10 oz. | 47 |
| 4/26/2000 | Elbert Vance | Lubina de boca grande | 24 | |
| 4/26/2000 | Michael Keyton | Lucioperca | 06 lbs. | 25 |
| 4/27/2000 | Perry Brown Jr. | Muskellunge | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | Perry Brown Jr. | Muskellunge | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/28/2000 | Bradley Manns | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/28/2000 | Michael Maggio | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 4/28/2000 | James McLaughlin | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/29/2000 | Frederick Price Jr. | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | Muskellunge | 40 | |
| 4/29/2000 | Kenneth Short | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 4/30/2000 | Ray Pleasants | Pez | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | Robert Shelton | Lucioperca | 06 lbs., 10 oz. | |
| 4/30/2000 | Robin Haley | Pez | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 5/1/2000 | James Baker Jr. | Lubina de boca pequeña | 22 | |
| 5/2/2000 | Kevin Serrett | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/2/2000 | Tony Bodenheimer | Lubina rayada | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 5/3/2000 | John Jones | Pez | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | James Gray Jr. | Bagre de cabeza plana | 26 lbs. | |
| 5/5/2000 | Teresa St. Clair | Pez | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | Larry Janney | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 5/6/2000 | Robert Elmore | Lucioperca | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | Barry Cazador | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/6/2000 | Todd Gammons | Pez | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | Charles Markley | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | James Gray Jr. | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 03 oz. | |
| 5/6/2000 | Chris Jones | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 5/6/2000 | Danny Shively | Pez | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/7/2000 | Burnett Fauver | Lubina rayada | 38 | |
| 5/7/2000 | Clifton Johnson | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 5/7/2000 | James Gray Jr. | Lucioperca | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | Chris Crawford | Carpa | 38 3/4 | |
| 5/8/2000 | Steven McMillan | Pez | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | James Cassaday | Bajo Blanco | 3 lbs. | 19 3/4 |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | Lubina rayada | 22 lbs. | |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | Lubina rayada | 24 lbs. | |
| 5/9/2000 | Homero Lester | Lubina rayada | 23 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 5/10/2000 | Barry Lester | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 5/11/2000 | Bryan Robinson | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/12/2000 | Johnathan Hickman | Lubina rayada | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/12/2000 | Thomas Crotts Jr. | Lucioperca | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | James Rudisill | Lubina rayada | 41 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/13/2000 | Alec Turner | Lubina rayada | 21 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/13/2000 | David Perdue | Lubina rayada | 36 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 5/13/2000 | Michael Gardell | Lubina rayada | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2000 | Jimmy Jessup | Lubina rayada | 39 | |
| 5/14/2000 | Patsy Chattin | Lubina rayada | 40 1/2 | |
| 5/14/2000 | Barry Herron | Lucioperca | 26 | |
| 5/15/2000 | Arturo Mimbre III | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 5/15/2000 | Stephen Williamson, Sr. | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 5/17/2000 | Charles Levier Jr. | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/18/2000 | Bradley Cassady | Bajo de roca | 12 | |
| 5/18/2000 | Robert Anderson, Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 5/19/2000 | Stanley Moore | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/20/2000 | David Fisher | Lucioperca | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/20/2000 | James Cassaday | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/20/2000 | Herbert Pritchett Jr. | Lubina rayada | 30 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 5/20/2000 | William Butt | Lubina rayada | 22 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | Derick Duffy | Lubina rayada | 20 lbs. | 38 |
| 5/20/2000 | William Wallace, Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/21/2000 | Charles Markley | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 5/22/2000 | Donald Franks, Jr. | Lubina rayada | 34 lbs., 10 oz. | 43 |
| 5/22/2000 | Frederick Ostendorf, Jr. | Lucioperca | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | Kenneth Self | Lubina rayada | 27 lbs., 12 oz. | |
| 5/23/2000 | Bob Jackson | Lubina rayada | 38 | |
| 5/23/2000 | Larry Janney | Pez | 15 | |
| 5/23/2000 | Mack Dover | Lubina rayada | 25 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/24/2000 | Jerry Miller | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/26/2000 | John Prouse | Lubina rayada | 37 | |
| 5/26/2000 | Donald Mabry | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/26/2000 | Barry Davis | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/26/2000 | Gerald Hill, Jr. | Lubina rayada | 27 lbs. | 42 |
| 5/26/2000 | Timothy Burton | Lubina rayada | 37 | |
| 5/27/2000 | Tyler Hensley | Lubina rayada | 37 | |
| 5/28/2000 | Richard Wood, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs. | 39 |
| 5/28/2000 | José Rapchak | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 5/28/2000 | Frederick Ostendorf, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 3/4 | |
| 5/30/2000 | Ray Wells | Lubina rayada | 39 1/4 | |
| 5/30/2000 | Robert Young | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/31/2000 | Carol Brown | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 6/1/2000 | José Rada | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/3/2000 | Curtis Allen | Lubina rayada | 22 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2000 | Ray Cochran, Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 6/4/2000 | Martin Hanbury | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/4/2000 | Raymond Ashwell | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/4/2000 | Christopher Brown, Jr. | Lubina rayada | 27 lbs., 04 oz. | 44 1/4 |
| 6/5/2000 | Cory Shifflett | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 22 |
| 6/6/2000 | Robert Davis | Lubina rayada | 37 | |
| 6/7/2000 | George Snead, III | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/9/2000 | Herbert Pritchett Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 6/9/2000 | John Allen | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 6/11/2000 | Sean Farber | Bagre Azul | 29 lbs., 14 oz. | |
| 6/15/2000 | Douglas Howell | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/16/2000 | Kraig Campbell | Lubina de boca grande | 08 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 6/16/2000 | Claire Neyland | Perca amarilla | 14 | |
| 6/16/2000 | Marcar campos | Lubina de boca grande | 24 3/4 | |
| 6/17/2000 | Barry Davis | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/17/2000 | Gary Kirby | Lubina rayada | 27 lbs., 04 oz. | 42 |
| 6/17/2000 | John Feeny | Lubina rayada | 37 1/4 | |
| 6/18/2000 | Kraig Campbell | Lubina de boca grande | 08 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 6/18/2000 | Kraig Campbell | Lubina de boca grande | 08 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 6/18/2000 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 38 | |
| 6/18/2000 | Brenda Willis | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/20/2000 | Mike Perdue | Perca blanca | 13 | |
| 6/20/2000 | Larry Smith | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 6/22/2000 | James Myers | Lubina de boca grande | 25 1/2 | |
| 6/22/2000 | Deborah Markley | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/22/2000 | Eric Matusevich | Lubina rayada | 38 | |
| 6/23/2000 | Robert McCoy | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 6/24/2000 | Preston Dellinger, Sr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 6/24/2000 | Preston Dellinger, Sr. | Lubina rayada | 38 | |
| 6/24/2000 | Rodney Griffin | Lubina rayada | 21 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 6/24/2000 | Roger Smith Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 6/24/2000 | John Joyce | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 6/24/2000 | John Joyce, Sr. | Lubina rayada | 39 1/2 | |
| 6/24/2000 | Steven Yarbrough | Lubina de boca grande | 24 | |
| 6/25/2000 | Charles Nelson | Lubina de boca pequeña | 5 lbs. | 22 |
| 6/26/2000 | James Anderson | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 6/30/2000 | Kevin Loudermilk | Lubina rayada | 24 lbs., 07 oz. | 41 |
| 6/30/2000 | Nicolás Fralick | Sunfish | 11 | |
| 7/1/2000 | Charles Grant | Perca amarilla | 12 | |
| 7/3/2000 | Richard Shupe | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/4/2000 | David Gibson | Lubina rayada | 37 | |
| 7/8/2000 | Wesley Maxey | Lubina rayada | 40 | |
| 7/8/2000 | Darrell Dunbar | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 23 |
| 7/8/2000 | Samuel Williams | Lubina rayada | 37 | |
| 7/8/2000 | Janice Williams | Lubina rayada | 39 | |
| 7/9/2000 | John Smith, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 7/9/2000 | Klint Breene | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/10/2000 | Paul Germain, III | Bajo de roca | 15 | |
| 7/12/2000 | Kevin Wray | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 7/12/2000 | Joyce Whalen | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 7/19/2000 | James Gray Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/20/2000 | Paul Doughton | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 7/21/2000 | Steven Amos | Lubina rayada | 38 3/4 | |
| 7/21/2000 | Charles Farris | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/22/2000 | Danny Thomas | Lubina de boca grande | 08 lbs., 09 oz. | 25 |
| 7/24/2000 | Mitchell Derrow | Bagre de canal | 15 lbs. | 34 |
| 7/25/2000 | Donald Taylor | Lubina rayada | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/26/2000 | Timothy Jordán | Lubina de boca grande | 9 lbs., 04 oz. | 26 |
| 7/28/2000 | Scott Gauldin | Sunfish | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 7/28/2000 | James Boothe | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 7/29/2000 | Clabron Roberts, Jr. | Lubina de boca pequeña | 05 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/30/2000 | Clabron Roberts, Jr. | Lucioperca | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/5/2000 | James Stover | Bagre de cabeza plana | 26 lbs., 03 oz. | |
| 8/12/2000 | Danny Jones | Lubina rayada | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/14/2000 | Scott Gauldin | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 8/15/2000 | Nancy Spolarich | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/16/2000 | David Whitley II | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 8/16/2000 | Andrew Stone | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 8/17/2000 | Tomás Zahalka | Lubina de boca grande | 23 | |
| 8/18/2000 | Robert Pruitt | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 8/19/2000 | Michelle Pruitt | Lubina rayada | 39 1/4 | |
| 8/20/2000 | Daniel Rosa | Lubina rayada | 24 lbs. | |
| 8/22/2000 | James Hale | Bagre de cabeza plana | 28 lbs., 13 oz. | 41 |
| 8/28/2000 | Johnny Massey | Lubina de boca grande | 24 3/4 | |
| 8/28/2000 | James Stover | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 15 oz. | 40 |
| 8/29/2000 | Gary Hall | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 8/30/2000 | Keith Diggs | Bagre de cabeza plana | 26 lbs., 01 oz. | 41 |
| 8/31/2000 | Teresa Roberson | Bagre de cabeza plana | 27 lbs., 02 oz. | |
| 8/31/2000 | Ronald Kling, Sr. | Lubina rayada | 38 1/4 | |
| 9/2/2000 | Alan McDilda | Bagre de canal | 32 | |
| 9/10/2000 | Roger Otworth, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 9/16/2000 | James Mabry | Perca amarilla | 12 | |
| 9/18/2000 | Brett McQuade | Lubina rayada | 38 | |
| 9/26/2000 | Lonnie Spradlin | Bagre de cabeza plana | 30 lbs. | 40 |
| 9/27/2000 | Shane Fisher | Lubina rayada | 24 lbs., 10 oz. | |
| 9/27/2000 | Mike Allard | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 9/29/2000 | Samuel Way, Sr. | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 9/30/2000 | Alan McDilda | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 9/30/2000 | Michael Howell | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/3/2000 | Brett McQuade | Lubina rayada | 29 lbs. | 47 1/2 |
| 10/4/2000 | Jerry Simms | Lubina rayada | 38 | |
| 10/4/2000 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 40 | |
| 10/5/2000 | Harve Burdette | Bajo Blanco | 02 lbs., 12 oz. | |
| 10/7/2000 | James Gray Jr. | Bagre de cabeza plana | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/9/2000 | Arren Porter | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 11 |
| 10/11/2000 | James Gray Jr. | Lubina rayada | 37 | |
| 10/11/2000 | James Gray Jr. | Bagre de cabeza plana | 40 | |
| 10/13/2000 | Edward Boggs, Sr. | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | 38 |
| 10/14/2000 | Salón Westley | Perca amarilla | 12 | |
| 10/15/2000 | Donald Mountcastle | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 10/17/2000 | Charles Fochtman | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 10/21/2000 | Dale Bishop | Lubina rayada | 23 lbs., 07 oz. | 41 |
| 10/21/2000 | Kevin Reinhardt | Lubina rayada | 20 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 10/22/2000 | Víctor Turner | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 10/27/2000 | Ralph Steele, Sr. | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 10/27/2000 | Lonnie Spradlin | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 10/27/2000 | Henry Gillespie | Lubina rayada | 20 lbs., 02 oz. | 41 |
| 10/28/2000 | Henry Gillespie | Lubina de boca pequeña | 5 lbs. | 20 1/4 |
| 11/3/2000 | Jason Johnson | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 11/4/2000 | Roger Hornsby | Lubina rayada | 38 1/2 | |
| 11/4/2000 | Tomás Nelson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 11/4/2000 | Troy Patterson | Lubina rayada | 41 lbs. | 47 |
| 11/5/2000 | Joel Shapiro | Lubina rayada | 39 | |
| 11/5/2000 | Juan Tomás | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 11/10/2000 | Kyle Cocinero | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/11/2000 | John Horton, Sr. | Lubina rayada | 20 lbs., 01 oz. | |
| 11/18/2000 | Wayne Chittum | Lubina rayada | 39 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | Lubina rayada | 39 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | Bajo Blanco | 18 1/2 | |
| 11/21/2000 | Vicky Benge | Lubina rayada | 37 | |
| 11/22/2000 | Donnie Benge | Lubina rayada | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 11/24/2000 | James Makens | Lubina rayada | 38 | |
| 11/29/2000 | Howard Aldinger, Sr. | Pez | 15 1/2 | |
