Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO POTOMAC'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/5/2005 | Robert Bruce | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 3/5/2005 | Robert Bruce | Perca amarilla | 14 1/4 | |
| 3/7/2005 | Jason Geraci | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 3/18/2005 | Ryan Ketcham | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/21/2005 | Brooks Noble | Lubina rayada | 22 lbs. | |
| 3/29/2005 | Justin Bush | Pez | 15 1/4 | |
| 4/2/2005 | Dwaine Bowers | Lubina rayada | 28 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 4/3/2005 | Dwaine Bowers | Lubina rayada | 32 lbs., 04 oz. | 41 1/4 |
| 4/6/2005 | Dwaine Bowers | Lubina rayada | 30 lbs., 14 oz. | 39 3/4 |
| 4/6/2005 | Brooks Noble | Bagre Azul | 36 | |
| 4/7/2005 | Dwaine Bowers | Lubina rayada | 22 lbs., 03 oz. | 37 1/4 |
| 4/7/2005 | Dwaine Bowers | Lubina rayada | 21 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/11/2005 | Dennis Downs | Perca amarilla | 12 | |
| 4/20/2005 | Nathan Connaughton | Bagre de canal | 21 lbs., 05 oz. | 33 1/2 |
| 5/7/2005 | Vera Craig | Bagre de canal | 21 lbs. | 32 |
| 5/7/2005 | John Crespin | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/12/2005 | William Nolton | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/26/2005 | Brooks Noble | Lubina rayada | 38 | |
| 6/1/2005 | Anthony Lampe | Bagre Azul | 42 | |
| 6/1/2005 | Robin Galleo | Bagre Azul | 40 1/2 | |
| 6/2/2005 | Robin Galleo | Bagre Azul | 41 | |
| 6/11/2005 | Ronald Rauanheimo | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/16/2005 | John Crespin | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 6/17/2005 | John Crespin | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 7/14/2005 | William Matthews | Bagre Azul | 34 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 7/14/2005 | John Crespin | Perca amarilla | 12 | |
| 7/15/2005 | William Matthews | Bagre Azul | 32 lbs., 06 oz. | 36 1/2 |
| 7/15/2005 | William Matthews | Gar | 11 lbs. | 42 1/2 |
| 7/16/2005 | Dana Neese | Bagre Azul | 33 lbs. | 38 |
| 7/16/2005 | Dana Neese | Bagre Azul | 31 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 7/29/2005 | Brandon Perkett | Gar | 11 lbs. | 40 |
| 8/10/2005 | Gail Crespin | Perca amarilla | 12 | |
| 8/18/2005 | Jonathan Ceaser | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 8/24/2005 | Carl Quast | Lucioperca | 8 lbs., 01 oz. | 27 1/2 |
| 8/27/2005 | William Matthews | Bagre Azul | 32 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 9/25/2005 | Michael Sielicki | Bagre de canal | 12 lbs., 05 oz. | 31 |
| 10/15/2005 | Harry Wilhelm | Bagre de canal | 13 lbs., 08 oz. | |
| 10/16/2005 | Beauveau Lyons, III | Bagre Azul | 39 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 10/29/2005 | George Thomas, Jr. | Bagre Azul | 39 1/4 | |
| 10/30/2005 | Macon Piercy, III | Bagre Azul | 39 lbs. | 43 1/2 |
| 10/30/2005 | Macon Piercy, III | Bagre Azul | 35 lbs. | 41 |
| 10/30/2005 | Macon Piercy, III | Bagre Azul | 31 lbs. | 40 1/4 |
| 11/7/2005 | Edgar Wilson Jr. | Bagre de canal | 31 1/2 | |
| 11/11/2005 | Dylan Sheffield | Bagre de canal | 15 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 12/17/2005 | Vino Tomás | Lubina rayada | 44 lbs., 04 oz. | 47 |
