Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO POTOMAC'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/16/2001 | Kevin Capell | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/24/2001 | Allen Roberts | Bagre de canal | 16 lbs., 08 oz. | |
| 3/31/2001 | Tomás Terry | Bagre de canal | 12 lbs., 02 oz. | |
| 3/31/2001 | James Dunnivan | Bagre de canal | 13 lbs., 12 oz. | 31 1/2 |
| 4/1/2001 | Angelo Bowles | Pez | 15 1/2 | |
| 4/5/2001 | Elwood Lam | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/8/2001 | Michael Kinnett | Bagre de canal | 12 lbs., 14 oz. | 32 1/4 |
| 4/14/2001 | Allen Roberts | Bagre de canal | 12 lbs., 10 oz. | |
| 4/14/2001 | Allen Roberts | Bagre de canal | 14 lbs., 02 oz. | |
| 4/14/2001 | Tomás Terry | Bagre de canal | 12 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2001 | Robert Smith Jr. | Bagre Azul | 26 lbs., 09 oz. | 35 1/2 |
| 4/19/2001 | Robert Smith Jr. | Bagre Azul | 22 lbs. | 35 |
| 4/20/2001 | Charles Beauchamp | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | Lenny Baird | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/21/2001 | Shane Canestra | Bagre de canal | 15 lbs., 14 oz. | 33 3/4 |
| 4/22/2001 | James Patton, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/2/2001 | Jason Horton | Bagre de canal | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/5/2001 | José Damato | Bagre de canal | 30 | |
| 6/3/2001 | Eric Franques | Gar | 11 lbs. | 43 |
| 6/12/2001 | Warren Shelton, Jr. | Gar | 40 | |
| 6/19/2001 | Hanna Addis | Gar | 43 | |
| 6/30/2001 | James Huffstickler | Bagre Azul | 23 lbs., 08 oz. | 34 3/4 |
| 7/6/2001 | P. Gordon Addis | Gar | 41 | |
| 7/12/2001 | Steve Smith | Bagre de canal | 12 lbs., 04 oz. | |
| 7/15/2001 | Steven Neese | Bagre Azul | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 8/18/2001 | Paul Addis | Gar | 40 1/2 | |
| 9/1/2001 | Charles Perry | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 9/1/2001 | Richard Flinn | Bagre de canal | 12 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2001 | Dillon Mitchell | Gar | 46 | |
| 10/4/2001 | Jason Horton | Bagre de canal | 30 1/2 | |
| 10/6/2001 | Reuben Williams Jr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 10/14/2001 | Billy Barquero | Bagre Azul | 52 lbs., 08 oz. | |
| 11/17/2001 | Challough Randall, II | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 11/23/2001 | Ryan Waple | Lubina de boca grande | 22 | |
| 11/28/2001 | James Yancey | Lubina rayada | 33 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 11/28/2001 | John Rollins, Jr. | Lubina rayada | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 11/28/2001 | Richard Polly, Jr. | Lubina rayada | 29 lbs., 08 oz. | 43 |
| 11/28/2001 | John Rollins, Sr. | Lubina rayada | 31 lbs., 11 oz. | 43 |
| 12/2/2001 | Richard Grayson | Perca amarilla | 12 | |
| 12/5/2001 | Jesse Norris | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 12/14/2001 | Sean Stepp | Perca amarilla | 1 lbs., 14 oz. | 14 |
| 12/16/2001 | Robert Thomas, Jr. | Lubina rayada | 20 lbs., 02 oz. | 37 |
| 12/16/2001 | Steve Fetrow | Lubina rayada | 20 lbs., 08 oz. | 39 |
