Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO DEL NOROESTE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/1/2009 | Kenneth Donivan | Pickerel de cadena | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/7/2009 | Trato con Kevin | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 2/22/2009 | Trato con Kevin | Aleta de arco | 11 lbs. | 36 |
| 4/4/2009 | John Lange | Pickerel de cadena | 26 | |
| 4/18/2009 | Barry Davis | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 4/18/2009 | Todd Petro | Aleta de arco | 10 lbs., 04 oz. | 30 |
| 6/2/2009 | Fred Tyler, Jr. | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 6/24/2009 | Phillip Scott | Pickerel de cadena | 25 3/4 | |
| 6/29/2009 | Jeffery Spencer | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 7/12/2009 | Daniel Caballero | Perca amarilla | 14 | |
| 7/12/2009 | Daniel Caballero | Perca amarilla | 14 1/2 | |
| 7/19/2009 | Todd Petro | Gar | 12 lbs., 09 oz. | 42 3/4 |
| 8/23/2009 | Grady Tribble | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/17/2009 | Walter Bailey, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 9/25/2009 | Scott Waterman | Aleta de arco | 10 lbs., 02 oz. | 30 1/2 |
| 10/17/2009 | Stephen Albertson | Lubina de boca grande | 9 lbs., 10 oz. | 24 |
