Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO DEL NOROESTE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2002 | Cristóbal Brooks | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 1/19/2002 | Cristóbal Brooks | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/27/2002 | Bradley Baker | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 1/28/2002 | Randy Camden | Perca amarilla | 14 | |
| 1/29/2002 | Fred Pratt, III | Pickerel de cadena | 5 lbs. | 29 |
| 2/2/2002 | Bruce Hahn | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/2/2002 | Bruce Hahn | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/2/2002 | Robert Moore | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2002 | Michael Snider, Sr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/9/2002 | Keith Brewer | Perca amarilla | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | R. Coleman Frágil | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 2/10/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 | |
| 2/10/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/10/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 2/16/2002 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/19/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 | |
| 2/19/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 | |
| 2/19/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2002 | Gregorio Bryan | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/21/2002 | Jerry Boothe | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | Judy Brown | Perca amarilla | 13 | |
| 2/23/2002 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/24/2002 | Antonio Cabacar, Sr. | Perca amarilla | 12 | |
| 3/1/2002 | Keith Brewer | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | Jerry Spruill | Gar | 11 lbs. | |
| 3/3/2002 | Daniel Caballero | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/14/2002 | Troy Milligan | Perca amarilla | 12 | |
| 3/16/2002 | Gregorio Villagómez | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/16/2002 | Warren Baker | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 3/16/2002 | Guillermo Sebastián | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/16/2002 | Guillermo Sebastián | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/16/2002 | Guillermo Sebastián | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/16/2002 | Robert Greer | Aleta de arco | 30 1/4 | |
| 3/21/2002 | Guillermo Sebastián | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/21/2002 | Guillermo Sebastián | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/22/2002 | José Patterson | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 3/24/2002 | Diana Ruffin | Lubina de boca grande | 8 lbs., 14 oz. | |
| 3/25/2002 | Danny Chrisman | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 3/29/2002 | Patricio Reliford | Aleta de arco | 11 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 4/10/2002 | Christopher Bailey, Jr. | Carpa | 24 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2002 | Charles Lewis, Jr. | Gar | 41 | |
| 4/19/2002 | Charles Lewis, Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 4/20/2002 | Robert Trueque | Perca blanca | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | Robert Burleson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 7/21/2002 | Stephen Brickhouse | Perca amarilla | 1 lbs., 12 oz. | 12 3/4 |
| 8/20/2002 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 8/20/2002 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 | |
| 9/22/2002 | Antonio Cabacar, Sr. | Gar | 46 1/4 | |
| 9/29/2002 | Randy Joven | Pickerel de cadena | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
