Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO DEL NOROESTE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2001 | Willie Johnson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 1/15/2001 | Willie Johnson | Perca amarilla | 12 | |
| 1/16/2001 | Frederick Willis | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/22/2001 | Michael Johnson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 1/27/2001 | Jerry Spruill | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 1/28/2001 | Alan Anderson | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 1/31/2001 | Steven Bowman | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/1/2001 | Wayne Waibel, Sr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/3/2001 | Jerry Spruill | Perca amarilla | 13 | |
| 2/3/2001 | Jerry Spruill | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/4/2001 | Robert Moore | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | Warren Baker | Perca amarilla | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | Bradley Baker | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/5/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/5/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/7/2001 | Richard Hodges, III | Perca amarilla | 12 | |
| 2/7/2001 | Guillermo Filomarino | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/8/2001 | Jane Stockton | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | Andy Anderson | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 12 3/4 |
| 2/10/2001 | Stephen Scholefield | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | Stephen Scholefield | Perca amarilla | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/2 |
| 2/10/2001 | Jeff Hines | Perca amarilla | 1 lbs., 12 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2001 | Jeff Hines | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/10/2001 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/10/2001 | Robert Moore | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/11/2001 | Warren Baker | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/11/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 13 | |
| 2/11/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 2/11/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 13 | |
| 2/11/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 2/12/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 | |
| 2/13/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/13/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/17/2001 | Alan Anderson | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/17/2001 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/19/2001 | Alan Anderson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | David Ellyson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/21/2001 | David Ellyson | Perca amarilla | 12 | |
| 3/4/2001 | Ronald Clarke | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/12/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/18/2001 | Ronald Dilks | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/18/2001 | Michael Bazemore | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/18/2001 | Richard Hodges, IV | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 3/19/2001 | Gary Piedra | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 4/6/2001 | Robert Brown | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/10/2001 | Constanza Pascua | Aleta de arco | 10 lbs., 13 oz. | |
| 5/12/2001 | José Patterson | Perca amarilla | 13 | |
| 5/19/2001 | Diane Patterson | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/19/2001 | Scott Patterson | Gar | 16 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 6/3/2001 | Sam Hatley | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 6/8/2001 | Clifton Kinney | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 7/7/2001 | Anthony Carter | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 8/22/2001 | Andy Anderson | Perca amarilla | 12 | |
| 9/14/2001 | Keith Ellen | Lubina de boca grande | 22 | |
| 9/29/2001 | Cristóbal Fretard | Lubina de boca grande | 22 1/2 |
