Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO DEL NOROESTE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2000 | Michael Martindale | Perca amarilla | 12 | |
| 2/19/2000 | Robert Moore | Perca amarilla | 14 1/4 | |
| 2/20/2000 | Ronald Brannan | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | Michael Martindale | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Stephen Scholefield | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | Robert Wilkerson | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Warren Baker | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | Robert Moore | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | Thomas Johnson, Jr. | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | Kevin Watts | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/23/2000 | Robert Hurt | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 | |
| 2/23/2000 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | Ronald Brannan | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/25/2000 | Ronald George | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Juan Marshall III | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Robert Moore | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Robert Moore | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | Ronald George | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | Michael Martindale | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/1/2000 | Kevin Crain | Perca amarilla | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | Thomas Parker | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | Frederick Willis | Aleta de arco | 10 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 3/2/2000 | Judson Knighton | Perca amarilla | 12 | |
| 3/4/2000 | Juan Marshall III | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | Juan Marshall III | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/5/2000 | Gregory Monko Sr. | Pickerel de cadena | 04 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | Charles Jones | Perca amarilla | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | Wayne Bradshaw | Perca blanca | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/4 |
| 3/7/2000 | Brian Matthews | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Melvin Flory | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | Calvin Simmons | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | Gary Piedra | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | Gary Piedra | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/11/2000 | Michael McAlea | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | Tomás Vásquez | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | Chris Carver, Sr. | Perca amarilla | 12 | |
| 3/11/2000 | Timothy Ortiz | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | John Bott | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/26/2000 | Danny Braunberger, Jr. | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 4/2/2000 | William Charlton, III | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 5/13/2000 | Ronald McLaughlin Jr. | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 5/27/2000 | James Gossett | Aleta de arco | 30 1/4 | |
| 6/5/2000 | Robert Walton, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/23/2000 | Elaine Hite | Perca amarilla | 12 | |
| 7/4/2000 | Ted Saunders | Gar | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | Kevin Rishel | Gar | 41 | |
| 8/27/2000 | Kimberly Jens | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/27/2000 | Kimberly Jens | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 10/8/2000 | Terry Backus, Jr. | Lubina de boca grande | 23 3/4 |
