Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'EMBALSE DE LITTLE CREEK'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | Roger Brown | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 1/14/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 1/14/2001 | Stephen Brown | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/14/2001 | Jesse Bryant | Pickerel de cadena | 24 | |
| 2/4/2001 | Robert Mitterer | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 2/4/2001 | Michael Sclater | Lubina de boca grande | 22 | |
| 2/4/2001 | Thomas Carter | Lubina de boca grande | 23 | |
| 2/4/2001 | Brian Shipes | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 2/4/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/4/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 2/10/2001 | Brian Shipes | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 2/24/2001 | Ronald Jones | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/2 |
| 3/3/2001 | John Robertson Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/3/2001 | John Robertson Sr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/10/2001 | Michael Roland | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/10/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/23/2001 | John Long | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 3/24/2001 | Donald Ramey III | Perca amarilla | 12 | |
| 4/1/2001 | William Godofredo | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 4/6/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/8/2001 | Emil Cameron | Perca amarilla | 13 | |
| 4/14/2001 | Edward Decker | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/14/2001 | Willmore Dameron IV | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 4/21/2001 | James Pendo | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/28/2001 | Anthony Natale, Sr. | Perca blanca | 13 | |
| 4/29/2001 | Brian Shipes | Perca amarilla | 12 | |
| 5/1/2001 | David Shelton | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 5/3/2001 | Jonathan Keuther | Perca amarilla | 12 | |
| 5/5/2001 | Larry Dykstra | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/5/2001 | Willmore Dameron IV | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 5/5/2001 | Willmore Dameron IV | Sunfish | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 5/6/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/6/2001 | Steven Bodde | Pickerel de cadena | 4 lbs. | 25 |
| 5/6/2001 | John Hansen | Perca amarilla | 12 | |
| 5/10/2001 | Dorothy Lindsey | Perca amarilla | 12 | |
| 5/11/2001 | Fletcher Whitley | Perca amarilla | 13 | |
| 5/11/2001 | Verna Whitley | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 5/11/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 11 | |
| 5/11/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/11/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 11 | |
| 5/12/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/12/2001 | Stephen Brown | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 5/18/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/20/2001 | Christian Harner | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/26/2001 | Mike Fowler | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 5/27/2001 | Stephen Brown | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/29/2001 | Estampador de rizo | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/1/2001 | José Collins | Trucha de arroyo | 17 | |
| 6/2/2001 | Cristóbal Flory | Pickerel de cadena | 25 | |
| 6/3/2001 | Edgar Baggett | Perca amarilla | 13 | |
| 6/3/2001 | Timothy Sheckler | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 6/3/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 12 | |
| 6/3/2001 | Tamara Sheckler | Perca amarilla | 12 | |
| 6/9/2001 | William Collins | Perca amarilla | 12 | |
| 6/15/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 13 | |
| 6/15/2001 | Julius DeBose | Perca amarilla | 13 | |
| 6/16/2001 | Bobby Dale Fowler | Lubina rayada | 37 3/4 | |
| 6/21/2001 | James Gregory | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/22/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 11 | |
| 6/22/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 11 | |
| 6/23/2001 | Levi Cary | Sunfish | 11 | |
| 6/30/2001 | James Post | Lubina de boca grande | 8 lbs. | 25 |
| 7/3/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 7/7/2001 | Paul Robertson | Sunfish | 11 | |
| 7/13/2001 | Gregorio Rosa | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 7/14/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/14/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 | |
| 7/14/2001 | Alex Shelton | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 7/28/2001 | Oliver Foster III | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/2/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 | |
| 8/5/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 8/5/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 8/5/2001 | James Samuel | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/8/2001 | James Gregory | Sunfish | 1 lbs., 05 oz. | |
| 8/11/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 13 | |
| 8/14/2001 | Juan Obispo | Sunfish | 11 | |
| 9/2/2001 | James Hurley | Sunfish | 11 | |
| 9/3/2001 | Larry Dykstra | Sunfish | 11 | |
| 9/3/2001 | Larry Dykstra | Sunfish | 11 | |
| 9/3/2001 | Richard Woodfin III | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 9/5/2001 | James Gregory | Bagre Azul | 41 lbs., 02 oz. | 42 |
| 9/8/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 9/11/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 12 | |
| 9/22/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 12 | |
| 9/22/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 | |
| 9/22/2001 | Juan Escuelas, II | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 9/26/2001 | James Gregory | Pickerel de cadena | 6 lbs. | 28 |
| 10/21/2001 | Erwin Ensing | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 11/3/2001 | James Hurley | Sunfish | 11 | |
| 11/3/2001 | James Hurley | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 11/10/2001 | Stephen Brown | Pickerel de cadena | 25 | |
| 11/15/2001 | Ronald Jones | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 12/1/2001 | Roger Brown | Perca amarilla | 13 | |
| 12/1/2001 | Roger Brown | Pickerel de cadena | 25 |
