Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAKE ROBERTSON'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2002 | Eddie Honts | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/1/2002 | Randall Frango | Lubina de boca grande | 8 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/16/2002 | Larry Martin | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 6/18/2002 | Donna Wilkins | Carpa | 22 lbs. | 36 |
| 8/1/2002 | Eric Armstrong | Lubina de boca grande | 24 |
