Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAKE ORANGE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/4/2000 | William Deeds | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/27/2000 | John Feldman | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/27/2000 | William Deeds | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/27/2000 | William Deeds | Perca amarilla | 12 | |
| 4/28/2000 | John Feldman | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/14/2000 | Deborah Grimmett | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/18/2000 | William Deeds | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/28/2000 | William Deeds | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/15/2000 | Joshua Jones | Sunfish | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 7/17/2000 | Ricky Muntz | Carpa | 26 lbs. | 38 |
| 9/2/2000 | William Bouren | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/29/2000 | Juan Glasco | Lubina de boca grande | 22 | |
| 10/2/2000 | Daniel White, Sr. | Pez | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
