Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAKE MOOMAW'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | Thomas Stanley | Perca amarilla | 1 lbs., 12 oz. | 15 |
| 1/9/2000 | David Ralsten | Perca amarilla | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 2/21/2000 | Charles Wiley Sr. | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | Michael Campbell | Perca amarilla | 13 | |
| 2/29/2000 | Charles Wiley Sr. | Perca amarilla | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/29/2000 | Charles Wiley Sr. | Perca amarilla | 01 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/3/2000 | Robert Green | Pickerel de cadena | 04 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/5/2000 | George Clarke | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 3/11/2000 | Neil Renouf | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 3/11/2000 | John Moore | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/22/2000 | James Skidmore | Perca amarilla | 01 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Mike Lester | Perca amarilla | 12 | |
| 3/25/2000 | Mike Lester | Perca amarilla | 13 | |
| 3/25/2000 | Josh Ingram | Bajo de roca | 13 1/2 | |
| 3/26/2000 | David Wolfe | Trucha marrón | 05 lbs., 13 oz. | 24 |
| 4/1/2000 | Cynthia Bryant | Sunfish | 11 | |
| 4/2/2000 | Dakota Rowland | Perca amarilla | 14 | |
| 4/2/2000 | Jerry Paitsel | Perca amarilla | 14 1/2 | |
| 4/7/2000 | David Steger | Perca amarilla | 14 | |
| 4/11/2000 | Douglas Viers | Perca amarilla | 14 1/4 | |
| 4/13/2000 | David Steger | Trucha arco iris | 22 | |
| 4/14/2000 | Larry Evans | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2000 | Andrew Bower | Perca amarilla | 12 | |
| 4/16/2000 | Michael Dellinger | Trucha marrón | 05 lbs., 10 oz. | |
| 4/21/2000 | Benny Vance | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/22/2000 | Michael Campbell | Perca amarilla | 12 | |
| 4/24/2000 | David Steger | Pickerel de cadena | 05 lbs., 02 oz. | 28 3/4 |
| 4/27/2000 | Glenden Angell, Sr. | Perca amarilla | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | John Hoffman, Sr. | Perca amarilla | 14 | |
| 4/30/2000 | Andrew Bower | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 5/3/2000 | Charles Wiley Sr. | Trucha marrón | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | Joshua Looney | Trucha marrón | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2000 | John Hoffman Jr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/5/2000 | John Hoffman Jr. | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 5/5/2000 | John Hoffman Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 5/5/2000 | John Hoffman Jr. | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 5/6/2000 | Neil Renouf | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 5/6/2000 | Amanda Propps | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/6/2000 | Aaron Propps | Perca amarilla | 13 | |
| 5/6/2000 | Wade Harold | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/7/2000 | Mitchell Camden | Perca amarilla | 13 | |
| 5/7/2000 | John Hoffman Jr. | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 5/7/2000 | Arielle Podlejski | Perca amarilla | 12 | |
| 5/13/2000 | Thomas Lythgoe | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 5/14/2000 | Reena Emore | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/18/2000 | James Skidmore | Trucha marrón | 06 lbs., 04 oz. | |
| 5/20/2000 | Neil Renouf | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 14 3/4 |
| 5/20/2000 | Daniel Landes | Perca amarilla | 14 1/2 | |
| 5/20/2000 | Richard Dietz | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 15 |
| 5/20/2000 | Richard Dietz | Perca amarilla | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 5/21/2000 | Charles Smith | Sunfish | 11 | |
| 5/23/2000 | Ramón Deisher, Sr. | Perca amarilla | 13 | |
| 5/24/2000 | Travis Smith | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/24/2000 | Travis Smith | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 5/25/2000 | Marcus Hevener | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 5/25/2000 | Marcus Hevener | Perca amarilla | 13 | |
| 5/25/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 13 | |
| 5/25/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 01 lbs., 06 oz. | 15 |
| 5/25/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 5/25/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/28/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/29/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/31/2000 | Ronnie Emerson | Trucha marrón | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 6/1/2000 | Fred Rey | Perca amarilla | 01 lbs., 06 oz. | 14 |
| 6/2/2000 | Karen & Bryan Gillispie | Sunfish | 13 1/2 | |
| 6/3/2000 | Keith Dooley | Trucha marrón | 27 1/4 | |
| 6/3/2000 | Mike Lester | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 6/3/2000 | Mike Lester | Perca amarilla | 14 | |
| 6/4/2000 | Cristóbal Chittum | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 6/6/2000 | Andrew Bower | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 6/10/2000 | Gene Thompson, Sr. | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 14 |
| 6/11/2000 | Sarah Baldwin | Sunfish | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/17/2000 | Bessie Massie | Perca amarilla | 12 | |
| 6/17/2000 | Philip Morgan Jr. | Sunfish | 01 lbs., 10 oz. | 12 |
| 6/20/2000 | Julie Whitehead | Sunfish | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/24/2000 | Lewis Corbin | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 6/25/2000 | Russell Sprouse | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 7/1/2000 | Daniel Montgomery, Sr. | Perca amarilla | 12 | |
| 7/2/2000 | Philip Morgan Jr. | Bagre de canal | 15 lbs., 06 oz. | 33 1/2 |
| 7/2/2000 | Troy Argabright | Trucha marrón | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/2/2000 | Dakota Ford | Sunfish | 11 | |
| 7/4/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 7/5/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 7/5/2000 | Sherry Colley | Sunfish | 11 1/4 | |
| 7/7/2000 | Cristóbal Joven | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 7/7/2000 | Jeremy Burke | Perca amarilla | 12 | |
| 7/7/2000 | Jeremy Burke | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/7/2000 | Patricia McFalls | Sunfish | 1 lbs. | 13 |
| 7/8/2000 | Jeremy Burke | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 7/13/2000 | Andrew Hawkins | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/21/2000 | Basil Workman, Sr. | Sunfish | 11 | |
| 7/27/2000 | William Dinsmore | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 7/30/2000 | John McDaniel, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 8/5/2000 | Dakota Huffman | Perca amarilla | 12 | |
| 8/8/2000 | James Skidmore | Trucha marrón | 6 lbs., 03 oz. | 23 |
| 8/13/2000 | Jeff Hamilton | Sunfish | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 8/15/2000 | Charles Wiley Sr. | Trucha marrón | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 8/19/2000 | Cristóbal Brads | Trucha arco iris | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 8/24/2000 | Gregory Smith | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/24/2000 | Gregory Smith | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 8/24/2000 | Charles Wiley Sr. | Trucha marrón | 24 | |
| 8/25/2000 | Richard Freels | Perca amarilla | 01 lbs., 08 oz. | 15 |
| 8/26/2000 | Lewis Tallman | Trucha arco iris | 04 lbs., 15 oz. | 22 |
| 8/31/2000 | James Skidmore | Trucha marrón | 05 lbs., 06 oz. | |
| 9/2/2000 | Cazador de libras esterlinas | Sunfish | 01 lbs. | 12 |
| 9/26/2000 | Harley Colley | Bagre de canal | 13 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/28/2000 | Philip Morgan Jr. | Lubina de boca grande | 08 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 9/29/2000 | Anthony Padgett | Bagre de canal | 16 lbs., 08 oz. | 32 |
| 9/30/2000 | James Cooley | Sunfish | 01 lbs., 05 oz. | 11 1/2 |
| 10/1/2000 | Kenneth Swecker, Jr. | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 10/1/2000 | Lewis Hardbower, III | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 10/3/2000 | Lewis Hardbower, Sr. | Perca amarilla | 12 | |
| 10/3/2000 | Arnold Armstrong | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 10/3/2000 | Lewis Hardbower, Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 10/4/2000 | Anthony Padgett | Bagre de canal | 21 lbs., 15 oz. | 40 |
| 10/21/2000 | Andrew Bower | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 10/29/2000 | Lonnie May, Jr. | Perca amarilla | 01 lbs., 14 oz. | 16 1/2 |
| 10/29/2000 | Lonnie May, III | Perca amarilla | 01 lbs., 13 oz. | 16 1/4 |
| 11/4/2000 | Colina de Bevley | Lubina de boca pequeña | 05 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 11/12/2000 | Brian Hayslett | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 11/13/2000 | Mike Weaver | Perca amarilla | 1 lbs., 10 oz. | 15 |
| 12/9/2000 | Thomas Stanley | Perca amarilla | 14 1/2 |
