Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAKE MEADE'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/3/2007 | Thomas Byrum, Jr. | Pickerel de cadena | 25 | |
| 3/3/2007 | Thomas Byrum, Jr. | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 3/11/2007 | Jesse Burgess | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 4/4/2007 | James Brown Sr. | Aleta de arco | 30 | |
| 4/12/2007 | Norman Pearce | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 4/22/2007 | Norman Pearce | Perca blanca | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/28/2007 | Jack Koller | Perca amarilla | 13 | |
| 5/20/2007 | Sean Robertson | Perca amarilla | 12 | |
| 5/28/2007 | Charles Bradshaw, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 6/18/2007 | Lynwood Matthews | Sunfish | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 6/22/2007 | Tomás Enrique | Sunfish | 12 1/2 | |
| 7/1/2007 | Jeffrey Bailey | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 7/1/2007 | Britton Harris | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 7/1/2007 | Rick Moore | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/12/2007 | Collin Hoy | Sunfish | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 8/4/2007 | Franklin Pulley Jr. | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 8/12/2007 | Franklin Pulley Jr. | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 10/6/2007 | Jack Koller | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 11/23/2007 | Jamie LaFave | Pickerel de cadena | 25 |
