Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO COHOON'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/26/2000 | James Taylor | Pickerel de cadena | 26 | |
| 3/1/2000 | Ernesto Caballero | Pez | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/4/2000 | Richard Freeman | Pez | 15 3/4 | |
| 3/7/2000 | Michael Waters | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 3/9/2000 | David Lyon | Pez | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/9/2000 | David Lyon | Lubina de boca grande | 24 1/4 | |
| 3/16/2000 | Michael Waters | Pickerel de cadena | 25 3/4 | |
| 3/16/2000 | Michael Waters | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 3/16/2000 | Michael Waters | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 3/25/2000 | Woody Wiggins | Lubina de boca grande | 24 | |
| 3/30/2000 | Michael Bradshaw Sr. | Pez | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | James Taylor | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 3/31/2000 | James Taylor | Lubina de boca grande | 08 lbs., 05 oz. | 24 |
| 4/8/2000 | Kenneth Mitchell | Bajo de roca | 01 lbs., 11 oz. | 13 3/4 |
| 4/9/2000 | Russell Hall Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/22/2000 | Tomás Salmón III | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/28/2000 | Tomás Salmón III | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 4/28/2000 | Tomás Salmón III | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 4/28/2000 | Harold Bowden | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/4/2000 | Marcos Zandi | Lubina de boca grande | 08 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 5/4/2000 | Tawana Huggins | Bajo de roca | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/7/2000 | James Ham, Jr. | Pickerel de cadena | 25 1/2 | |
| 5/7/2000 | Willis Owens | Pickerel de cadena | 04 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 5/17/2000 | Gaetauo Owens | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/28/2000 | Russell Hall Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/29/2000 | John Miller | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 6/5/2000 | Eva Faulk | Sunfish | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/30/2000 | Glen Ouye | Lubina de boca grande | 24 1/4 | |
| 7/6/2000 | Lee Tolliver Jr. | Pickerel de cadena | 26 1/2 | |
| 7/14/2000 | Marcos Jones | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 7/16/2000 | Frederick Baker | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 7/23/2000 | Cristóbal Owens | Lubina de boca grande | 8 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 7/29/2000 | Steven Cluett | Pickerel de cadena | 4 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 8/13/2000 | Butch Kretzschmar | Lubina de boca grande | 8 lbs., 10 oz. | |
| 8/26/2000 | Michael Arrington | Sunfish | 11 | |
| 8/27/2000 | Robert Walaszczyk, Sr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 11/3/2000 | Julius DeBose | Pickerel de cadena | 4 lbs., 01 oz. |
