Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO CHESDIN'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2000 | Alexander Ogburn Jr. | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 1/7/2000 | William Stanley | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 3/4/2000 | Conde Faison | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/5/2000 | John Koren, III | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/5/2000 | Arroyo Finisecy | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/6/2000 | José Mitter | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/9/2000 | Scott Purdy | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/9/2000 | Cristóbal Anciano | Pickerel de cadena | 24 | |
| 3/25/2000 | José Owen Jr. | Pez | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/26/2000 | Brian Brenzie | Pez | 15 1/2 | |
| 4/7/2000 | Farron McDaniel | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/7/2000 | James Maples | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/7/2000 | José Hames | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/7/2000 | Dustin Caldwell | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/9/2000 | Conde Harth, II | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/15/2000 | Horace Bookman, III | Bagre Azul | 21 lbs., 09 oz. | 36 |
| 4/15/2000 | Larry White Jr. | Bagre Azul | 37 lbs. | 40 1/2 |
| 4/16/2000 | Chad Hicks | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 4/16/2000 | Terence Paté | Pez | 15 | |
| 4/23/2000 | Larry Lester | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/24/2000 | Heath Harrison | Pez | 15 | |
| 4/30/2000 | Mateo Sphar | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/1/2000 | Campana de Braxton | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/3/2000 | Floyd Maitland, Sr. | Pez | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/5/2000 | Rickey Lucas | Pez | 15 | |
| 5/13/2000 | James Coleman | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/14/2000 | Robyn Carr | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/18/2000 | James Monger | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/22/2000 | Alan Martín | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/28/2000 | Richard Mayfield | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 6/1/2000 | Daniel Sines | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/3/2000 | Sallie Nugent | Pez | 15 | |
| 6/4/2000 | Paul Sprengeler | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/5/2000 | Carl Sadler | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 6/7/2000 | Steven Whitlock | Lubina de boca grande | 24 | |
| 6/7/2000 | Charles Wiggins | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 6/15/2000 | James Pritchett III | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/20/2000 | Jonathan Reoch | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/20/2000 | Cristóbal Smith | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/8/2000 | Grant Blankenship | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/9/2000 | Allen Dodge | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/12/2000 | Charles Leedy | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/13/2000 | Aaron Sadler | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/18/2000 | James Kerr, Sr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/22/2000 | Rodney Wright | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/26/2000 | Rocky Ballard | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/30/2000 | C. Harrell | Bagre Azul | 31 lbs., 03 oz. | 39 |
| 7/30/2000 | Brandon Trevillian | Lubina de boca grande | 23 | |
| 8/12/2000 | Thomas Conley | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 8/12/2000 | Thomas Conley | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 8/12/2000 | Lynwood Allison | Lubina de boca grande | 22 | |
| 8/21/2000 | Michael Munford | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 8/22/2000 | Eddie Croft | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 8/26/2000 | Thomas Conley | Lubina de boca grande | 08 lbs., 07 oz. | 24 1/4 |
| 9/1/2000 | Criss Moore | Lubina de boca grande | 22 | |
| 9/2/2000 | Thomas Conley | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 9/2/2000 | Thomas Conley | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/14/2000 | Sara Ashton | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 9/16/2000 | Sara Ashton | Pez | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 9/20/2000 | Roy Bowen | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/24/2000 | Lanny Beaty | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 10/2/2000 | Michael Barron, Sr. | Sunfish | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 10/4/2000 | Roy Bowen | Lubina de boca grande | 22 | |
| 10/15/2000 | Donald Tate, Sr. | Pez | 15 1/4 | |
| 11/5/2000 | Robert Harding | Lubina rayada | 38 | |
| 11/6/2000 | Michael Mariniak | Pez | 2 lbs., 09 oz. | |
| 11/13/2000 | Danny Partin | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 11/16/2000 | José Hames | Lubina de boca grande | 08 lbs., 08 oz. | 22 |
| 11/18/2000 | Jerry Hoyle Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 11/19/2000 | Thomas Rainey | Bagre de cabeza plana | 30 lbs., 08 oz. | 40 |
| 12/14/2000 | Cecil Jones | Lubina de boca grande | 22 |
