Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'EMBALSE DE DIASCUND'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/20/2001 | Bradley Baker | Pickerel de cadena | 25 1/4 | |
| 1/21/2001 | Eric Sowers | Bagre Azul | 22 lbs., 08 oz. | 34 3/4 |
| 2/24/2001 | Picos de Juan | Pickerel de cadena | 4 lbs., 09 oz. | |
| 2/24/2001 | Vernon Stone Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/3/2001 | William Carter, Jr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/6/2001 | Bennett Taylor, II | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 3/6/2001 | Bennett Taylor, II | Lubina de boca grande | 24 | |
| 3/7/2001 | Kevin Shipes | Pickerel de cadena | 4 lbs., 09 oz. | 26 |
| 3/10/2001 | Bennett Taylor, II | Pickerel de cadena | 25 3/4 | |
| 3/17/2001 | Barry Graves | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/17/2001 | Johnnie Lowe | Pez | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Leo Zdanoski | Pickerel de cadena | 4 lbs., 12 oz. | 27 |
| 3/24/2001 | Sager Marshall, Sr. | Pez | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2001 | Eric Sowers | Bagre Azul | 20 lbs. | |
| 3/26/2001 | Eric Sowers | Bagre Azul | 26 lbs. | 36 1/4 |
| 3/31/2001 | Robert Hummer Jr. | Pickerel de cadena | 25 3/4 | |
| 4/7/2001 | Robert Hummer Jr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/8/2001 | John Efford, III | Pickerel de cadena | 24 | |
| 4/11/2001 | Phillip Gilliam | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 4/27/2001 | Brian Shipes | Pickerel de cadena | 4 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 4/29/2001 | Derek Cloninger | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/8/2001 | Dennis Baines | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/19/2001 | Warren Evans, III | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 5/20/2001 | David Stewart Sr. | Pickerel de cadena | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 5/20/2001 | William Edwards, Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 5/26/2001 | Jeffrey Uerz | Perca amarilla | 13 | |
| 5/27/2001 | Tomás Brown | Aleta de arco | 10 lbs. | 30 1/4 |
| 5/28/2001 | Ronald Wells | Pickerel de cadena | 4 lbs., 03 oz. | 27 |
| 5/31/2001 | Paul Farkas | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/2/2001 | Vernon Stone Jr. | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 6/3/2001 | Elbert Dennis Jr. | Pickerel de cadena | 24 | |
| 6/3/2001 | Robert Dykes | Sunfish | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 6/10/2001 | Robert Dykes | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 6/10/2001 | Andrew Houseman, Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/13/2001 | Deborah Huffines | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/14/2001 | Robert Dykes | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 6/14/2001 | Robert Dykes | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/4 |
| 6/16/2001 | Zane Huffines | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 6/17/2001 | Ronald Jones | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/17/2001 | Elbert Dennis Jr. | Gar | 40 1/4 | |
| 6/17/2001 | William Godofredo | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/20/2001 | Robert Dykes | Pickerel de cadena | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 6/20/2001 | Elbert Dennis Jr. | Lubina de boca grande | 8 lbs. | 24 1/4 |
| 7/2/2001 | Dilman Andrick | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/4/2001 | Carl Moore | Lubina de boca grande | 25 | |
| 7/5/2001 | Stacy Asaro | Perca amarilla | 12 | |
| 7/7/2001 | Andrew Horton, Jr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/9/2001 | Raymond Sheppard, Jr. | Pickerel de cadena | 24 | |
| 7/19/2001 | Ronald Jones | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/20/2001 | Marcos Hancock | Lubina de boca grande | 8 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2001 | Marcos Hancock | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/20/2001 | William Fromal | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/22/2001 | Curtis Mowbray Jr. | Gar | 43 | |
| 7/23/2001 | Michael Hawkins | Lubina de boca grande | 24 | |
| 8/4/2001 | Robert Hughes Jr. | Pickerel de cadena | 25 1/2 | |
| 8/14/2001 | Dennis Baines | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 10/5/2001 | Steven Hughes | Lubina de boca grande | 24 | |
| 11/21/2001 | Robert Hummer Jr. | Aleta de arco | 10 lbs., 10 oz. | |
| 11/23/2001 | Robert Hummer Jr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 12/1/2001 | Eric Sowers | Bagre Azul | 35 | |
| 12/1/2001 | Frank Crosby | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 12/28/2001 | Robert Hummer Jr. | Lubina de boca grande | 22 |
