Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO CLAYTOR'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | Roger Long | Lubina rayada | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | Roger Long | Lubina rayada | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 2/21/2000 | Jeffrey Freeman | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 2/27/2000 | Darryl Cocinero | Lucioperca | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/1/2000 | Larry Looney | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/6/2000 | Bryan Smith | Lucioperca | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | Rex Shelton, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 3/21/2000 | Randall Goad | Lubina rayada | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | Greg Webb | Lubina rayada | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/26/2000 | Dwayne Sheppard | Bagre Azul | 35 | |
| 4/1/2000 | Coy Simpkins | Lubina de boca pequeña | 05 lbs. | 20 |
| 4/5/2000 | José Woolwine | Lubina rayada | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/7/2000 | C. McNeil | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 4/8/2000 | Ronnie Poe | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/10/2000 | Richard Gautier | Lubina rayada | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | Michael Rey | Lubina rayada | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/15/2000 | Sean Malone | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/20/2000 | Darryl Cocinero | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | Darryl Cocinero | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/20/2000 | Christy Hay | Bajo Blanco | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/21/2000 | José Linkous | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | José Woolwine | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | William Woolwine | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 4/25/2000 | Michael Byrd | Lubina rayada | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/25/2000 | Curtis Johnson | Lucioperca | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/30/2000 | Curtis Johnson | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 4/30/2000 | Randy Helms | Lubina rayada | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | Markie Trivett, Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 5/1/2000 | Calle Nathan | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 5/2/2000 | Ronald Cox | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 5/2/2000 | Michael Carbaugh | Lubina rayada | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/3/2000 | Gary Harmon | Lucioperca | 27 | |
| 5/3/2000 | Mike Perdue | Perca amarilla | 12 | |
| 5/4/2000 | Michael Rey | Lubina rayada | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/5/2000 | Ronald Cox | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/5/2000 | James Jeffries | Lucioperca | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/7/2000 | Chad Oeste | Pez | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Michael Sheppard | Lucioperca | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | José Fowler | Bajo Blanco | 18 | |
| 5/10/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 5/13/2000 | James Quesenberry | Bagre de canal | 30 | |
| 5/14/2000 | Matthew Blevins | Bajo Blanco | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs., 10 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | Jack Burke III | Bajo Blanco | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/17/2000 | Malcolm Ayers | Bajo Blanco | 03 lbs. | 18 1/2 |
| 5/19/2000 | Malcolm Ayers | Bajo Blanco | 02 lbs., 08 oz. | |
| 5/20/2000 | Travis Whitlock | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 5/20/2000 | Roger Firestone | Lubina de boca grande | 08 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/21/2000 | James Quesenberry | Lucioperca | 25 | |
| 5/23/2000 | Charles Lee Jr. | Lubina rayada | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/25/2000 | Conde Baker | Lucioperca | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/28/2000 | James Ferrell | Bagre de canal | 30 | |
| 5/28/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/29/2000 | Jack Burke III | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Bagre de canal | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Bagre de canal | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 5/31/2000 | Jack Burke III | Pez | 15 1/2 | |
| 6/1/2000 | Dexter Harris | Bajo Blanco | 18 | |
| 6/1/2000 | James Testerman, Sr. | Sunfish | 11 1/2 | |
| 6/1/2000 | Calle Nathan | Lubina de boca pequeña | 22 1/2 | |
| 6/2/2000 | Ronnie Lindsey | Carpa | 36 lbs. | 40 |
| 6/4/2000 | Basil Riley Jr. | Lucioperca | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/7/2000 | Michael Rey | Lubina rayada | 31 lbs. | 42 |
| 6/7/2000 | Kenneth Roberts | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/17/2000 | Tony Simpkins | Lucioperca | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/17/2000 | Danny Blevins Sr. | Bajo Blanco | 3 lbs. | 19 |
| 6/21/2000 | Glenn Edmonds | Perca amarilla | 13 | |
| 6/21/2000 | José Fowler | Bajo Blanco | 18 | |
| 6/22/2000 | Martin Hanbury | Lubina de boca pequeña | 20 1/4 | |
| 6/25/2000 | Thomas Mattox Jr. | Bagre de cabeza plana | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2000 | Emmett Quesenberry Jr. | Carpa | 20 lbs. | 34 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | Bagre de canal | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/1/2000 | William Yost | Lubina rayada | 22 lbs. | 38 |
| 7/2/2000 | Cassaundra Mezquina | Bagre de canal | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | Dexter Harris | Bagre de canal | 30 1/4 | |
| 7/2/2000 | Dexter Harris | Bajo Blanco | 18 1/4 | |
| 7/2/2000 | Jordan Dennison | Bajo Blanco | 18 | |
| 7/3/2000 | Dexter Harris | Bagre de canal | 30 | |
| 7/4/2000 | José Fowler | Bajo Blanco | 18 1/4 | |
| 7/4/2000 | Dana Yost | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | Rassie Wright Sr. | Bajo Blanco | 03 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/8/2000 | Randall Anders | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 1 oz. | 23 |
| 7/9/2000 | Danny Blevins Sr. | Bajo Blanco | 2 lbs., 14 oz. | 19 |
| 7/9/2000 | Mateo Yost | Lubina rayada | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/19/2000 | Willie Quesenberry | Lubina rayada | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/19/2000 | Randy Helms | Bagre de canal | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/20/2000 | Michael Conley | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 7/22/2000 | José Fowler | Bagre de cabeza plana | 26 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/26/2000 | Dexter Harris | Bagre de canal | 30 1/4 | |
| 7/29/2000 | Calle Nathan | Bagre de canal | 34 | |
| 7/29/2000 | Calle Nathan | Bagre de canal | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | Rassie Wright Sr. | Bagre de canal | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 8/5/2000 | Rassie Wright Sr. | Bagre de canal | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | Richard Palmer | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 8/6/2000 | Douglas Wimmer | Bagre de canal | 31 | |
| 8/6/2000 | James Hopkins | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 8/16/2000 | Michael Beamer | Bagre de canal | 31 | |
| 8/19/2000 | Blusa Jordan | Lubina de boca grande | 23 | |
| 8/25/2000 | Jerry Simms | Bagre de canal | 31 1/2 | |
| 8/26/2000 | Jeffery Loving | Lubina de boca pequeña | 21 1/2 | |
| 8/27/2000 | Rassie Wright Sr. | Perca amarilla | 01 lbs., 08 oz. | |
| 8/30/2000 | Dexter Harris | Bagre de canal | 30 1/4 | |
| 9/3/2000 | Tony Johnston | Bagre de canal | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/4/2000 | Dexter Harris | Bagre de canal | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/4/2000 | Jordan Dennison | Bajo Blanco | 18 | |
| 9/9/2000 | Jack Burke III | Bajo Blanco | 18 1/2 | |
| 9/18/2000 | Rassie Wright Sr. | Bagre de cabeza plana | 29 lbs. | 42 |
| 9/24/2000 | Harold Hill | Bagre de cabeza plana | 43 lbs., 11 oz. | 44 1/2 |
| 9/28/2000 | Don Hayes | Sunfish | 1 lbs. | |
| 9/29/2000 | Harvey Watkins | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 9/30/2000 | Rassie Wright Sr. | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 9/30/2000 | Marcos Edwards | Bagre de canal | 31 | |
| 9/30/2000 | José Fowler | Bagre de canal | 30 1/2 | |
| 9/30/2000 | Calle Nathan | Perca amarilla | 12 | |
| 10/6/2000 | David Johnson | Bagre de canal | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/11/2000 | Faron Gardner | Lubina de boca pequeña | 21 | |
| 10/14/2000 | Alan McDilda | Bajo Blanco | 19 3/4 | |
| 10/18/2000 | Faron Gardner | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 10/20/2000 | Michael Smith | Bajo Blanco | 18 | |
| 10/21/2000 | Markie Trivett, Jr. | Lubina de boca pequeña | 21 1/4 | |
| 10/24/2000 | Gary Hancock | Lucioperca | 26 1/2 | |
| 11/12/2000 | Gary Hancock | Lubina de boca pequeña | 22 | |
| 12/15/2000 | Bryan Dalton | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
