Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO CHICKAHOMINY'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/22/2007 | William Brandon | Pickerel de cadena | 24 | |
| 1/27/2007 | Jason Hodges | Perca amarilla | 12 | |
| 1/30/2007 | William Brandon | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 2/10/2007 | Newell Hampton | Perca amarilla | 1 lbs., 07 oz. | 14 1/4 |
| 2/21/2007 | LaRue Hite | Bagre Azul | 44 lbs., 08 oz. | |
| 2/22/2007 | Guillermo Nicar | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 2/27/2007 | Daniel Williams | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 2/27/2007 | Tony Daniel Jr. | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 2/28/2007 | Dennis Keller | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/1/2007 | Tomás Jones | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/1/2007 | George LaFrance Jr. | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 3/1/2007 | George LaFrance Jr. | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/1/2007 | George LaFrance Jr. | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 3/1/2007 | Edward Frye, Sr. | Lubina de boca grande | 8 lbs., 04 oz. | 24 |
| 3/3/2007 | Monty Henderson | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 3/10/2007 | Mateo Proffitt | Pez | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/10/2007 | Gregory Hicks | Bagre Azul | 37 lbs., 11 oz. | 40 |
| 3/10/2007 | Amos Horst | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 3/13/2007 | Dennis Keller | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 3/13/2007 | Jason Hodges | Pez | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/15/2007 | Marcos Madera | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/18/2007 | Jason Hodges | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/19/2007 | David Holcomb | Bagre Azul | 60 lbs. | |
| 3/19/2007 | David Holcomb | Bagre Azul | 45 lbs. | |
| 3/20/2007 | Jason Hodges | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/23/2007 | Jason Hodges | Perca amarilla | 12 | |
| 3/23/2007 | Shannon Cristiana | Bagre Azul | 39 1/4 | |
| 3/23/2007 | Shannon Cristiana | Aleta de arco | 30 1/4 | |
| 3/25/2007 | Todd Brickhouse | Bagre Azul | 28 lbs. | 36 3/4 |
| 3/30/2007 | Carl Davis | Bagre de canal | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 3/31/2007 | Matthew Holcomb | Lubina de boca grande | 8 lbs., 05 oz. | 23 1/4 |
| 3/31/2007 | Alvin Lassiter | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 4/12/2007 | Robert Pauley, Jr. | Gar | 40 | |
| 4/13/2007 | Shannon Cristiana | Gar | 45 1/2 | |
| 4/13/2007 | Shannon Cristiana | Gar | 43 3/4 | |
| 4/25/2007 | B. Gene Barrett | Bagre Azul | 40 1/4 | |
| 4/26/2007 | David Campbell | Bagre Azul | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 4/27/2007 | David Campbell | Bagre Azul | 26 lbs. | 37 |
| 5/4/2007 | Izell Inman | Bagre Azul | 35 lbs. | 38 1/2 |
| 5/4/2007 | William Buck, Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 5/11/2007 | James Rountrey | Gar | 11 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2007 | Jesse Siordia, Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/27/2007 | José Gregorio | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 6/2/2007 | Derek Mayhew | Aleta de arco | 12 lbs., 08 oz. | 34 |
| 6/26/2007 | Scott Buffington | Bagre Azul | 32 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 6/28/2007 | Scott Buffington | Bagre Azul | 34 lbs., 09 oz. | 38 1/2 |
| 7/8/2007 | James Goff | Bagre Azul | 47 lbs., 05 oz. | 42 1/2 |
| 7/14/2007 | José Rowland | Bagre de canal | 16 lbs., 02 oz. | 39 3/4 |
| 7/18/2007 | William Buck, Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 8/3/2007 | William Buck, Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/3/2007 | Gerald Myers Sr. | Bagre Azul | 52 lbs. | 48 |
| 8/3/2007 | Gerald Myers, Jr. | Bagre Azul | 42 lbs. | 46 |
| 8/4/2007 | Brian Sweaney | Bagre Azul | 62 lbs. | 48 |
| 8/4/2007 | Daniel Gearhart | Bagre Azul | 42 | |
| 8/6/2007 | Blake Crouch | Bagre Azul | 40 lbs. | 42 1/4 |
| 8/11/2007 | William Fullerton | Bagre Azul | 48 lbs., 10 oz. | 48 |
| 8/14/2007 | John Trammel | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 8/20/2007 | John Duff | Bagre Azul | 45 lbs. | 45 |
| 9/12/2007 | Arthur DiVittorio | Bagre Azul | 39 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 9/22/2007 | Michael Campbell | Bagre Azul | 25 lbs., 8 oz. | 37 1/4 |
| 10/3/2007 | Mateo Proffitt | Gar | 13 lbs. | 42 |
| 10/14/2007 | John Trammel | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 10/17/2007 | William Buck, Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 10/18/2007 | Jerry Falkowski | Bagre Azul | 46 lbs. | 47 |
| 10/28/2007 | Andrew Bower | Bagre Azul | 38 lbs. | 43 |
| 10/29/2007 | Andrew Bower | Bagre Azul | 31 lbs. | 41 |
| 10/30/2007 | Tommy Hayes | Perca amarilla | 12 | |
| 11/4/2007 | Cristal Moody | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 11/18/2007 | Mateo Proffitt | Bagre Azul | 25 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/18/2007 | Cristal Moody | Lubina rayada | 37 | |
| 11/22/2007 | Mateo Proffitt | Bagre Azul | 35 1/2 | |
| 12/1/2007 | Grover Grindstaff, Jr. | Bagre Azul | 40 1/4 | |
| 12/11/2007 | Mateo Proffitt | Bagre de canal | 13 lbs. | |
| 12/12/2007 | Benjamín Clements | Bagre Azul | 45 lbs. | |
| 12/25/2007 | John Hamilton, Jr. | Bagre Azul | 34 lbs., 11 oz. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 36 lbs. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 48 lbs. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 47 lbs. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 51 lbs. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 32 lbs. | |
| 12/27/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 35 lbs. | |
| 12/28/2007 | Donald Embry Jr. | Bagre Azul | 38 | |
| 12/28/2007 | Donald Embry Jr. | Bagre Azul | 38 1/4 | |
| 12/29/2007 | Cazador Embry | Bagre Azul | 43 lbs., 03 oz. | 43 |
| 12/31/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 31 lbs. | |
| 12/31/2007 | Cobertura Ty | Bagre Azul | 38 |
