Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO CHICKAHOMINY'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/24/2002 | James Young | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/27/2002 | Marcos Davis | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 1/29/2002 | Gary Piedra | Pez | 15 | |
| 1/30/2002 | Ronald Jones | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 1/30/2002 | Douglas Sylvester | Pickerel de cadena | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 1/31/2002 | Ronald Jones | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 2/3/2002 | Roy Cook, Sr. | Pickerel de cadena | 24 | |
| 2/8/2002 | Alex Ferrell | Pickerel de cadena | 4 lbs. | 24 |
| 2/9/2002 | Roy Cook, Sr. | Aleta de arco | 11 lbs. | 33 |
| 2/15/2002 | Todd Pickett | Pickerel de cadena | 24 | |
| 2/15/2002 | Michael McCormick | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 2/16/2002 | Eugenio Terhune | Pickerel de cadena | 4 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 2/16/2002 | Vernon Stone Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | 24 3/4 |
| 2/20/2002 | Allen Kirby | Pickerel de cadena | 24 | |
| 2/21/2002 | Allen Kirby | Pickerel de cadena | 26 | |
| 2/23/2002 | Dustin Shattuck | Pickerel de cadena | 25 | |
| 2/23/2002 | Ian Hall | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 2/24/2002 | Randy Hinman | Pickerel de cadena | 26 | |
| 2/26/2002 | Jim Jensen | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/1/2002 | Ralph Walker | Perca amarilla | 13 | |
| 3/9/2002 | Donna Cox | Pez | 15 | |
| 3/9/2002 | Jessee Jones | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 3/9/2002 | John Stansbury, Sr. | Pez | 15 | |
| 3/9/2002 | Emily Jordán | Pez | 15 | |
| 3/14/2002 | Michael McCormick | Pickerel de cadena | 25 | |
| 3/16/2002 | Dustin Shattuck | Perca amarilla | 13 1/2 | |
| 3/16/2002 | John Jensen | Pickerel de cadena | 24 | |
| 3/25/2002 | Michael McCormick | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 3/27/2002 | Daniel Leibfreid | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 3/27/2002 | Daniel Leibfreid | Perca amarilla | 12 | |
| 3/29/2002 | Eugenio Humphreys | Aleta de arco | 11 lbs. | 32 |
| 3/30/2002 | Wanda Bond | Bagre Azul | 20 lbs., 08 oz. | |
| 3/31/2002 | Randy Pulley, Jr. | Pickerel de cadena | 25 1/4 | |
| 4/2/2002 | Ronald Haney Sr. | Bagre de canal | 14 lbs. | 30 |
| 4/5/2002 | John Taylor, III | Pickerel de cadena | 24 | |
| 4/5/2002 | Brody Webb | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 4/14/2002 | James Wells | Pickerel de cadena | 24 | |
| 4/14/2002 | Darrell Shackelford | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 4/15/2002 | Ronnie Davis Jr. | Bagre de canal | 14 lbs. | 30 |
| 4/17/2002 | Allen Kirby | Perca amarilla | 13 | |
| 4/17/2002 | Allen Kirby | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/17/2002 | Allen Kirby | Perca amarilla | 12 | |
| 4/20/2002 | Lawrence Jones | Aleta de arco | 30 3/4 | |
| 4/30/2002 | Jeffrey Webb | Aleta de arco | 10 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 5/6/2002 | Jeffrey Webb | Aleta de arco | 31 | |
| 5/7/2002 | Jacob Huster | Perca blanca | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 5/7/2002 | Aubrey Walsh, Sr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/8/2002 | Willie Barton | Aleta de arco | 30 | |
| 5/11/2002 | Zachariah Draskovic | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/11/2002 | Kenneth Draskovic | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/14/2002 | Jacob Huster | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 5/24/2002 | Todd Pickett | Gar | 14 lbs., 14 oz. | 47 3/4 |
| 5/25/2002 | José Sibert | Sunfish | 12 1/4 | |
| 5/26/2002 | David Cooper | Perca amarilla | 13 | |
| 5/28/2002 | Curtis Robertson Jr. | Bagre Azul | 34 1/2 | |
| 5/30/2002 | Aubrey Walsh, Sr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/31/2002 | William Caudle, Sr. | Sunfish | 1 lbs. | |
| 6/2/2002 | Jeffrey Webb | Aleta de arco | 11 lbs., 04 oz. | 32 |
| 6/9/2002 | Richard Sweeney | Lubina de boca grande | 24 | |
| 6/14/2002 | Pamela Barbour | Gar | 16 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/21/2002 | Richard Sweeney | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/22/2002 | William Hall III | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 6/28/2002 | Stephen Lowry | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/6/2002 | Glenn Barlow | Perca amarilla | 12 | |
| 7/6/2002 | Deborah Huffines | Aleta de arco | 30 | |
| 8/3/2002 | David Knicely | Gar | 11 lbs., 14 oz. | 46 |
| 8/9/2002 | Charles Claro | Bagre de canal | 12 lbs., 12 oz. | |
| 8/23/2002 | Eugenio Humphreys | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 8/29/2002 | Michael Elswick, Sr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/8/2002 | Bobby Robinson, Jr. | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 9/8/2002 | Stephen Lowry | Lubina de boca grande | 23 | |
| 9/24/2002 | Roy Cook, Sr. | Gar | 13 lbs. | 42 1/4 |
| 9/26/2002 | Ronald Jones | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 9/28/2002 | Jerry Adams | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/4/2002 | Ralph Walker | Lubina de boca grande | 22 | |
| 10/5/2002 | Jack Moore, III | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/12/2002 | John Forstner | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | 27 |
| 10/16/2002 | Gary Harmon | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 10/27/2002 | Jeffrey Webb | Lubina de boca grande | 22 | |
| 11/3/2002 | Roy Cook, Jr. | Bagre de canal | 12 lbs. | 32 |
| 11/14/2002 | Todd Pickett | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 11/20/2002 | David Smith | Lubina de boca grande | 24 1/4 | |
| 11/26/2002 | Roy Griffith Jr. | Pickerel de cadena | 25 |
