Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LOS MOLINOS QUEMADOS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2006 | William Driscoll Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/31/2006 | Jeffery Haynes | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2006 | John Troxell | Sunfish | 11 | |
| 5/18/2006 | Kermit Francis | Pez | 12 3/4 | |
| 6/22/2006 | Barry Smith, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 11 3/4 |
| 6/22/2006 | Barry Smith, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 7/2/2006 | Tory Thacker | Lubina de boca grande | 8 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 7/14/2006 | Abrigos de cazador | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 8/19/2006 | Stephen Miklandric | Bagre de canal | 15 lbs., 02 oz. | 32 |
| 8/19/2006 | Jack Koller | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 26 |
| 8/19/2006 | Jack Koller | Perca amarilla | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 8/19/2006 | Jack Koller | Perca amarilla | 12 | |
| 8/19/2006 | Jack Koller | Lubina de boca grande | 22 | |
| 9/3/2006 | Phillip Spitler, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
