Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LOS MOLINOS QUEMADOS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2002 | Brandon Smith | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/16/2002 | Steve Hinton | Pez | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2002 | Donald Widlacki Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/16/2002 | Larry Huckfeldt | Pez | 15 1/4 | |
| 4/20/2002 | Matthew McCalester | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 4/28/2002 | Carl Knauer | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/28/2002 | Warren Baker | Sunfish | 1 lbs., 15 oz. | 14 1/2 |
| 5/8/2002 | Benjamín Joyner, Jr. | Sunfish | 12 1/2 | |
| 5/21/2002 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 13 | |
| 5/21/2002 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 13 | |
| 5/25/2002 | Eric Johnson | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 5/25/2002 | Conde Demasters | Sunfish | 1 lbs., 14 oz. | 13 1/2 |
| 5/25/2002 | Conde Demasters | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 6/2/2002 | Brandon Ward | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/4/2002 | Roy Hodge Sr. | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 11 3/4 |
| 6/17/2002 | Jesse Dudley Jr. | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 6/17/2002 | Jesse Dudley Jr. | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 6/18/2002 | Baile de Merrilee | Lubina de boca grande | 24 | |
| 6/19/2002 | Kenneth JennerJohn | Pickerel de cadena | 5 lbs., 04 oz. | 26 |
| 6/23/2002 | Robert Eskridge | Sunfish | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 6/23/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 6/23/2002 | John Overton Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 6/29/2002 | Richard Shelton | Lubina de boca grande | 8 lbs. | 23 3/4 |
| 6/29/2002 | Marcelle McWhorter | Sunfish | 1 lbs. | 11 |
| 6/30/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 11 | |
| 6/30/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 11 | |
| 6/30/2002 | John Overton Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 7/7/2002 | James Riggs Sr. | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 7/7/2002 | James Riggs Sr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/7/2002 | James Riggs Sr. | Sunfish | 11 | |
| 7/12/2002 | Richard Shelton | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 7/12/2002 | Richard Shelton | Pickerel de cadena | 4 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 7/21/2002 | David Meers | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/21/2002 | John Overton Jr. | Perca blanca | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/28/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 1 lbs. | 12 |
| 7/28/2002 | John Overton Jr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 7/31/2002 | Ryan Meadows | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 8/11/2002 | Susana Martín | Pickerel de cadena | 26 | |
| 8/11/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 11 1/4 | |
| 8/18/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 8/23/2002 | Harvey Willliams, Jr. | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 9/7/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 1 lbs. | 12 |
| 9/28/2002 | Robert Buga Jr. | Aleta de arco | 35 | |
| 9/28/2002 | Robert Buga Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 10/12/2002 | John Overton Jr. | Sunfish | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 10/23/2002 | Roland Garceau, Sr. | Perca amarilla | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 10/28/2002 | Bobby Carr | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
