Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'LAGO DE LA ISLA DE BUGGS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Aubrey Howerton | Bagre de cabeza plana | 27 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | Philip Carter | Pickerel de cadena | 4 lbs., 03 oz. | 26 |
| 1/8/2000 | Kenneth Daniel | Bagre de cabeza plana | 32 lbs. | 40 |
| 1/9/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 20 lbs., 14 oz. | 35 1/2 |
| 2/8/2000 | Warren Cole | Bagre de cabeza plana | 28 lbs. | |
| 2/11/2000 | Kenneth Daniel | Bagre de cabeza plana | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 2/13/2000 | Kenneth Daniel | Bagre de cabeza plana | 34 lbs. | 42 3/4 |
| 2/16/2000 | Norman Oakes | Pez | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | Norman Oakes | Pez | 2 lbs. | |
| 2/19/2000 | Warren Cole | Bagre Azul | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 2/21/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 22 lbs. | 34 |
| 2/21/2000 | Hilda Whitmer | Pez | 15 | |
| 2/23/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 29 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 2/25/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 29 lbs., 08 oz. | 39 |
| 2/25/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 52 lbs. | 44 1/2 |
| 2/26/2000 | Timothy Jackson | Lubina de boca grande | 22 | |
| 2/26/2000 | Reuben Williams Jr. | Perca blanca | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/26/2000 | Russell Bennett | Perca blanca | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/26/2000 | Larry Wohlford | Pez | 15 | |
| 2/27/2000 | Jeffrey Atkins | Pez | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | Terry Ciavarella | Lubina de boca grande | 23 | |
| 2/28/2000 | Jerry Southard, Sr. | Pez | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | James Epps Jr. | Pez | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | Pez | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | Paul Arturo | Pez | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/2/2000 | Roger Brown | Lubina de boca grande | 08 lbs., 04 oz. | 23 |
| 3/3/2000 | Carlos Daniel | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/3/2000 | Roy Taylor | Pez | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/3/2000 | Roy Taylor | Bajo Blanco | 03 lbs., 02 oz. | 19 |
| 3/3/2000 | Roy Taylor | Bajo Blanco | 02 lbs., 08 oz. | |
| 3/5/2000 | Samuel Westbrook | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 3/5/2000 | Gary Bennett | Lubina de boca grande | 08 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/8/2000 | Charles Hamm | Pez | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/9/2000 | James Parcell | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/10/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 33 lbs. | 39 |
| 3/10/2000 | Linda Southard | Pez | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/12/2000 | William Adkins | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/15/2000 | Tomás Craddock | Pez | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | Poderes de Rennis | Pez | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2000 | Craig Cocina | Pez | 03 lbs. | 17 |
| 3/19/2000 | Lewis Napier, Jr. | Pez | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 40 lbs., 03 oz. | 42 |
| 3/19/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 21 lbs., 11 oz. | 35 |
| 3/19/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 3/19/2000 | Warren Cole | Bagre Azul | 25 lbs. | 34 |
| 3/19/2000 | Warren Cole | Bagre de cabeza plana | 35 lbs. | 42 |
| 3/23/2000 | Robert Blankenship Sr. | Pez | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | Richard Palmer | Pez | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | James Gregory | Pez | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | Paul Arturo | Pez | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | Hermano Scott | Pez | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | Rubén Williams, Sr. | Pez | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | Bobby Owen | Pez | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | Brezo Agudo | Pez | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | Harold LeGrand, Jr. | Pez | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | Perry Millas | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/26/2000 | Rebecca Kennon | Bagre Azul | 22 lbs. | |
| 3/26/2000 | Terry Kennedy Jr. | Lubina de boca grande | 9 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 3/28/2000 | Clarence Martin, Jr. | Pez | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | Bernard Hastings | Pez | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2000 | Timothy Allred | Bagre Azul | 30 lbs., 09 oz. | |
| 3/30/2000 | Charles Peters, Jr. | Pez | 15 1/2 | |
| 3/31/2000 | William Scheier | Lubina de boca grande | 09 lbs. | 24 1/4 |
| 3/31/2000 | Ronald McLaughlin Jr. | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | Roy Taylor | Pez | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | Morton Gooch | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | Hanna Setliff | Pez | 15 | |
| 4/1/2000 | David Richardson, Jr. | Pez | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | Richard Clegg | Bajo Blanco | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/4 |
| 4/1/2000 | Robert Jarman | Bajo Blanco | 2 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | Derek Horvath | Bagre Azul | 21 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/2/2000 | Kenny Mounce | Bagre Azul | 38 lbs. | 44 |
| 4/4/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2000 | Roy Tucker, Jr. | Pez | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 21 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/6/2000 | James Gregory | Pez | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | Jeffrey Martin | Pickerel de cadena | 25 1/2 | |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Carpa | 22 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Gar | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/7/2000 | Brantley Midkiff | Pez | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | Donald Cazador | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/9/2000 | Frank Averett | Lubina rayada | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Gar | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Gar | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Gar | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Gar | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Gar | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/11/2000 | Jeffery Young, Sr. | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/12/2000 | Michael Jones | Bagre Azul | 43 lbs., 04 oz. | 42 |
| 4/13/2000 | Homero Blanco | Bagre Azul | 30 lbs. | 35 3/4 |
| 4/15/2000 | Wayne Cobler | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | Warren Cole | Bagre Azul | 44 lbs. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | James Crouch, Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | Juan Sleboda | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Gar | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Gar | 42 1/2 | |
| 4/15/2000 | Charles Wolcott, Jr. | Bagre de cabeza plana | 31 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/16/2000 | Cameron Fitzgerald | Pez | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | William Zahrndt | Pez | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | Robert Mitchell Jr. | Bagre Azul | 30 lbs., 02 oz. | |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Gar | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/19/2000 | Paul Perry | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/19/2000 | Ralph Walker | Bagre Azul | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/20/2000 | Larry Terry | Pez | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | Keith Dooley | Pez | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | Andrew Hodgin | Pez | 02 lbs. | 15 |
| 4/29/2000 | Timothy Finley | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/30/2000 | José Rosa | Pez | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/5/2000 | William Shelton | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/5/2000 | Joan Crowder | Lubina rayada | 20 lbs. | |
| 5/9/2000 | Blanqueo de Dallas | Gar | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/15/2000 | Linda Puryear | Bagre de cabeza plana | 35 lbs. | 42 |
| 5/15/2000 | Stacey Holt | Bagre Azul | 25 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 5/16/2000 | Claybon Clark | Pez | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/19/2000 | Warren Cole | Bagre de cabeza plana | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | Joe Rickman | Gar | 42 | |
| 5/19/2000 | Tony Coles | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/20/2000 | Colina de Mark Allen | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/20/2000 | David Duckworth Sr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/20/2000 | Gary Harris | Gar | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | Michael Duckworth | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/21/2000 | Paul Arturo | Pez | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | Alvin Mayberry | Pez | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 5/25/2000 | Larry Holte | Pez | 15 | |
| 5/27/2000 | Michael Duckworth | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 5/27/2000 | James Martin | Bagre Azul | 20 lbs. | 35 |
| 6/3/2000 | John Shockley | Pez | 15 1/2 | |
| 6/3/2000 | Carla Toombs | Bajo Blanco | 18 1/4 | |
| 6/5/2000 | Robert Jacobs | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 6/7/2000 | Jon Falbo | Lubina de boca grande | 23 | |
| 6/10/2000 | Roger Bradley | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/12/2000 | Paul Wray | Gar | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 41 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Gar | 43 | |
| 6/14/2000 | Bradley Weston | Bagre de cabeza plana | 40 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | Mickey Southall | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 6/18/2000 | Timoteo May | Gar | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2000 | Paul Arturo | Bagre Azul | 22 lbs. | |
| 6/23/2000 | Daniel Wilkinson | Lubina de boca grande | 08 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/25/2000 | Ruth Sanders | Pez | 15 3/4 | |
| 6/27/2000 | Mickey Southall | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/1/2000 | Douglas Morrison | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/4/2000 | Milton Crutchfield | Bagre Azul | 33 lbs. | 37 1/4 |
| 7/5/2000 | Brian Walls | Sunfish | 11 1/2 | |
| 7/7/2000 | Robert Garten | Pez | 15 1/4 | |
| 7/8/2000 | Brian Hayes | Perca blanca | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/8/2000 | Marvin Edwards | Perca blanca | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 7/9/2000 | Jacqueline Rogers | Pez | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 7/12/2000 | Joe Rickman | Bagre Azul | 21 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 7/14/2000 | Linda Radford | Bagre Azul | 34 1/2 | |
| 7/17/2000 | Ryan Clark | Bagre Azul | 35 | |
| 7/18/2000 | James Bryson, Jr. | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 7/20/2000 | Tammy Compton | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/21/2000 | Bradley Weston | Bagre Azul | 25 lbs. | |
| 7/23/2000 | Michael Witt | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 7/28/2000 | Amigo Rosa | Bagre Azul | 28 lbs. | 40 |
| 7/28/2000 | Amigo Rosa | Bagre Azul | 20 lbs. | 35 |
| 7/29/2000 | Terry Sherman | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/29/2000 | José Jorge | Bagre Azul | 20 lbs. | 36 |
| 7/30/2000 | Ben Godbolt | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 8/13/2000 | Walter Chamberlain Jr. | Lubina de boca grande | 08 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 8/19/2000 | Willie Prince | Pez | 15 | |
| 8/20/2000 | William Hall | Sunfish | 11 1/2 | |
| 9/3/2000 | Bill Epperson | Bagre Azul | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 9/8/2000 | Harriet Lowry | Pez | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 9/8/2000 | Paul Arturo | Bagre Azul | 23 lbs. | |
| 9/10/2000 | Paul Mayhew | Lubina de boca grande | 24 | |
| 9/11/2000 | Willie Prince | Pez | 02 lbs., 14 oz. | 15 1/4 |
| 9/13/2000 | Thomas Macko, Sr. | Pez | 02 lbs. | 15 |
| 9/22/2000 | Kenneth Oakes | Bagre de cabeza plana | 29 lbs. | |
| 9/25/2000 | Warren Cole | Bagre de canal | 13 lbs. | 31 |
| 9/30/2000 | Robert McIvor | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | Gar | 44 1/2 | |
| 10/16/2000 | Wallace Solomon | Bagre de cabeza plana | 41 lbs. | 41 |
| 10/19/2000 | Elsie Pace | Pez | 15 | |
| 10/21/2000 | Daniel Hodgson | Pez | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 10/22/2000 | Charles Blaha | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 11/4/2000 | Richard Clegg | Perca blanca | 1 lbs., 14 oz. | 12 1/4 |
| 11/4/2000 | Andrés Holte | Pez | 15 | |
| 11/4/2000 | John Rigney | Bagre Azul | 38 lbs. | 39 1/2 |
| 11/4/2000 | Molinos Ress | Bagre Azul | 28 lbs. | |
| 11/5/2000 | Andrés Holte | Pez | 15 | |
| 11/6/2000 | James Maitland Jr. | Pez | 02 lbs., 11 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | Kenneth Garten | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | José Hawa | Pez | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 11/12/2000 | Larry Moore | Lubina de boca grande | 8 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 11/17/2000 | Garry Kendrick, Sr. | Pez | 15 1/2 | |
| 11/18/2000 | Richard Clegg | Gar | 13 lbs. | 46 |
| 11/28/2000 | Wade Shortt | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 12/6/2000 | Kenneth Oakes | Pez | 15 |
