Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO AGUAS NEGRAS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 3/29/2019 | Cristóbal Burris | Pickerel de cadena | 24 | |
| 3/31/2019 | Jackson Noia | Bagre Azul | 38 | |
| 4/7/2019 | Grant Hasty | Aleta de arco | 10 lbs., 6 oz. | 31 |
| 5/27/2019 | Phoebe Austin | Aleta de arco | 13 lbs. | 34 |
| 5/30/2019 | John Crawford | Sunfish | 1 lbs., 8 oz. | |
| 6/1/2019 | Steven Justice | Sunfish | 1 lbs., 2 oz. | 11 1/4 |
| 7/2/2019 | Stuart Shoemake | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/3/2019 | Salón Kendall | Lubina de boca pequeña | 7 lbs., 1 oz. | 24 |
| 8/2/2019 | Brittney Carawan | Bagre Azul | 39 lbs. | 38 |
| 9/8/2019 | Michael Eggleston | Perca amarilla | 12 | |
| 10/25/2019 | Stuart Shoemake | Aleta de arco | 10 lbs., 12 oz. | 31 |
| 12/23/2019 | Charles Turner | Aleta de arco | 9 lbs., 13 oz. | 30 |
| 12/26/2019 | Charles Turner | Aleta de arco | 10 lbs., 2 oz. | 30 |
| 12/27/2019 | Charles Turner | Aleta de arco | 10 lbs., 4 oz. | 30 |
| 12/27/2019 | Charles Turner | Aleta de arco | 10 lbs., 12 oz. | 31 |
