Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO AGUAS NEGRAS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | William Gingras, III | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 1/12/2001 | William Gingras, III | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/15/2001 | Robert Weagley Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 1/20/2001 | William Gingras, III | Perca amarilla | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 1/29/2001 | Gerald Whitley | Pickerel de cadena | 4 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 2/7/2001 | Charles Turner | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2001 | Charles Turner | Pickerel de cadena | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/14/2001 | Brian Joyner | Bagre de canal | 12 lbs., 04 oz. | |
| 3/7/2001 | Charles Turner | Carpa | 22 lbs. | |
| 3/24/2001 | Colin Moody, Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 3/27/2001 | Todd Miller | Lubina de boca grande | 10 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 3/28/2001 | Daniel Leibfreid | Perca amarilla | 12 | |
| 4/28/2001 | Charles Ingram Jr. | Perca amarilla | 12 | |
| 4/28/2001 | Charles Ingram Jr. | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 4/29/2001 | Nicholas Mitchell | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 5/3/2001 | Daniel Renstrom | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/6/2001 | Branden Hudgens | Sunfish | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 5/8/2001 | Charles Turner | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/8/2001 | Charles Turner | Gar | 42 | |
| 5/9/2001 | William Clifford | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | 11 3/4 |
| 5/12/2001 | Kathren Sightler | Sunfish | 2 lbs., 01 oz. | 14 |
| 5/12/2001 | Charles Ingram Jr. | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/19/2001 | Charles Ingram Jr. | Gar | 48 | |
| 5/27/2001 | Kenneth Britt | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | |
| 6/1/2001 | Charles Turner | Aleta de arco | 30 | |
| 6/2/2001 | Joey Carrow | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 6/16/2001 | Pamela Bailey | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2001 | Joel Copeland | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 6/26/2001 | Anthony Picot | Sunfish | 1 lbs., 13 oz. | 12 3/4 |
| 6/28/2001 | Salón Kendall | Bajo de roca | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/1/2001 | Salón Kendall | Bajo de roca | 1 lbs., 01 oz. | 12 1/4 |
| 7/1/2001 | Salón Kendall | Bajo de roca | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 7/6/2001 | Conde Collins, III | Sunfish | 1 lbs. | |
| 7/11/2001 | Seth Sigmon | Bajo de roca | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 7/11/2001 | Seth Sigmon | Bajo de roca | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 7/11/2001 | Salón Allen | Bajo de roca | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 7/15/2001 | Glenn Liverman | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 7/15/2001 | John Bristow Jr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 7/16/2001 | Ronald Rickman, Sr. | Gar | 14 lbs. | 45 |
| 7/21/2001 | Joey Carrow | Perca amarilla | 1 lbs. | 12 |
| 7/22/2001 | Salón Kendall | Bajo de roca | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/2 |
| 8/2/2001 | Maynard Griffin, Jr. | Sunfish | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 8/4/2001 | Alan Whitt | Aleta de arco | 10 lbs., 06 oz. | 31 |
| 9/2/2001 | Charles Logwood Jr. | Sunfish | 1 lbs., 15 oz. | 12 1/2 |
| 9/3/2001 | Ángela Narron | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 9/3/2001 | Eric Herrin | Sunfish | 1 lbs., 06 oz. | 11 |
| 9/10/2001 | Ralphel Elliott | Sunfish | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 9/13/2001 | Bobby Carr | Sunfish | 1 lbs., 06 oz. | |
| 11/16/2001 | Nicholas DeBatt | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
