Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'RÍO AGUAS NEGRAS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2000 | Charles Turner | Perca amarilla | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | Charles Turner | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | Charles Turner | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/9/2000 | Charles Turner | Pickerel de cadena | 04 lbs., 07 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | Val Rapp, Jr. | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 5/20/2000 | Jeremy Drake | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 5/26/2000 | Salón Kendall | Bajo de roca | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/4 |
| 5/27/2000 | James Rice, Jr. | Sunfish | 1 lbs. | 12 |
| 6/9/2000 | James Moore | Bagre de cabeza plana | 29 lbs. | 40 1/4 |
| 6/17/2000 | Richard Davis, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | Richard Davis, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 06 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | Richard Davis, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 7/17/2000 | Michael Bailey | Sunfish | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/30/2000 | Leroy Turner | Sunfish | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 8/14/2000 | Mano normanda | Sunfish | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 9/10/2000 | Katri Christy | Lubina rayada | 37 1/2 | |
| 10/15/2000 | José Owens | Pickerel de cadena | 24 3/4 | |
| 10/20/2000 | Rosenell Grant, Jr. | Sunfish | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/4 |
| 10/29/2000 | Benjamín Wade, Jr. | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 10/31/2000 | Charles Turner | Aleta de arco | 30 | |
| 11/15/2000 | Charles Turner | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 12/23/2000 | Charles Turner | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
