Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
'TODAS LAS DEMÁS AGUAS'
| Fecha de captura | Pescador | Especie | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | David Showalter | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 1/6/2000 | Elwood Lam | Lubina de boca grande | 24 | |
| 1/6/2000 | Elwood Lam | Lubina de boca grande | 24 | |
| 1/9/2000 | Charles Gary Sr. | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 1/9/2000 | Charles Gary Sr. | Pickerel de cadena | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 1/12/2000 | James Bragg | Pez | 16 1/2 | |
| 1/12/2000 | James Bragg | Pickerel de cadena | 31 | |
| 1/13/2000 | Paul Czuk | Pickerel de cadena | 24 | |
| 1/20/2000 | James Bragg | Pez | 19 3/4 | |
| 2/2/2000 | Randy Pulley, Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 2/5/2000 | Reginald Blanco | Perca amarilla | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/10/2000 | John Alger, Jr. | Trucha arco iris | 22 1/4 | |
| 2/10/2000 | David Bueno | Trucha de arroyo | 02 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/12/2000 | Brock Ward | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 2/20/2000 | Jay Gamble, Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 2/21/2000 | H. B. Dodd | Pickerel de cadena | 26 1/4 | |
| 2/22/2000 | Esteban Pequeño | Trucha de arroyo | 2 lbs. | |
| 2/23/2000 | Stanley Morefield | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 2/24/2000 | Howard Smith Jr. | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 2/27/2000 | Alice Strong-Overton | Perca amarilla | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | Alice Strong-Overton | Perca amarilla | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | Derek Cloninger | Perca amarilla | 12 | |
| 2/27/2000 | Derek Cloninger | Perca amarilla | 12 | |
| 2/27/2000 | John Douglas | Pickerel de cadena | 24 | |
| 2/27/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Pickerel de cadena | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/28/2000 | Ronald Poindexter, Jr. | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/4/2000 | Melvin Harmon | Lubina de boca grande | 09 lbs., 05 oz. | 23 1/2 |
| 3/4/2000 | Kevin Brzenk | Aleta de arco | 31 | |
| 3/4/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Bagre de canal | 31 3/4 | |
| 3/5/2000 | Larry Rutledge | Pez | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | Elwood Lam | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/5/2000 | Elwood Lam | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 3/6/2000 | Clyde Turner | Lubina de boca grande | 08 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 3/6/2000 | William Jones | Pez | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | Stephen Field | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/7/2000 | Alan Harrington | Trucha arco iris | 04 lbs., 04 oz. | |
| 3/7/2000 | Michael Jones | Pez | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/9/2000 | Richard Shelton | Pez | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | Robert Trice | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/10/2000 | David Alexander | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/10/2000 | James Crews | Trucha de arroyo | 02 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Trucha de arroyo | 03 lbs., 13 oz. | 19 |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Trucha de arroyo | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Trucha de arroyo | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/12/2000 | Kenneth Simpson Jr | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 3/12/2000 | Michael Gregory | Lubina de boca grande | 08 lbs., 14 oz. | 26 |
| 3/13/2000 | Howard Staton | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 3/13/2000 | Kenneth Simpson Jr | Pickerel de cadena | 29 1/4 | |
| 3/15/2000 | Randy Pulley, Jr. | Lubina de boca grande | 25 3/4 | |
| 3/15/2000 | Richard Shelton | Pez | 16 | |
| 3/17/2000 | William Jessie | Lubina rayada | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 3/18/2000 | Evan Anders | Trucha arco iris | 04 lbs. | 20 |
| 3/18/2000 | Justin Anders | Trucha arco iris | 05 lbs., 10 oz. | 23 |
| 3/19/2000 | Larry Sours | Trucha de arroyo | 02 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/19/2000 | Elwood Lam | Lubina de boca grande | 23 | |
| 3/20/2000 | Richard Shelton | Pez | 15 | |
| 3/25/2000 | Juan Jerez III | Lubina de boca grande | 10 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 3/25/2000 | Marcos Heatwole | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 3/25/2000 | John Efford, III | Pez | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | John Davis | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 3/26/2000 | Derek Cloninger | Aleta de arco | 31 | |
| 3/26/2000 | Steven Hendricks | Trucha de arroyo | 16 1/4 | |
| 3/26/2000 | Arnoldo Duque | Lubina de boca grande | 09 lbs. | 24 |
| 3/26/2000 | Kevin Marshall | Pez | 16 | |
| 3/27/2000 | Clyde Keene | Lubina de boca pequeña | 06 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 3/27/2000 | Shawn Heath | Lubina de boca grande | 22 | |
| 3/29/2000 | Brian Bodine | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 24 1/4 |
| 3/30/2000 | Michael Garrison | Lubina de boca grande | 24 1/2 | |
| 3/31/2000 | Colina de Wes | Bajo de roca | 12 1/2 | |
| 3/31/2000 | Dennis Wheeler | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 4/1/2000 | James Pintor | Trucha arco iris | 07 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | Marcos Heatwole | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 4/1/2000 | George Phillips | Pickerel de cadena | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/4 |
| 4/3/2000 | Scott Smith | Trucha de arroyo | 02 lbs., 10 oz. | 18 1/2 |
| 4/3/2000 | Roger Bobbitt | Trucha de arroyo | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/2 |
| 4/3/2000 | Michael Parker | Trucha de arroyo | 02 lbs., 13 oz. | 18 |
| 4/4/2000 | Kenneth Kambis | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/4/2000 | Julian Worley Jr. | Trucha de arroyo | 02 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/5/2000 | Teodoro Colna | Lubina de boca grande | 08 lbs., 01 oz. | 23 |
| 4/6/2000 | C. Martin II | Trucha de arroyo | 3 lbs., 06 oz. | 19 |
| 4/6/2000 | Philip Morgan Jr. | Trucha arco iris | 06 lbs. | 23 |
| 4/7/2000 | Jason Shumaker | Trucha de arroyo | 03 lbs., 10 oz. | 19 3/4 |
| 4/7/2000 | Benjamín Stevens Jr. | Lubina de boca grande | 10 lbs. | 23 3/4 |
| 4/8/2000 | Charles Goff | Trucha de arroyo | 16 1/4 | |
| 4/8/2000 | Kenneth Crawford | Lubina de boca grande | 08 lbs., 10 oz. | 23 |
| 4/8/2000 | Marcos Heatwole | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 4/8/2000 | Robert Fontenot Sr. | Pez | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/8/2000 | Robert Hardy V | Trucha arco iris | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/9/2000 | Brian Mock | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/9/2000 | Steven Blevins | Trucha arco iris | 05 lbs., 08 oz. | |
| 4/9/2000 | Bruce Lee | Pez | 16 | |
| 4/10/2000 | Charles Kincaid Jr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 4/12/2000 | Matthew Holt | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/13/2000 | John Wandrick | Lubina de boca grande | 10 lbs., 10 oz. | 25 |
| 4/13/2000 | Sombra Sutphin | Trucha arco iris | 04 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/14/2000 | William Moore, Jr. | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 4/14/2000 | Tomás Emore | Trucha de arroyo | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/16/2000 | William Humphrey | Pez | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/20/2000 | Abril Boardwine | Trucha arco iris | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 4/20/2000 | Jesse Ragan Sr. | Lubina de boca grande | 8 lbs., 09 oz. | 25 |
| 4/20/2000 | María Owens | Bagre de canal | 30 | |
| 4/20/2000 | Leander Carson | Lubina de boca grande | 22 | |
| 4/21/2000 | Christopher Stanley Sr. | Lubina de boca grande | 23 3/4 | |
| 4/22/2000 | Nathaniel Jamón | Trucha arco iris | 06 lbs., 15 oz. | 25 |
| 4/22/2000 | Steven McGee | Lubina de boca grande | 08 lbs., 02 oz. | 27 |
| 4/22/2000 | Kenneth Simpson, Sr. | Pickerel de cadena | 04 lbs., 01 oz. | 25 |
| 4/23/2000 | Juan Miklandric | Sunfish | 13 | |
| 4/24/2000 | Heather Hess | Trucha de arroyo | 03 lbs., 02 oz. | |
| 4/25/2000 | Anthony Woods | Trucha arco iris | 04 lbs., 05 oz. | |
| 4/26/2000 | Jeffrey Blackburn | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 4/28/2000 | Roy Dooley | Trucha de arroyo | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | Bryon Graninger | Lubina de boca grande | 23 | |
| 4/29/2000 | Charles Buckland Jr. | Pez | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | Steven Wood | Trucha de arroyo | 02 lbs., 03 oz. | 18 |
| 4/30/2000 | Allen Easterly | Gar | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | Brian Kopia | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 5/1/2000 | Archie Tyree | Trucha de arroyo | 03 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/1/2000 | Enrique Blanton IV | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/1/2000 | Charles Hampton | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 5/1/2000 | Steven Clark, Sr. | Pez | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | Barry Barbour | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/3/2000 | Timón Mike | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 5/4/2000 | La vida de Jason Eric | Lubina de boca grande | 22 3/4 | |
| 5/4/2000 | Paul Branham | Lubina de boca pequeña | 22 | |
| 5/5/2000 | Harry Allen Jr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/5/2000 | Kenneth Law | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | Stephen Helvin | Sunfish | 01 lbs. | 11 |
| 5/5/2000 | James Ferguson | Pez | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | Ashley Lowe | Trucha de arroyo | 3 lbs. | 19 |
| 5/6/2000 | Jeffrey Walker | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | Cristóbal Weekley | Pickerel de cadena | 06 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/7/2000 | Charles Caudill | Bajo Blanco | 02 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/7/2000 | Adam Harden | Bajo Blanco | 03 lbs. | 19 |
| 5/8/2000 | Gary Turner | Trucha arco iris | 07 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/8/2000 | Thomas Whitmore, Sr. | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/8/2000 | Curtis Cocinero | Trucha de arroyo | 02 lbs., 03 oz. | |
| 5/8/2000 | Curtis Cocinero | Trucha de arroyo | 02 lbs., 07 oz. | 17 3/4 |
| 5/8/2000 | Michael Cochran | Bajo Blanco | 03 lbs., 06 oz. | 21 |
| 5/8/2000 | Michael Smith | Trucha arco iris | 05 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 5/9/2000 | Timothy Overstreet | Trucha de arroyo | 16 | |
| 5/9/2000 | Roger Bobbitt | Trucha de arroyo | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/10/2000 | Charles Boyd | Lubina de boca pequeña | 20 1/2 | |
| 5/10/2000 | James Hudgins, Jr. | Trucha de arroyo | 02 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/10/2000 | Sam Beachy Jr. | Lubina de boca pequeña | 05 lbs. | 21 |
| 5/11/2000 | Charles Caudill | Bajo Blanco | 03 lbs., 08 oz. | 19 1/2 |
| 5/11/2000 | Charles Caudill | Bajo Blanco | 03 lbs., 01 oz. | 18 1/2 |
| 5/11/2000 | Adam Harden | Bajo Blanco | 03 lbs., 06 oz. | 19 1/2 |
| 5/11/2000 | Adam Harden | Bajo Blanco | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/12/2000 | Charlie Poole | Trucha de arroyo | 03 lbs. | 18 |
| 5/12/2000 | Richard Coffey, Jr. | Trucha arco iris | 04 lbs. | |
| 5/12/2000 | Candido Guevara | Carpa | 21 lbs. | |
| 5/12/2000 | Kenneth JennerJohn | Perca amarilla | 12 | |
| 5/13/2000 | Jerry Verde | Bagre de cabeza plana | 25 lbs., 08 oz. | |
| 5/16/2000 | Simon Fridley | Trucha marrón | 05 lbs. | 23 |
| 5/16/2000 | Charles Goff | Trucha de arroyo | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/16/2000 | Kennith Lambert | Bajo de roca | 13 3/4 | |
| 5/18/2000 | Paul Moore | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/19/2000 | James Dallas | Lubina de boca grande | 23 | |
| 5/20/2000 | Archie Bowman | Trucha arco iris | 6 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/21/2000 | Sonya Sisk | Lubina de boca grande | 24 | |
| 5/22/2000 | Brian Mock | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 5/25/2000 | Stephen Miklandric | Sunfish | 11 1/4 | |
| 5/26/2000 | José Gormley | Bagre de canal | 14 lbs., 07 oz. | 31 |
| 5/27/2000 | James McReynolds | Perca amarilla | 12 3/4 | |
| 5/27/2000 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 01 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/27/2000 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 01 lbs., 08 oz. | 14 |
| 5/27/2000 | Robert Coleman, Jr. | Trucha arco iris | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/27/2000 | John Hill | Pickerel de cadena | 25 | |
| 5/28/2000 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 13 | |
| 5/28/2000 | Stephen Miklandric | Perca amarilla | 13 | |
| 5/28/2000 | George Madison | Lubina de boca grande | 24 3/4 | |
| 5/29/2000 | Michael Allen | Lubina de boca grande | 22 | |
| 5/29/2000 | Dylan Burkett | Trucha de arroyo | 03 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/31/2000 | Brian Ball | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 5/31/2000 | Tim May | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/1/2000 | Rex Shuler | Lubina de boca grande | 23 1/4 | |
| 6/2/2000 | Joe Hutchison | Pickerel de cadena | 05 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 6/3/2000 | John Hill | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/3/2000 | Robert Beckwith | Lubina de boca grande | 23 1/2 | |
| 6/4/2000 | Chad Howell | Pickerel de cadena | 27 | |
| 6/4/2000 | James Corbitt, III | Carpa | 21 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | John Roark | Lubina de boca grande | 22 | |
| 6/4/2000 | John Roark | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 6/8/2000 | Taylor Morgan | Trucha de arroyo | 16 | |
| 6/9/2000 | Steve Thomas | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 6/10/2000 | Suzanne Rorrer | Trucha de arroyo | 16 | |
| 6/10/2000 | Calvin West Sr. | Perca amarilla | 12 | |
| 6/11/2000 | Tomás Riggins | Pickerel de cadena | 26 1/2 | |
| 6/13/2000 | Roy Robbins | Sunfish | 11 | |
| 6/13/2000 | Larry Robbins | Trucha arco iris | 22 | |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | Gar | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | Gar | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | Walter Descalzo, Jr. | Lubina de boca grande | 08 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 6/23/2000 | Robert Elmore | Bajo de roca | 13 1/2 | |
| 7/4/2000 | Archie Bowman | Trucha arco iris | 04 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/4/2000 | Robert Elmore | Pickerel de cadena | 24 1/2 | |
| 7/5/2000 | John Efford, III | Lubina de boca grande | 23 | |
| 7/8/2000 | Benjamin Klink, Jr. | Lubina de boca pequeña | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 7/10/2000 | Luis España | Lubina de boca grande | 11 lbs., 13 oz. | 24 1/4 |
| 7/12/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 7/13/2000 | Charles Moss | Lubina de boca grande | 22 | |
| 7/14/2000 | Sello de Ashley | Carpa | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/15/2000 | Jesse Lyall | Carpa | 27 lbs., 03 oz. | 37 1/2 |
| 7/15/2000 | Sherman Calloway Jr. | Bagre de cabeza plana | 31 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/15/2000 | Michelle Jones | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 7/16/2000 | Carson Brown | Lubina de boca pequeña | 20 | |
| 7/19/2000 | Roger Kinder, Sr. | Bagre de canal | 14 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/21/2000 | Randy Gordon | Carpa | 35 3/4 | |
| 7/21/2000 | Robert Winckler, Jr. | Lubina de boca grande | 08 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 7/23/2000 | Kevin Bonser | Lubina de boca grande | 22 1/4 | |
| 7/25/2000 | Philip Lewis | Bagre de canal | 12 lbs., 12 oz. | |
| 8/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 8/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 8/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs. | 16 |
| 8/11/2000 | Billy Deel | Trucha marrón | 6 lbs., 06 oz. | 23 |
| 8/14/2000 | Charles Wakefield | Lubina de boca grande | 22 | |
| 8/16/2000 | Gary Jackowski, Sr. | Perca amarilla | 12 1/2 | |
| 8/19/2000 | George Huggett | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 24 |
| 8/20/2000 | José Shmokler | Gar | 41 | |
| 8/20/2000 | José Shmokler | Gar | 40 | |
| 8/20/2000 | Russell Mattox | Trucha arco iris | 11 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 8/20/2000 | Enamoramiento de Calin | Trucha arco iris | 10 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/27/2000 | Norris Lundsford, Sr. | Lubina de boca pequeña | 22 | |
| 8/28/2000 | Jonathan McNutt | Trucha de arroyo | 03 lbs., 12 oz. | 19 |
| 9/1/2000 | Austin Cox | Trucha arco iris | 08 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2000 | Andrew Cox | Trucha arco iris | 07 lbs., 01 oz. | |
| 9/2/2000 | Randy Polisky | Lubina de boca grande | 25 | |
| 9/4/2000 | Michael Wyatt, Sr. | Lubina de boca grande | 08 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 9/6/2000 | Kevin Compton | Trucha arco iris | 4 lbs., 05 oz. | |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs. | 16 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 09 oz. | 16 1/2 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 9/7/2000 | Kevin Compton | Trucha de arroyo | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 9/10/2000 | Norman Waldron Sr. | Pickerel de cadena | 24 1/4 | |
| 9/15/2000 | Brian Stephens | Trucha marrón | 26 1/2 | |
| 9/21/2000 | Michael Nocera | Pez | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 9/30/2000 | Kenneth Otte | Lubina de boca grande | 23 | |
| 10/3/2000 | Dr. Bobby Hall | Pez | 4 lbs., 5 oz. | |
| 10/4/2000 | Bernie Shults Jr. | Lubina de boca grande | 22 1/2 | |
| 10/5/2000 | Jerry Davis | Lubina de boca pequeña | 21 1/4 | |
| 10/7/2000 | Tony Potter | Gar | 43 | |
| 10/12/2000 | Ronald Collins | Lubina de boca grande | 08 lbs., 06 oz. | |
| 10/13/2000 | Wendell Conner, Jr. | Bagre Azul | 35 3/4 | |
| 10/15/2000 | Easton Starkey | Trucha arco iris | 05 lbs. | |
| 10/15/2000 | Donald Brandyberry | Lubina de boca grande | 23 | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Trucha arco iris | 04 lbs., 04 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Trucha arco iris | 04 lbs., 02 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Trucha arco iris | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside | Trucha arco iris | 04 lbs., 08 oz. | |
| 10/25/2000 | James Rice | Trucha arco iris | 4 lbs., 08 oz. | 20 |
| 10/28/2000 | Gary Jackowski, Sr. | Pez | 02 lbs., 10 oz. | 16 1/4 |
| 10/29/2000 | Michael Bryant | Trucha arco iris | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/4/2000 | Brittany Wike | Bagre Azul | 34 | |
| 11/5/2000 | Lester Milstead, Sr. | Lubina de boca grande | 08 lbs. | 23 1/2 |
| 11/5/2000 | Cristóbal Altizer | Trucha arco iris | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/5/2000 | Cristóbal Altizer | Trucha de arroyo | 16 | |
| 11/6/2000 | José Shmokler | Gar | 46 | |
| 11/10/2000 | Cecil Elgin, Jr. | Trucha marrón | 07 lbs. | 25 |
| 11/18/2000 | Walter Martin | Bagre de cabeza plana | 37 lbs. | |
| 11/28/2000 | Kenneth Simpson, Sr. | Pez | 15 1/4 | |
| 11/28/2000 | Claude Monger Jr. | Trucha de arroyo | 16 | |
| 12/6/2000 | James Ferguson, Sr. | Trucha de arroyo | 3 lbs., 01 oz. | 19 |
| 12/9/2000 | Jeffrey Croushorn | Trucha de arroyo | 3 lbs., 05 oz. | 17 |
| 12/9/2000 | Jeffrey Croushorn | Trucha arco iris | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 12/9/2000 | Nathan Lawson | Trucha arco iris | 04 lbs., 14 oz. | |
| 12/10/2000 | Jeffrey Croushorn | Trucha de arroyo | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 12/14/2000 | Ronald Holland | Perca amarilla | 1 lbs., 04 oz. | |
| 12/28/2000 | Carl Reynolds | Trucha arco iris | 20 | |
| 12/28/2000 | Carl Reynolds | Trucha de arroyo | 16 1/2 | |
| 12/28/2000 | Michael Reynolds | Trucha de arroyo | 2 lbs. | |
| 12/28/2000 | Michael Reynolds | Trucha de arroyo | 2 lbs. | |
| 12/28/2000 | Michael Reynolds | Trucha arco iris | 20 | |
| 12/28/2000 | Michael Reynolds | Trucha de arroyo | 17 |
