Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Lucioperca
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | Lonnie Meadow, Jr. | Río Staunton | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/22/2001 | Raymond Perrin III | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 1/27/2001 | William Blevins | New River | 6 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 1/29/2001 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 8 lbs., 03 oz. | 27 |
| 2/16/2001 | Gene Reed, Jr. | Leesville Lake | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/21/2001 | Tom Hampton | Lago Madre Hambrienta | 6 lbs. | |
| 2/24/2001 | Nathan Webber | Lago de la isla Buggs | 5 lbs., 10 oz. | |
| 2/27/2001 | Dwight Sweet, III | New River | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/4 |
| 3/2/2001 | Gary Hancock | New River | 26 1/4 | |
| 3/2/2001 | Gary Hancock | New River | 25 1/2 | |
| 3/2/2001 | Patricio Goodwin | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 3/2/2001 | Charles Webb | Lake Anna | 5 lbs., 13 oz. | 26 |
| 3/3/2001 | Jeffrey Wolford | Río Shenandoah | 5 lbs., 10 oz. | 25 |
| 3/14/2001 | Donald Ray Taylor | Embalse de South Holston | 11 lbs., 02 oz. | 28 1/4 |
| 3/23/2001 | Roger Lee Haynes | Lago de la montaña Smith | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/28/2001 | Donald Dolly | Río Shenandoah | 25 1/4 | |
| 4/5/2001 | Roger Sirt | Lago Claytor | 7 lbs., 04 oz. | 27 |
| 4/7/2001 | Jack Pinter | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/8/2001 | Allen Cornett | Embalse de South Holston | 28 | |
| 4/12/2001 | Salón Alicia | New River | 27 | |
| 4/12/2001 | Ronald Henry | Lago de la montaña Smith | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 |
| 4/13/2001 | Cristóbal Whitt | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/15/2001 | Clarence Robertson Sr. | New River | 7 lbs. | 26 |
| 4/17/2001 | Águila de rizo | Lago Gastón | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2001 | Dwight Setliff Sr. | Lago Philpott | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2001 | Thomas Minnenok | Lago Gastón | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/29/2001 | Charles Hampton | Bifurcación sur del río Holston | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/29/2001 | David Shelton | Lago Philpott | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/4 |
| 5/2/2001 | Jackie Hale | Río Staunton | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/3/2001 | Charles Hampton | Embalse de South Holston | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2001 | Larry Holte | Lago Gastón | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | Lester Doyle | Río Meherrin | 26 | |
| 5/9/2001 | Gregorio Villagómez | Lago Bradford | 25 1/4 | |
| 5/10/2001 | Chester Phipps | Todas las demás aguas | 7 lbs. | 27 |
| 5/11/2001 | Keith Beasley | New River | 7 lbs. | 31 |
| 5/11/2001 | Timothy Saunders | Río Staunton | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/12/2001 | George Dykes | Río Shenandoah | 7 lbs., 10 oz. | 28 1/2 |
| 5/12/2001 | Kenny Howell | Lago de la montaña Smith | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | David Holte | Lago Gastón | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | David Holte | Lago Gastón | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | Howard Dalton | Leesville Lake | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | R. Dean Kidwell | Lago Burke | 25 1/4 | |
| 5/13/2001 | Randy Clary | Lago Gastón | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/13/2001 | Tomás Moser | Río Staunton | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/13/2001 | Ivas Phipps | Embalse de Flannagan | 5 lbs. | 25 |
| 5/13/2001 | Ivas Phipps | Embalse de Flannagan | 7 lbs. | 27 |
| 5/16/2001 | Michael Martin | Lago Philpott | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/16/2001 | Robert Winckler, Jr. | Lago de la isla Buggs | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 5/16/2001 | Randy Francis | Río Staunton | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/22/2001 | Burley Warf | Lago de la montaña Smith | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 5/23/2001 | John Edwards | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 5/25/2001 | Andrés Holte | Lago Gastón | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 5/25/2001 | David Holte | Lago Gastón | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 5/26/2001 | Randy Francis | Río Staunton | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2001 | Terry Rutledge | Lago de la isla Buggs | 7 lbs., 05 oz. | 28 |
| 5/28/2001 | Chris Toone | Lago Gastón | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2001 | David Holte | Lago Gastón | 8 lbs. | 28 |
| 5/30/2001 | Michael Setliff, Jr. | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/3/2001 | Scott Smith | Lago de la montaña Smith | 6 lbs. | |
| 6/6/2001 | John Edwards | New River | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 6/8/2001 | Randy Sowell | Lake Anna | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/9/2001 | David Holte | Lago Gastón | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | Daniel Harris | Lago Gastón | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/15/2001 | Douglas Atchison | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 6/16/2001 | Claude Brame | Lago Gastón | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/23/2001 | John Payne | Lago Whitehurst | 4 lbs., 13 oz. | 25 1/4 |
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | Río Staunton | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/24/2001 | Luz de Trey | Lago Philpott | 27 1/4 | |
| 6/28/2001 | Forrest Sperow | Embalse de Flannagan | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 7/1/2001 | Arthur Huffman | Lake Anna | 6 lbs. | 26 |
| 7/1/2001 | Kenneth Cutler Sr. | Río Shenandoah | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 7/3/2001 | Jeffery Young, Sr. | Lago Philpott | 6 lbs., 11 oz. | 27 1/4 |
| 7/5/2001 | Palmer Moore | Lago Gastón | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | Río Staunton | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | Tomás Francisco Jr. | Río Staunton | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2001 | Tomás Francisco Jr. | Río Staunton | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/7/2001 | Brian Baker | Leesville Lake | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | Río Staunton | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 7/10/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lago Philpott | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | Gary Hilburn, II | Río Staunton | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 7/10/2001 | Ray Edmonds | Lago Philpott | 7 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 7/13/2001 | John Guilfoyle | Lake Anna | 5 lbs. | 24 |
| 7/14/2001 | Robert Amick | Lago de la montaña Smith | 26 | |
| 7/14/2001 | Donald Qualls | Embalse de South Holston | 7 lbs. | 27 1/4 |
| 7/14/2001 | Donald Qualls | Embalse de South Holston | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 7/15/2001 | Gary Russell | Lago Burke | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2001 | Chris Toone | Lago Gastón | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/23/2001 | Donald Qualls | Embalse de South Holston | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 7/30/2001 | Thomas Davis Sr. | Lago Philpott | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/4/2001 | Jerry Johnson | Lago Gastón | 5 lbs., 06 oz. | 28 |
| 8/5/2001 | Chris Toone | Lago Gastón | 5 lbs., 02 oz. | 26 |
| 8/14/2001 | Ricky Landis | Lago Frederick | 25 1/4 | |
| 8/14/2001 | Robert White | Embalse de Lunga | 25 | |
| 8/18/2001 | Jerry Lester | Embalse de Lunga | 26 | |
| 9/1/2001 | Brandon Crews | Río Staunton | 6 lbs. | 25 |
| 9/1/2001 | Rex Wilson | Lago Claytor | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 9/2/2001 | Robert Clark | Lago Claytor | 6 lbs. | 24 |
| 9/2/2001 | Judith Haynes | Lago Claytor | 6 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | David Holte | Lago Gastón | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/16/2001 | Jerry Barbour | Río Staunton | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/27/2001 | Ronald Williams | Lago Chesdin | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 10/7/2001 | Tim Spolarich | Lago Claytor | 5 lbs. | 25 |
| 10/15/2001 | Allen Payne Jr. | Lago Quebradizo | 9 lbs. | 28 |
| 10/22/2001 | William Bottomley | Lago Claytor | 7 lbs., 13 oz. | 29 |
| 11/4/2001 | Gary Hancock | Lago Claytor | 27 3/4 | |
| 11/16/2001 | Ricky Dodge | Lago Whitehurst | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 11/17/2001 | Jeff Welsh | Río Staunton | 25 1/4 | |
| 11/18/2001 | Stanley Richardson | Lago Claytor | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 11/22/2001 | James Gregory | Lago Whitehurst | 5 lbs., 10 oz. | 24 3/4 |
| 11/27/2001 | James Daley | Lake Anna | 6 lbs. | 24 1/2 |
| 12/26/2001 | Gregorio Mattox | Lago de la montaña Smith | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 |
