Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Lubina de boca pequeña
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2002 | Edward Harris | Río Blackwater | 6 lbs. | 23 |
| 1/12/2002 | Danny Hensley | New River | 21 1/2 | |
| 1/14/2002 | Andrew Spade, Sr. | Lago Carvins Cove | 20 | |
| 1/17/2002 | Cephus Thompson | Bifurcación norte del río Holston | 20 1/4 | |
| 1/22/2002 | Timothy Fields | Embalse de South Holston | 6 lbs., 15 oz. | 24 |
| 1/23/2002 | Gary Wilson | Lago de la montaña Smith | 20 3/4 | |
| 1/24/2002 | Ricky Blankenship | Lago Moomaw | 22 1/2 | |
| 1/25/2002 | Dan Militaru | Río James | 20 | |
| 1/26/2002 | Kenton Mitchell | New River | 21 | |
| 1/26/2002 | Barry Loupe | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/27/2002 | Martin Hanbury | New River | 6 lbs., 01 oz. | 22 |
| 1/27/2002 | Martin Hanbury | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 1/28/2002 | Andrew Spade, Sr. | Lago Carvins Cove | 20 3/4 | |
| 1/28/2002 | Raymond White | New River | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 2/1/2002 | William Mays | Río James | 20 | |
| 2/2/2002 | Romero Whittaker | New River | 5 lbs., 07 oz. | 21 1/2 |
| 2/6/2002 | William King | New River | 6 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/6/2002 | William King | New River | 20 | |
| 2/6/2002 | William King | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 2/6/2002 | Darryl Cocinero | New River | 6 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 2/8/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs. | 21 |
| 2/10/2002 | Charles Graves | Río Staunton | 20 3/4 | |
| 2/10/2002 | Richard Franklin, Jr. | New River | 20 1/2 | |
| 2/12/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs., 13 oz. | 21 1/4 |
| 2/12/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/13/2002 | Cristóbal Joven | Río Staunton | 21 1/4 | |
| 2/14/2002 | Martin Hanbury | New River | 5 lbs., 06 oz. | 21 1/4 |
| 2/14/2002 | Alvin Hale | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 2/15/2002 | Clayton Pugh | Río James | 20 | |
| 2/16/2002 | Ricky Blankenship | Lago Moomaw | 5 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 2/17/2002 | Clayton Pugh | Río James | 20 1/4 | |
| 2/17/2002 | Michael Johnson | Embalse de South Holston | 21 | |
| 2/18/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs., 03 oz. | 21 |
| 2/19/2002 | Alvin Hale | New River | 21 | |
| 2/23/2002 | Michael Richardson | Lago Moomaw | 20 1/2 | |
| 2/23/2002 | Jamie Yates | Embalse de South Holston | 5 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 2/23/2002 | Jonathan Haga | New River | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 2/23/2002 | Roger Owen | Río Pamunkey | 21 | |
| 2/23/2002 | Willis Yates | Embalse de South Holston | 5 lbs., 09 oz. | 20 |
| 2/24/2002 | Mike Boyette | Río James | 21 1/4 | |
| 2/24/2002 | John Campbell | Río Shenandoah | 21 | |
| 2/24/2002 | Clayton Pugh | Río James | 20 | |
| 2/25/2002 | James Hanchey | Río Pamunkey | 20 | |
| 2/25/2002 | Edward Harris | Río James | 20 | |
| 2/26/2002 | Clayton Pugh | Río James | 6 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 2/26/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs., 14 oz. | 21 1/2 |
| 3/2/2002 | Larry Green | New River | 20 1/2 | |
| 3/2/2002 | Bray Diggs, III | Río James | 5 lbs., 01 oz. | 21 |
| 3/8/2002 | Anthony Neice | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 3/8/2002 | Greg Dudash | New River | 21 | |
| 3/8/2002 | Cheyenne Whitlock | New River | 21 1/2 | |
| 3/8/2002 | Richard Krause | Río Shenandoah | 21 | |
| 3/9/2002 | Freeman Nester | New River | 20 | |
| 3/9/2002 | Kevin Patterson | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 3/9/2002 | Ronald Poe | New River | 20 1/2 | |
| 3/9/2002 | Ronald Poe | New River | 21 | |
| 3/10/2002 | Rick Terry | Río Staunton | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 3/11/2002 | David Mattox | Río James | 20 1/4 | |
| 3/11/2002 | Ken Neill | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Michael Sielicki, Jr. | Lago Claytor | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Geoffrey Jones | Río James | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Hayden Mattox | Río James | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Mike Marshall, Jr. | Río James | 20 | |
| 3/11/2002 | Mike Marshall, Jr. | Río James | 20 | |
| 3/11/2002 | Mike Marshall, Jr. | Río James | 20 | |
| 3/12/2002 | James Bishop | Embalse de South Holston | 21 | |
| 3/13/2002 | Clayton Pugh | Río James | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 3/13/2002 | Logan Tate | New River | 21 | |
| 3/14/2002 | Richard Williams | Río James | 5 lbs. | 22 |
| 3/14/2002 | Rodney Trail, Sr. | New River | 20 1/2 | |
| 3/14/2002 | Clayton Pugh | Río James | 20 3/4 | |
| 3/14/2002 | Dwight Sweet, III | New River | 20 1/2 | |
| 3/15/2002 | Philip Rathburn | Lago Moomaw | 20 1/2 | |
| 3/15/2002 | Joe Roop | New River | 20 3/4 | |
| 3/15/2002 | Robert Daniel Jr. | Río Jackson | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/4 |
| 3/16/2002 | Mike Marshall, Jr. | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 3/16/2002 | Andrew Dudley | Río Staunton | 21 1/4 | |
| 3/16/2002 | Jordan Hargrave, Jr. | New River | 5 lbs. | 21 |
| 3/18/2002 | Carlton Hubbard | Río James | 20 | |
| 3/18/2002 | Steven Evans, Jr. | Río James | 20 3/4 | |
| 3/18/2002 | Earlie Worrell | Río James | 20 1/2 | |
| 3/18/2002 | Joe Fincham | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 3/21/2002 | Timothy Trent | Río James | 21 | |
| 3/23/2002 | Paul Robertson | Río Norte | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 3/23/2002 | Robert Shifflett, Sr. | Todas las demás aguas | 21 | |
| 3/24/2002 | Anthony Neice | New River | 20 3/4 | |
| 3/24/2002 | Kevin Clower | Río Rappahannock | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 3/25/2002 | Roger Kimball, Sr. | New River | 20 1/4 | |
| 3/25/2002 | Travis Goad | New River | 21 1/2 | |
| 3/25/2002 | Kevin Staton | Río James | 20 1/2 | |
| 3/25/2002 | James Dunford, III | New River | 20 1/2 | |
| 3/26/2002 | James Dunford, III | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/28/2002 | Brian Stephens | New River | 22 1/2 | |
| 3/28/2002 | Michael McManus | New River | 20 | |
| 3/28/2002 | James Ferguson, Sr. | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2002 | Raymond Lloyd Sr. | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 3/28/2002 | Marcos Cary | Río Shenandoah | 21 1/2 | |
| 3/28/2002 | James Hite | Lago Claytor | 5 lbs., 09 oz. | 21 1/2 |
| 3/28/2002 | Cody Walker | New River | 22 | |
| 3/29/2002 | Greg Barker | Río James | 5 lbs. | |
| 3/29/2002 | Greg Dudash | New River | 20 | |
| 3/29/2002 | Dennis Staton, Sr. | Río James | 21 1/2 | |
| 3/29/2002 | Chad Williams | Río James | 20 1/4 | |
| 3/29/2002 | Brandon Hoole | Todas las demás aguas | 5 lbs., 07 oz. | 20 3/4 |
| 3/29/2002 | Jimmy Cheek | New River | 21 1/4 | |
| 3/30/2002 | Kevin Clower | Río Rappahannock | 20 | |
| 3/30/2002 | Gary Creasy | Río James | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | Andrew Spade, Sr. | Lago Carvins Cove | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | Christian Hellmer | Lago de la montaña Smith | 20 3/4 | |
| 3/30/2002 | John Mullins | New River | 20 | |
| 3/30/2002 | Gregory Hepler | Río James | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | Randall Cook, Jr. | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 3/30/2002 | Scott Reuschling | Río James | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | Lisa Saul | New River | 22 1/4 | |
| 3/30/2002 | Michael Allgood | Río James | 20 | |
| 4/2/2002 | Charles Fochtman | Lago Carvins Cove | 21 | |
| 4/2/2002 | Macky May | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2002 | Montgomery Conner | Río Maury | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 4/3/2002 | Colina de Wesley | Río James | 20 1/2 | |
| 4/3/2002 | Poderes Marshall | New River | 20 1/2 | |
| 4/3/2002 | Thomas Mullins | New River | 6 lbs. | 21 |
| 4/4/2002 | Timothy Finley | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 4/4/2002 | Faron Gardner | New River | 21 | |
| 4/5/2002 | Raymond Crowder, Jr. | Río James | 20 | |
| 4/5/2002 | Anthony Padgett | Lago Moomaw | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 4/6/2002 | Frank Filipy | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 4/6/2002 | Jerry Gallogly Jr. | New River | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 4/6/2002 | José Linkous | Lago Claytor | 21 | |
| 4/7/2002 | Patricio Strickland | New River | 21 | |
| 4/7/2002 | Mike Marshall, Jr. | Río James | 21 | |
| 4/7/2002 | James Jachimski, Sr. | New River | 21 | |
| 4/7/2002 | Jay Morris | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 4/7/2002 | Cristóbal Walker | New River | 21 1/2 | |
| 4/7/2002 | Charles Fochtman | Lago Carvins Cove | 21 1/2 | |
| 4/7/2002 | Thomas Parsell | Río Shenandoah | 20 | |
| 4/8/2002 | John Osborne Jr. | New River | 20 | |
| 4/8/2002 | C. J. Agee | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/4 |
| 4/9/2002 | Jeffrey Justice | Bifurcación norte del río Holston | 20 1/2 | |
| 4/11/2002 | Wilbur Smith | New River | 5 lbs., 06 oz. | 21 3/4 |
| 4/11/2002 | James Henshaw | Río James | 21 1/2 | |
| 4/11/2002 | James Henshaw | Río James | 20 1/4 | |
| 4/11/2002 | Ronald Weaver | Lago de la montaña Smith | 20 | |
| 4/12/2002 | James Kuklica | Río Pastoreo de Vacas | 21 1/2 | |
| 4/12/2002 | Jason Jones | Craig Creek | 21 | |
| 4/13/2002 | Steve Spangler | Craig Creek | 20 1/2 | |
| 4/13/2002 | Danny Slone | New River | 21 | |
| 4/13/2002 | Kevin Hughes | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 4/13/2002 | Keith Thomas | Estanque privado | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 4/13/2002 | Arnold Thorne | New River | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 4/13/2002 | Clifford Sledd | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 4/13/2002 | Debra Burnley | Río James | 21 | |
| 4/14/2002 | LeRoy Bartnek | Río Potomac | 20 3/4 | |
| 4/14/2002 | Brian Rucker | Lago Moomaw | 21 | |
| 4/14/2002 | John Mullins | New River | 21 | |
| 4/14/2002 | Kevin Staton | Río James | 20 | |
| 4/14/2002 | Robert Burton | New River | 20 1/2 | |
| 4/14/2002 | Cynthia Bryant | Lago Moomaw | 5 lbs., 01 oz. | 20 |
| 4/14/2002 | José Givens | New River | 6 lbs. | 22 |
| 4/14/2002 | Barry Kinzie | Río James | 21 | |
| 4/14/2002 | Charles Fochtman | Lago Carvins Cove | 21 1/2 | |
| 4/14/2002 | Gary Fox | New River | 20 1/4 | |
| 4/15/2002 | John Belcher | New River | 20 1/2 | |
| 4/16/2002 | John Osborne Jr. | New River | 21 1/2 | |
| 4/16/2002 | Muriel Trivett, Sr. | Bifurcación sur del río Holston | 20 1/2 | |
| 4/17/2002 | James Arturo | New River | 21 3/4 | |
| 4/18/2002 | Anthony Williams | New River | 20 | |
| 4/18/2002 | Anthony Williams | New River | 22 | |
| 4/18/2002 | Wade Harold | Lago Moomaw | 20 1/2 | |
| 4/19/2002 | Raymond Porterfield | Río Staunton | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/19/2002 | James Dunford, III | New River | 20 1/2 | |
| 4/19/2002 | Kevin Staton | Río James | 20 3/4 | |
| 4/19/2002 | Sherman McKenna | Río James | 20 1/4 | |
| 4/20/2002 | Richard Magee | Lago de la montaña Smith | 21 | |
| 4/20/2002 | Brandon Williams | New River | 20 | |
| 4/21/2002 | Gregory Hepler | Río James | 5 lbs. | 21 |
| 4/21/2002 | Randall Wells | Río James | 21 | |
| 4/21/2002 | Philip Cubbage | Bifurcación sur del río Shenandoah | 20 3/4 | |
| 4/22/2002 | Carl Morris, Jr. | Lago de la montaña Smith | 21 | |
| 4/23/2002 | Chad Davis | New River | 20 | |
| 4/25/2002 | William May, Jr. | Río James | 20 1/4 | |
| 4/25/2002 | Travis Pangle | Río Shenandoah | 20 | |
| 4/26/2002 | Aubrey Palmore | Río Nottoway | 21 | |
| 4/27/2002 | Tony Shepheard | New River | 20 | |
| 4/27/2002 | James Fazio | Río James | 21 1/4 | |
| 4/27/2002 | Charles Boyd | New River | 21 | |
| 4/28/2002 | Betty Pannebaker | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/28/2002 | José Childress | New River | 20 1/4 | |
| 4/29/2002 | C. J. Agee | Todas las demás aguas | 5 lbs., 11 oz. | 21 3/4 |
| 5/1/2002 | James Arturo | New River | 20 | |
| 5/1/2002 | Bernard Harvey | New River | 20 1/2 | |
| 5/2/2002 | Douglas Cocinero | Río Rockfish | 22 1/4 | |
| 5/2/2002 | Douglas Cocinero | Río Rockfish | 20 | |
| 5/2/2002 | Paul Smith | New River | 21 1/2 | |
| 5/3/2002 | Jason Ford | Bifurcación norte del río Shenandoah | 20 | |
| 5/3/2002 | Cristóbal Jackson | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 5/3/2002 | Todd Pickett | Río Maury | 20 | |
| 5/4/2002 | Andrés Daub | Río Rapidan | 20 1/2 | |
| 5/4/2002 | Bobby Dean McAllister | Río Rappahannock | 21 1/2 | |
| 5/5/2002 | José Childress | New River | 20 3/4 | |
| 5/5/2002 | Forrest McGuire | Río Maury | 20 | |
| 5/7/2002 | Mateo Sutphin | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 5/8/2002 | Timothy Gilman | New River | 20 1/2 | |
| 5/8/2002 | Cámaras de Otis | Estanque privado | 20 1/4 | |
| 5/8/2002 | Robert Henegar, Sr. | Río Roanoke | 20 1/2 | |
| 5/9/2002 | James Gray Jr. | Lago de la montaña Smith | 20 | |
| 5/10/2002 | Charles Boyd | New River | 21 3/4 | |
| 5/10/2002 | Charles Toney, II | New River | 21 | |
| 5/10/2002 | Greg Dudash | New River | 21 | |
| 5/10/2002 | Tosha Woolwine | New River | 20 | |
| 5/10/2002 | Paul Smith | New River | 21 | |
| 5/11/2002 | Darren Kilby | New River | 5 lbs., 14 oz. | 22 |
| 5/12/2002 | Brian Viars | New River | 20 1/4 | |
| 5/12/2002 | Huy Nguyen | Río Rappahannock | 20 1/2 | |
| 5/12/2002 | John Simmons, III | Río James | 20 | |
| 5/13/2002 | Robert Edwards | New River | 20 1/4 | |
| 5/13/2002 | Roger Kimball, Sr. | New River | 21 | |
| 5/15/2002 | Andy Reed | New River | 20 1/4 | |
| 5/15/2002 | Jamie Floyd | Río James | 20 | |
| 5/15/2002 | Dennis Loy | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 5/16/2002 | Michael Peines | Bifurcación sur del río Holston | 21 1/4 | |
| 5/16/2002 | Michael Davis | New River | 20 1/2 | |
| 5/16/2002 | Michael Morgan, Jr. | Río Shenandoah | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/16/2002 | Jody Roberts | New River | 20 1/4 | |
| 5/16/2002 | Vincent Beachley | New River | 20 | |
| 5/16/2002 | Randall Phillips | New River | 22 3/4 | |
| 5/16/2002 | Amanda Stanley | New River | 20 | |
| 5/17/2002 | Brian Couch | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 5/17/2002 | David Peterson | New River | 20 1/2 | |
| 5/18/2002 | Marcos Cary | Río James | 20 1/2 | |
| 5/18/2002 | Shaun Dearden | Río Staunton | 21 1/2 | |
| 5/18/2002 | Kevin McAden | Craig Creek | 21 | |
| 5/18/2002 | Randall Phillips | New River | 20 1/4 | |
| 5/19/2002 | Reese Baker | Río James | 20 | |
| 5/19/2002 | Michael Morgan, Jr. | Río Shenandoah | 21 1/2 | |
| 5/19/2002 | Travis Goad | New River | 5 lbs. | 23 |
| 5/20/2002 | Michael Peines | Bifurcación sur del río Holston | 20 1/2 | |
| 5/20/2002 | Michael Peines | Bifurcación sur del río Holston | 21 3/4 | |
| 5/20/2002 | William Bray, Jr. | Río James | 20 | |
| 5/21/2002 | Alan Harrington | Bifurcación norte del río Holston | 20 1/2 | |
| 5/21/2002 | David Downey | New River | 20 1/4 | |
| 5/22/2002 | Howard Crews | Lago de la montaña Smith | 21 | |
| 5/22/2002 | Jody Roberts | New River | 21 1/2 | |
| 5/23/2002 | Michael Morgan, Jr. | Río Shenandoah | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 5/24/2002 | Jason Robinson | Río Shenandoah | 5 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/24/2002 | Leslie Amos | Lago Moomaw | 20 1/4 | |
| 5/24/2002 | Leslie Amos | Lago Moomaw | 20 1/2 | |
| 5/24/2002 | Tim Roberts | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/24/2002 | James Lester | Río James | 20 | |
| 5/24/2002 | Terrence Cooney | Río Rappahannock | 20 1/2 | |
| 5/25/2002 | Daniel Barker | Río James | 21 | |
| 5/25/2002 | Michael Freeman | Río James | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/25/2002 | Stacy Hudson | Río James | 21 | |
| 5/25/2002 | Marcos Thompson | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 5/25/2002 | Marcos Thompson | Bifurcación norte del río Holston | 22 1/2 | |
| 5/25/2002 | Edward Barker | Río James | 20 3/4 | |
| 5/25/2002 | Edward Barker | Río James | 20 1/2 | |
| 5/25/2002 | Seth Whorley | Río James | 20 3/4 | |
| 5/25/2002 | Dosis de hierbas | New River | 22 | |
| 5/25/2002 | Richard Krause | Río Shenandoah | 20 | |
| 5/26/2002 | Kim Hetland | Río Rapidan | 22 | |
| 5/26/2002 | James Coleman | Bifurcación norte del río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 5/26/2002 | Jody Draper | Lago de la montaña Smith | 21 | |
| 5/26/2002 | Jason Orrock | Río Rivanna | 5 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/26/2002 | Roger Tinley, Sr. | New River | 20 1/2 | |
| 5/26/2002 | Phillip Scarberry | New River | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/27/2002 | Jonathan Thompson | Río Tye | 20 1/2 | |
| 5/28/2002 | Jonathan Stump | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 5/28/2002 | Robert Sowder | Río James | 21 | |
| 5/29/2002 | Lawrence Bandolin | Lago Claytor | 21 1/2 | |
| 5/30/2002 | Randall Foster | New River | 20 1/2 | |
| 5/31/2002 | Cristóbal Chittum | Río Maury | 20 | |
| 5/31/2002 | Ronnie Agee | Río James | 22 | |
| 6/1/2002 | Roland Horst | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 1/2 | |
| 6/1/2002 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 | |
| 6/1/2002 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 | |
| 6/1/2002 | Kenneth Smith | Lago de la montaña Smith | 21 1/2 | |
| 6/2/2002 | Pamela Tate | New River | 21 1/2 | |
| 6/3/2002 | Charles Fochtman | Río James | 21 1/2 | |
| 6/3/2002 | Eugenio Mullins | Embalse de Flannagan | 21 | |
| 6/3/2002 | Gary Howell | New River | 20 1/4 | |
| 6/6/2002 | Dewayne Cordero | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/7/2002 | R. Peatross Turner III | Río Anna del Norte | 20 1/2 | |
| 6/7/2002 | Larry Mitchell Jr. | Río Shenandoah | 20 | |
| 6/7/2002 | Charles Davis | Río James | 20 | |
| 6/7/2002 | Richard Lindsay Jr. | Río Rivanna | 20 | |
| 6/7/2002 | Joby Webb | New River | 24 | |
| 6/7/2002 | Cristóbal Rodas | Río James | 20 1/2 | |
| 6/8/2002 | L. Travis Ayers | Río James | 20 3/4 | |
| 6/8/2002 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 6/8/2002 | Randy Weeks | New River | 20 1/4 | |
| 6/8/2002 | Robert Suddarth | New River | 20 | |
| 6/8/2002 | Michael Kruse | Río Rappahannock | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 6/8/2002 | Richard Krause | Bifurcación norte del río Shenandoah | 20 | |
| 6/8/2002 | Michael Howell | Río del Sur | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 6/8/2002 | Michael Allran | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | James Anderson | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | Steven Carper, Jr. | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | Lee Williams | Río James | 20 1/4 | |
| 6/10/2002 | Larry Ayers | New River | 5 lbs., 02 oz. | 21 3/4 |
| 6/10/2002 | Óscar Keen | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 6/10/2002 | Daniel Meeks | Río James | 22 | |
| 6/12/2002 | Marcos Stevers | New River | 20 1/4 | |
| 6/12/2002 | José Ball | New River | 20 | |
| 6/12/2002 | Kimberly Horne | New River | 21 1/2 | |
| 6/12/2002 | Vince Cooper, I | Río Maury | 21 1/2 | |
| 6/12/2002 | Timothy Gilman | New River | 20 | |
| 6/13/2002 | Randy Markey | Río James | 21 | |
| 6/13/2002 | Matthew Silkensen | New River | 21 3/4 | |
| 6/13/2002 | James Lowe | Todas las demás aguas | 20 1/4 | |
| 6/14/2002 | Charles Fochtman | New River | 22 | |
| 6/15/2002 | Kevin Carr, Sr. | Río James | 5 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/15/2002 | Danny Dugan | Río Rapidan | 20 1/4 | |
| 6/15/2002 | John Reed | Río James | 21 | |
| 6/15/2002 | Brock Spencer | Río James | 20 1/2 | |
| 6/15/2002 | Dennis Tipton | Río Shenandoah | 23 | |
| 6/15/2002 | Michael Driscoll | Río James | 22 | |
| 6/15/2002 | L. Travis Ayers | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/4 |
| 6/16/2002 | Tamara Shifflett | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 1/4 | |
| 6/16/2002 | María Wills | Estanque privado | 21 1/2 | |
| 6/16/2002 | Emmett Smith, III | Río Jackson | 21 | |
| 6/17/2002 | James Hay | New River | 20 1/2 | |
| 6/17/2002 | Robert England, Jr. | Río James | 20 | |
| 6/17/2002 | Byron Hudson | Río James | 20 1/2 | |
| 6/17/2002 | Marcos Stevers | New River | 20 1/2 | |
| 6/18/2002 | Timothy Lucas | New River | 21 | |
| 6/18/2002 | Eddie Ball | New River | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 6/18/2002 | Michael Holder | New River | 21 1/2 | |
| 6/18/2002 | Gerald Stevers | New River | 20 1/2 | |
| 6/18/2002 | David Carril | Río Staunton | 21 1/2 | |
| 6/18/2002 | Trevor Ruble | New River | 21 1/2 | |
| 6/19/2002 | Marcos Shabman | New River | 21 1/2 | |
| 6/20/2002 | Justin Spicer | Todas las demás aguas | 21 | |
| 6/20/2002 | Paseo por el Chad | Lago Claytor | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 6/20/2002 | Jeffery Mullins | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 | |
| 6/20/2002 | Danny Dugan | Río Rapidan | 21 | |
| 6/21/2002 | Edward Barker | Río Staunton | 20 1/4 | |
| 6/21/2002 | Harold Leiter, Jr. | New River | 20 1/2 | |
| 6/22/2002 | Kevin Clower | Río Rappahannock | 20 1/4 | |
| 6/22/2002 | Kevin Reinhardt | Bifurcación sur del río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 6/22/2002 | Kevin Reinhardt | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 1/4 | |
| 6/22/2002 | James Stacy | Embalse de South Holston | 22 | |
| 6/22/2002 | Roger Mullins | Río Shenandoah | 5 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 6/22/2002 | Jeremy Burke | Río Shenandoah | 21 1/2 | |
| 6/22/2002 | Danny Dugan | Río Rapidan | 20 1/2 | |
| 6/22/2002 | Jennifer Lentner | New River | 22 1/2 | |
| 6/23/2002 | Terry Stinson | Bifurcación norte del río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 6/23/2002 | Juan Jacobo | New River | 20 1/2 | |
| 6/23/2002 | Bobby Nelson | New River | 21 1/2 | |
| 6/23/2002 | Chris O'Brien | Río James | 21 1/2 | |
| 6/24/2002 | Paul Smith | New River | 21 1/4 | |
| 6/24/2002 | Sally Turner | Río Anna del Norte | 20 1/2 | |
| 6/24/2002 | Garnett Patton Jr. | New River | 21 1/2 | |
| 6/25/2002 | David Shaw | Río James | 20 1/2 | |
| 6/26/2002 | Jerry Simms | Río James | 20 1/2 | |
| 6/27/2002 | Rob Kozura | Río James | 5 lbs., 01 oz. | 20 3/4 |
| 6/28/2002 | Cristóbal Walker | New River | 20 1/2 | |
| 6/28/2002 | José Rhoades | New River | 20 1/4 | |
| 6/29/2002 | Justin Dodgion | Río James | 5 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/30/2002 | Michael Ralston | Río James | 22 1/2 | |
| 6/30/2002 | Timothy McCormack | Río Rappahannock | 20 3/4 | |
| 7/1/2002 | Keith Dauel | New River | 21 1/4 | |
| 7/1/2002 | Conrad Dillon | Río James | 21 1/4 | |
| 7/1/2002 | Conrad Dillon | Río James | 20 1/2 | |
| 7/1/2002 | Conrad Dillon | Río James | 20 3/4 | |
| 7/1/2002 | Aubrey Palmore | Río James | 20 | |
| 7/1/2002 | Brandon Mullins | Río Pastoreo de Vacas | 21 1/2 | |
| 7/3/2002 | Brian Hill, Sr. | New River | 21 | |
| 7/3/2002 | Dakota McNeil | New River | 20 | |
| 7/3/2002 | Charles Massie | Río James | 20 1/4 | |
| 7/3/2002 | Lee Williams | Río James | 20 | |
| 7/3/2002 | Roger Pearman, Sr. | New River | 21 | |
| 7/3/2002 | Eructor de cristal | New River | 21 1/2 | |
| 7/4/2002 | Brian Sheppard | New River | 20 1/2 | |
| 7/5/2002 | Steve Bucciarelli, Jr. | Río Rappahannock | 20 1/2 | |
| 7/5/2002 | William Wilson, Jr. | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 7/5/2002 | Shannon Dillon | Río James | 20 1/2 | |
| 7/6/2002 | Rick Evans | New River | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 7/6/2002 | Alex Clarke Jr. | New River | 20 | |
| 7/6/2002 | Eric Thwaites | New River | 20 1/4 | |
| 7/6/2002 | Dennie Thompson | Río James | 20 1/2 | |
| 7/7/2002 | Philip Cubbage | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 | |
| 7/7/2002 | Marion Cyhanick, II | Río James | 21 3/4 | |
| 7/7/2002 | Tamara Shifflett | Río Shenandoah | 22 1/4 | |
| 7/7/2002 | Rodney Larimer | Río James | 21 | |
| 7/7/2002 | Stacy Riley | Río Shenandoah | 21 | |
| 7/7/2002 | Claude Monger Jr. | Río James | 20 | |
| 7/7/2002 | Richard Willoughby | New River | 20 1/4 | |
| 7/7/2002 | Orin Collins, Jr. | New River | 21 | |
| 7/8/2002 | Jeff Jones | New River | 21 3/4 | |
| 7/9/2002 | Jonathan Stump | New River | 20 | |
