Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Lubina de boca pequeña
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/21/2001 | Barry Loupe | New River | 20 | |
| 1/28/2001 | James Fazio | Río James | 21 1/4 | |
| 1/28/2001 | James Fazio | Río James | 5 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 2/2/2001 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 21 1/4 | |
| 2/3/2001 | Dennis Adams | New River | 21 3/4 | |
| 2/3/2001 | Cary Dunham | Río Shenandoah | 20 | |
| 2/4/2001 | Jerry Mullens | New River | 22 | |
| 2/8/2001 | Brian Starr | New River | 20 | |
| 2/10/2001 | James Robinson Jr. | Río James | 20 | |
| 2/10/2001 | Cristóbal Eubank | Río Staunton | 20 | |
| 2/10/2001 | Walker Eubank | Río Staunton | 20 1/2 | |
| 2/11/2001 | Allen Gibson | Río James | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 2/13/2001 | James Robinson Jr. | Río James | 20 1/4 | |
| 2/17/2001 | Jeffrey Grubb | Río Shenandoah | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 2/19/2001 | Charles Simms, Jr. | Lago Albemarle | 20 3/4 | |
| 2/19/2001 | Marion Payne, Jr. | Río Shenandoah | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/20/2001 | Curtis Goad | New River | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 2/24/2001 | Bray Diggs, III | Río James | 20 | |
| 2/26/2001 | Harold Fralin, Sr. | Río James | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2001 | John Mullins | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2001 | Harold Fralin, Sr. | Río James | 5 lbs. | 21 |
| 3/1/2001 | James Dunford, III | New River | 20 | |
| 3/1/2001 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 20 1/2 | |
| 3/2/2001 | Harry Blevins | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 3/2/2001 | O. Guy Gruber | Río James | 21 | |
| 3/3/2001 | Willis Yates | Todas las demás aguas | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/3/2001 | Kenneth Quesenberry | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/10/2001 | Dennis Adams | New River | 20 1/2 | |
| 3/10/2001 | Bray Diggs, III | Río James | 21 | |
| 3/14/2001 | Jimmy Mullins | New River | 20 | |
| 3/14/2001 | Steven Deisher II | New River | 20 3/4 | |
| 3/14/2001 | L. Page Ewell, Jr. | Río James | 22 | |
| 3/14/2001 | John Burke | New River | 20 1/2 | |
| 3/14/2001 | Joe Warren | Río Norte | 5 lbs. | 20 3/4 |
| 3/14/2001 | Jeffrey Clinedinst | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 3/15/2001 | William Harless, Sr. | New River | 21 1/2 | |
| 3/15/2001 | Charles Simms, Jr. | Todas las demás aguas | 20 1/2 | |
| 3/16/2001 | Kevin Capell | Río Potomac | 20 1/2 | |
| 3/16/2001 | Charles Treger | Río Rappahannock | 20 | |
| 3/16/2001 | Romero Whittaker | New River | 5 lbs., 10 oz. | 22 |
| 3/17/2001 | Brad Babin | Río Shenandoah | 20 | |
| 3/17/2001 | Edward Howard | Río James | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | James Walker | New River | 20 1/2 | |
| 3/18/2001 | John Dyess | Río James | 21 1/4 | |
| 3/18/2001 | Dwayne Dickerson | New River | 21 1/4 | |
| 3/19/2001 | Chad Webb | Lago Claytor | 21 1/4 | |
| 3/19/2001 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 20 1/4 | |
| 3/19/2001 | Charles Simms, Jr. | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 3/21/2001 | Collin Richman | New River | 20 | |
| 3/24/2001 | James Dunford, III | New River | 5 lbs. | 22 |
| 3/25/2001 | Charles Simms, Jr. | Todas las demás aguas | 20 1/4 | |
| 3/25/2001 | Edward O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 3/26/2001 | Charles Simms, Jr. | Todas las demás aguas | 21 1/2 | |
| 3/28/2001 | Jesse Pope, Sr. | New River | 21 1/2 | |
| 3/28/2001 | Michael Hough Jr. | Río Shenandoah | 20 | |
| 3/28/2001 | Dwight Sweet, III | New River | 20 1/4 | |
| 3/28/2001 | Donald Dolly | Río Shenandoah | 21 | |
| 3/28/2001 | Charles Wharam | Río James | 20 3/4 | |
| 3/28/2001 | Randall Wells | Río James | 22 1/4 | |
| 3/29/2001 | James Paitsel, Sr. | Río James | 5 lbs. | 21 1/4 |
| 3/29/2001 | Timothy Blankenship | New River | 21 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | Lago de la montaña Smith | 21 1/2 | |
| 4/1/2001 | Óscar Keen | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/2/2001 | Robert Suddarth | New River | 20 1/4 | |
| 4/2/2001 | Carlos Brown, Jr. | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/3/2001 | Teddy Blevins | New River | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | Wayne Caudle | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 4/3/2001 | Wayne Caudle | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | Wayne Caudle | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/3/2001 | Wayne Caudle | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | Russell Woodrum | New River | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | David Garland | Río James | 20 1/2 | |
| 4/3/2001 | William Harless, Sr. | New River | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/3/2001 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/3/2001 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2001 | J. Harris | New River | 21 | |
| 4/4/2001 | Jonathan Stump | New River | 21 1/2 | |
| 4/4/2001 | James Dyke | Río Shenandoah | 21 | |
| 4/5/2001 | Steven Deisher II | New River | 6 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/5/2001 | William Harless, Sr. | New River | 21 3/4 | |
| 4/5/2001 | Terry Watson | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 4/5/2001 | Robert Alexander | Río James | 21 1/2 | |
| 4/5/2001 | Arama Wolfe | New River | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 4/6/2001 | Edward Cozak | Río James | 20 1/4 | |
| 4/6/2001 | Juan Carnicero | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 4/6/2001 | Van Armacost, Jr. | Río Shenandoah | 20 | |
| 4/7/2001 | Harold Butler, Jr. | Craig Creek | 22 1/4 | |
| 4/7/2001 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 | |
| 4/7/2001 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 4/7/2001 | Timothy Tabor | Río James | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/7/2001 | Amos Horst | Río Shenandoah | 21 3/4 | |
| 4/8/2001 | James Walker | New River | 21 1/2 | |
| 4/8/2001 | Gregory Overstreet | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | Gary Creasy | Río James | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | Darlene Francés | Río James | 20 | |
| 4/8/2001 | Robert Hudson | Lago de la montaña Smith | 20 1/4 | |
| 4/9/2001 | Edward Frye, Sr. | Río James | 5 lbs. | 20 |
| 4/9/2001 | John Huff | New River | 6 lbs., 10 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | James Dunford, III | New River | 20 | |
| 4/10/2001 | Tony Chrisley | Lago Claytor | 5 lbs. | 20 |
| 4/10/2001 | Wayne Shrader | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 4/11/2001 | Steven McGuire | New River | 20 1/4 | |
| 4/11/2001 | Neal Stockton | Lago de la montaña Smith | 20 3/4 | |
| 4/11/2001 | John Goad | Lago Claytor | 21 | |
| 4/12/2001 | Keith Ostrowski | Río James | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/12/2001 | John Mullins | New River | 20 1/2 | |
| 4/12/2001 | Jack Scott | New River | 20 | |
| 4/12/2001 | Jeffrey Grubb | Río Shenandoah | 22 | |
| 4/12/2001 | Richard Taylor Jr. | Río Roanoke | 21 | |
| 4/12/2001 | Craig Stiltner | Embalse de Flannagan | 20 | |
| 4/13/2001 | Walker Eubank | Río Staunton | 20 | |
| 4/13/2001 | Jeffrey Wolford | Río Shenandoah | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 4/13/2001 | Mark Downey | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | Hyland Fowler Jr. | Río James | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | Chester Harris | New River | 21 1/2 | |
| 4/13/2001 | Carly Cocinero | Lago Moomaw | 20 | |
| 4/13/2001 | Hyland Fowler, Jr | Río James | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | William Miller | New River | 6 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/14/2001 | Rodney Strawderman | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | Michael Severt | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | O'Shay Parker | New River | 20 3/4 | |
| 4/14/2001 | Roland Horst | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 4/14/2001 | Brian Poff | New River | 20 1/2 | |
| 4/16/2001 | Jason Stanley | New River | 20 3/4 | |
| 4/16/2001 | Gary Owen, Sr. | Lago de la montaña Smith | 5 lbs. | 21 |
| 4/19/2001 | José Chrisley | New River | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/20/2001 | Bobby Wade | New River | 21 | |
| 4/20/2001 | Kendrick Rey | Río Shenandoah | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/20/2001 | Charles Beauchamp | Río Potomac | 20 1/2 | |
| 4/20/2001 | Jerry Simms | New River | 20 | |
| 4/20/2001 | Jerry Simms | New River | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | Wayne Shrader | New River | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/21/2001 | Tony Dudley | Río James | 20 1/2 | |
| 4/21/2001 | William Brown | Río Rappahannock | 21 | |
| 4/21/2001 | Randy Mullins | Bifurcación norte del río Holston | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/21/2001 | Ashley Wells | Lago Philpott | 21 | |
| 4/21/2001 | Roger Bruce | New River | 22 | |
| 4/21/2001 | Robert Chapman | New River | 6 lbs., 04 oz. | 24 |
| 4/22/2001 | Donnie Hawks | New River | 5 lbs. | 21 |
| 4/23/2001 | Calle Nathan | Horquilla central Holston | 5 lbs. | 20 |
| 4/23/2001 | Charles Fochtman | Lago Carvins Cove | 21 | |
| 4/24/2001 | Jeff Schmick | Río James | 20 1/2 | |
| 4/25/2001 | Travis Brown | Bifurcación sur del río Holston | 6 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/25/2001 | Tim Sweet | New River | 20 | |
| 4/26/2001 | Gregory Lambert | New River | 20 | |
| 4/26/2001 | Mateo Sutphin | New River | 20 1/4 | |
| 4/26/2001 | Salmón Douglas | New River | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 4/26/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 4/27/2001 | James Noel | Río James | 21 | |
| 4/27/2001 | Jeffrey Grubb | Río Shenandoah | 21 | |
| 4/27/2001 | Jeffrey Grubb | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 4/27/2001 | Ralph Mayberry Jr. | Río James | 5 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/28/2001 | Duane Howell | Río James | 20 1/4 | |
| 4/28/2001 | Toby Taylor, Sr. | Río Norte | 21 1/2 | |
| 4/28/2001 | Toby Taylor, Sr. | Río Norte | 20 1/2 | |
| 4/28/2001 | Jeffrey Grubb | Río Shenandoah | 21 | |
| 4/28/2001 | Baraja de Justin | Río James | 20 3/4 | |
| 4/28/2001 | Michael Reynolds | Río James | 20 | |
| 4/29/2001 | Robert Proffitt | Río James | 21 1/4 | |
| 4/29/2001 | Ronald Lefler | Río James | 20 1/4 | |
| 4/29/2001 | Danny Towe, Sr. | New River | 21 1/2 | |
| 4/30/2001 | Paul Minter | Río Rappahannock | 20 1/4 | |
| 5/1/2001 | Barry Davidson | Bifurcación norte del río Holston | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 5/1/2001 | Barry Davidson | Bifurcación norte del río Holston | 5 lbs., 03 oz. | 20 |
| 5/1/2001 | Connie Shrader | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/2/2001 | James Collins | New River | 20 | |
| 5/2/2001 | Vance Willis | Río James | 21 1/2 | |
| 5/3/2001 | Timothy Lucas | Arroyo de los Caminantes Grandes | 20 | |
| 5/3/2001 | Terry Hudson | Río Staunton | 20 3/4 | |
| 5/3/2001 | William Printz | Río Rappahannock | 20 | |
| 5/4/2001 | Jerry Davis | Todas las demás aguas | 7 lbs., 06 oz. | 21 1/4 |
| 5/4/2001 | Lee Johnson | Río James | 20 3/4 | |
| 5/4/2001 | Tim McCoy | New River | 21 | |
| 5/4/2001 | Geoffrey Jones | Río James | 22 | |
| 5/4/2001 | Willis Drew | Río James | 20 3/4 | |
| 5/5/2001 | Robert Suddarth | New River | 20 | |
| 5/6/2001 | Kimberly Wilson | New River | 20 1/2 | |
| 5/6/2001 | Kyle Morris | Bifurcación sur del río Shenandoah | 20 | |
| 5/6/2001 | Robert Ritter, Sr. | New River | 21 | |
| 5/6/2001 | Allen Cornett | Embalse de South Holston | 20 | |
| 5/7/2001 | Patricio Strickland | New River | 20 3/4 | |
| 5/7/2001 | Philip Wallace | Río James | 21 | |
| 5/9/2001 | Charles Massie | Río James | 20 1/2 | |
| 5/9/2001 | Robert Suddarth | New River | 20 1/4 | |
| 5/9/2001 | Jason Persinger | Lago Claytor | 20 1/4 | |
| 5/9/2001 | Daniel Burrier | Río Shenandoah | 5 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/10/2001 | Emma McCoy | Lago Claytor | 6 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/11/2001 | Mark Artzer | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 5/11/2001 | Marcos Cary | Río Shenandoah | 20 | |
| 5/12/2001 | Jason Wymer | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 5/12/2001 | Ernest Bell III | Río James | 20 1/2 | |
| 5/12/2001 | Ardie Phillips | Río Clinch | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | Bryan Aretz | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | Jeffrey Conley | New River | 20 1/4 | |
| 5/13/2001 | Jeffrey Conley | New River | 20 1/2 | |
| 5/13/2001 | Charles Fochtman | New River | 22 1/2 | |
| 5/15/2001 | Michael Volkman | New River | 6 lbs., 8 oz. | 23 1/2 |
| 5/16/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Río James | 20 3/4 | |
| 5/16/2001 | Joseph Hodges, Jr. | Río James | 20 1/4 | |
| 5/17/2001 | Patricio Strickland | New River | 20 1/2 | |
| 5/17/2001 | Daniel Burrier | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 5/19/2001 | Tom O'Hara, III | Río James | 20 1/2 | |
| 5/19/2001 | Gary Kiser Jr. | New River | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/20/2001 | Joey Lowe | New River | 20 1/2 | |
| 5/20/2001 | David Williams | Craig Creek | 21 | |
| 5/21/2001 | Tommy Dooley | Río James | 21 | |
| 5/22/2001 | Larry Jordán | Río Clinch | 20 1/4 | |
| 5/24/2001 | Earlie Worrell | Río James | 20 1/2 | |
| 5/27/2001 | George Marshall, Jr. | Río Shenandoah | 21 | |
| 5/28/2001 | Timothy Gilman | New River | 20 1/4 | |
| 5/28/2001 | Pelota de Chad | Embalse de South Holston | 21 1/4 | |
| 5/30/2001 | Joey Lowe | New River | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | Frank Hubbard | Lago de la montaña Smith | 20 1/2 | |
| 5/30/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 5/30/2001 | Cody Vincil | New River | 21 | |
| 6/1/2001 | Poderes Marshall | New River | 20 | |
| 6/1/2001 | Vickie Finley | Lago Moomaw | 20 | |
| 6/1/2001 | Brett McCartney | Río James | 22 | |
| 6/2/2001 | James Sifford | Río James | 21 | |
| 6/2/2001 | Jason Stanley | New River | 21 3/4 | |
| 6/2/2001 | Alvin Gillespie | Río James | 20 3/4 | |
| 6/2/2001 | Michael Pullen | Río James | 20 1/2 | |
| 6/2/2001 | Jacob Cash | Río James | 20 1/2 | |
| 6/2/2001 | Timothy Gilman | New River | 21 1/2 | |
| 6/3/2001 | Trevor Thomason | Río James | 20 1/2 | |
| 6/4/2001 | Darren Raynor | Río James | 20 | |
| 6/5/2001 | Nolan Nicely, Sr. | Río Pastoreo de Vacas | 6 lbs., 03 oz. | 24 1/4 |
| 6/5/2001 | Gregory Ingold | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 6/5/2001 | Merlín Winckler | Lago de la montaña Smith | 22 1/2 | |
| 6/6/2001 | Merlín Winckler | Lago de la montaña Smith | 21 1/2 | |
| 6/6/2001 | Ernest Adkins | New River | 20 1/2 | |
| 6/6/2001 | Jamie Little | New River | 20 1/4 | |
| 6/7/2001 | Tommy Compton, Sr. | Lago Moomaw | 21 1/4 | |
| 6/9/2001 | Alan Cook | New River | 23 1/4 | |
| 6/9/2001 | Jason Hamblin | New River | 20 | |
| 6/10/2001 | José Childress | New River | 22 | |
| 6/10/2001 | Gary Creasy | Río James | 20 | |
| 6/10/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 6/10/2001 | Matthew Benson | Río James | 20 1/2 | |
| 6/10/2001 | Karen Meredith | New River | 5 lbs., 07 oz. | 24 |
| 6/10/2001 | Vivian White, II | Río Rapidan | 20 1/4 | |
| 6/11/2001 | Scott Warholic | Río James | 20 | |
| 6/12/2001 | Haven Tingler | Todas las demás aguas | 20 | |
| 6/12/2001 | Salón Mateo | New River | 20 1/2 | |
| 6/14/2001 | Chris Rice | Río James | 21 1/4 | |
| 6/14/2001 | Breon O'Dell | New River | 20 1/4 | |
| 6/14/2001 | Guillermo Isom | New River | 20 1/2 | |
| 6/15/2001 | Charles Brown Jr. | Río Rappahannock | 20 | |
| 6/15/2001 | Devin Madison | Río James | 5 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/15/2001 | Russell Waymack Jr. | New River | 21 | |
| 6/15/2001 | Jeremy Purvis | Río James | 20 1/2 | |
| 6/15/2001 | Derek Carter | Bifurcación norte del río Holston | 20 | |
| 6/16/2001 | Derek Carter | Bifurcación norte del río Holston | 20 | |
| 6/16/2001 | Thomas Hardy | Lago Claytor | 22 | |
| 6/16/2001 | Eddie Mallory | New River | 21 | |
| 6/16/2001 | Charles Massie | Río James | 20 | |
| 6/16/2001 | Charles Pugh | New River | 20 1/2 | |
| 6/17/2001 | Allen Adams Sr. | New River | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | Allen Adams Sr. | New River | 21 | |
| 6/17/2001 | Allen Adams Sr. | New River | 21 1/4 | |
| 6/17/2001 | Allen Adams Sr. | New River | 21 | |
| 6/17/2001 | Michael Fulton | Lago de la montaña Smith | 20 | |
| 6/17/2001 | Dennis Mann | Río Staunton | 21 1/2 | |
| 6/17/2001 | Andrew Spencley | Río James | 20 1/2 | |
| 6/18/2001 | Shannon Looney | New River | 21 1/2 | |
| 6/18/2001 | Bruce Warf, Jr. | Craig Creek | 20 1/2 | |
| 6/18/2001 | Joey Sovine | Río James | 21 | |
| 6/19/2001 | Ron Lorden | New River | 20 3/4 | |
| 6/19/2001 | Edward Lawton | New River | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/20/2001 | Pelota de Chad | Bifurcación sur del río Shenandoah | 21 | |
| 6/20/2001 | W. Olen Thomas | Río James | 21 | |
| 6/20/2001 | Cristóbal Lorden | New River | 20 | |
| 6/20/2001 | Nathan Siner | Río James | 20 1/2 | |
| 6/20/2001 | Will Dales | New River | 21 1/2 | |
| 6/21/2001 | Vance Willis | Río James | 20 1/2 | |
| 6/21/2001 | Terry Wagner | Río James | 20 1/4 | |
| 6/22/2001 | Tomás Bajo | Río Rappahannock | 20 1/2 | |
| 6/22/2001 | Ralph Dawson, III | Río James | 21 | |
| 6/23/2001 | Garry Stebar | New River | 20 1/2 | |
| 6/24/2001 | Jason Banks | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/25/2001 | Raymond Douglas, Jr. | Estanque privado | 5 lbs. | 20 |
| 6/25/2001 | Marcos Kenley | New River | 21 | |
| 6/26/2001 | Anthony Graves | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 6/27/2001 | Harry Forrest | Río Shenandoah | 20 | |
| 6/27/2001 | Roger Perdue | New River | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 6/27/2001 | Phillip Hudson | Río James | 22 | |
| 6/28/2001 | Flem Lewis Jr. | New River | 5 lbs., 01 oz. | 21 3/4 |
| 6/29/2001 | Molinos de Preston | Río Rapidan | 20 | |
| 6/29/2001 | Mateo Blanco | New River | 20 | |
| 6/29/2001 | Koircaus Hairston | Río James | 5 lbs., 03 oz. | 20 |
| 6/29/2001 | Trevor Ruble | New River | 22 | |
| 6/29/2001 | Jay Gamble, Jr. | Río James | 20 | |
| 6/30/2001 | Cristóbal Moore | Río James | 21 1/2 | |
| 6/30/2001 | Darren Kilby | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/30/2001 | Anthony Haught | Río Rapidan | 20 1/4 | |
| 6/30/2001 | Anthony Haught | Río Rapidan | 24 | |
| 6/30/2001 | Fred Caudill | Río Shenandoah | 22 | |
| 6/30/2001 | Patricio Bola | New River | 5 lbs., 07 oz. | 22 |
| 7/1/2001 | Calvert Campbell | Río Pastoreo de Vacas | 20 | |
| 7/1/2001 | José Branham | Río Maury | 23 | |
| 7/1/2001 | Gerald Eastwood | Río James | 20 3/4 | |
| 7/1/2001 | Larry Ayers | Río James | 5 lbs., 14 oz. | 20 1/4 |
| 7/1/2001 | Daryl Cooke | Río James | 20 1/2 | |
| 7/2/2001 | Marty Griffin | New River | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/4 |
| 7/3/2001 | Gary Trent | Río James | 20 1/2 | |
| 7/3/2001 | Timothy Gilman | New River | 21 3/4 | |
| 7/3/2001 | James Martin | Río James | 21 1/4 | |
| 7/4/2001 | Larry Owens | Bifurcación sur del río Holston | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | Michael Setaro | Río James | 20 1/4 | |
| 7/4/2001 | John Cubbage | Río James | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | John Cubbage | Río James | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | David Flora | Todas las demás aguas | 20 3/4 | |
| 7/4/2001 | Charles Fochtman | New River | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | Jerry Meade | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 7/4/2001 | Jerry Limón | Craig Creek | 22 | |
| 7/4/2001 | Stephen Coffman, Jr. | Río Norte | 20 1/2 | |
| 7/4/2001 | Anthony Sheppard, Jr. | New River | 05 lbs., 02 oz. | 21 1/4 |
| 7/4/2001 | Dennis Adams | Bifurcación norte del río Holston | 20 | |
| 7/5/2001 | Cromer polvoriento | New River | 22 | |
| 7/5/2001 | Robert Dern, Jr. | Río James | 21 1/4 | |
| 7/5/2001 | Gwyn Cornette Jr. | New River | 20 1/2 | |
| 7/6/2001 | Travis Blankenship | New River | 20 | |
| 7/6/2001 | Timothy Gilman | New River | 21 1/4 | |
| 7/6/2001 | Marcos Borcherding | Lago de la montaña Smith | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/7/2001 | Louis Ferrier, Jr. | Río James | 20 1/4 | |
| 7/8/2001 | Jerry Paitsel | Lago Moomaw | 21 1/2 | |
| 7/9/2001 | Tommy Dooley | Río James | 20 1/4 | |
| 7/10/2001 | William Dowd | Río Shenandoah | 21 1/4 | |
| 7/10/2001 | Danny Dugan | Río Rapidan | 21 | |
| 7/10/2001 | Michelle Quesenberry | New River | 22 | |
| 7/10/2001 | Joe Fincham | Río Rapidan | 20 1/4 | |
| 7/10/2001 | Richard Lindsay Jr. | Río James | 20 1/2 | |
| 7/11/2001 | Richard Peckham | New River | 20 1/2 | |
| 7/11/2001 | Jeremy Banton | Río James | 21 1/2 | |
| 7/12/2001 | Alex Pryor | New River | 21 | |
| 7/13/2001 | James Turner | Río Rappahannock | 21 | |
| 7/13/2001 | Frank Cismar | Río Shenandoah | 20 | |
| 7/13/2001 | Smiddy Harrison | Embalse de South Holston | 22 | |
| 7/13/2001 | Tomás Emore | Río James | 22 1/2 | |
| 7/14/2001 | John Helmick | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 7/14/2001 | Deja a Newman Jr. | Lago Claytor | 20 | |
| 7/14/2001 | Cristóbal Childress | New River | 22 1/2 | |
| 7/14/2001 | Robert Stanley | Río James | 20 1/4 | |
| 7/15/2001 | Cristóbal Lee | Río Rapidan | 20 1/4 | |
| 7/15/2001 | Ida Haney | New River | 21 | |
| 7/15/2001 | Tomás Bajo | Río Shenandoah | 20 1/2 | |
| 7/15/2001 | Allen Haney, Sr. | New River | 23 3/4 | |
| 7/15/2001 | Terry Wagner | Río James | 20 | |
| 7/15/2001 | Michael Shifflett | Río James | 20 | |
| 7/16/2001 | William O'Neal | Río James | 20 1/2 | |
| 7/17/2001 | Travis Pangle | Río Shenandoah | 20 | |
| 7/17/2001 | Mateo Cocina | Río James | 22 1/2 | |
| 7/17/2001 | Ida Haney | New River | 21 1/2 | |
| 7/17/2001 | Allen Haney, Sr. | New River | 22 | |
| 7/18/2001 | William Haines | New River | 5 lbs., 05 oz. | 21 |
| 7/18/2001 | Allen Haney, Sr. | New River | 22 3/4 | |
| 7/18/2001 | Correo de Boyd | Río Shenandoah | 20 | |
| 7/19/2001 | Kimberly Wilson | New River | 20 1/2 | |
| 7/19/2001 | Thomas Stanley | Río James | 21 | |
| 7/19/2001 | Jerry Bullins, Sr. | Todas las demás aguas | 21 1/2 | |
| 7/19/2001 | Michael Blanco | Bifurcación norte del río Holston | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 7/20/2001 | Michael Blanco | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 7/20/2001 | Jeffrey Smith | Todas las demás aguas | 20 1/2 | |
| 7/20/2001 | Cerámica de lino. | Río James | 20 1/2 | |
| 7/20/2001 | Damon Hopkins | Río James | 20 | |
| 7/20/2001 | Earlie Worrell | Río James | 21 1/4 | |
| 7/20/2001 | Travis Stanley | Río Rapidan | 20 | |
| 7/21/2001 | Dennis Adams | Bifurcación norte del río Holston | 21 | |
| 7/21/2001 | Robert Elmore | Río James | 20 1/2 | |
| 7/21/2001 | Robert Elmore | Río James | 21 3/4 | |
| 7/21/2001 | Robert Elmore | Río James | 22 1/2 | |
| 7/21/2001 | Robert Suddarth | New River | 20 | |
| 7/21/2001 | Will Snead IV | Todas las demás aguas | 20 1/2 | |
| 7/21/2001 | David Trout | Río Shenandoah | 21 | |
| 7/21/2001 | Lee Williams | Río James | 22 | |
| 7/21/2001 | Michael Blanco | Bifurcación norte del río Holston | 20 3/4 | |
| 7/22/2001 | Frederick Swartz | Río Rapidan | 20 | |
| 7/22/2001 | Frederick Swartz | Río Rapidan | 20 | |
| 7/22/2001 | Chris Sutherland | Río Shenandoah | 20 | |
| 7/22/2001 | Steven Manchester | Estanque privado | 20 | |
| 7/22/2001 | Steven Manchester | Estanque privado | 20 1/4 | |
| 7/22/2001 | Robert Hupman | Río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 7/22/2001 | Wallace Jenkins | Bifurcación norte del río Shenandoah | 20 1/4 | |
| 7/22/2001 | Robert Stanley | Río James | 20 | |
| 7/22/2001 | Kimberly Wilson | New River | 21 1/2 | |
| 7/22/2001 | Donnie DeVall | New River | 20 | |
| 7/22/2001 | Roy Davis | Río James | 20 1/2 | |
| 7/22/2001 | Albert Crigger | New River | 22 | |
| 7/22/2001 | Marcos Jóvenes | Lago de la montaña Smith | 21 | |
| 7/23/2001 | Juan Amoroso | Río Rapidan | 21 1/4 | |
| 7/23/2001 | Malva Virgilio | Bifurcación sur del río Shenandoah | 22 | |
| 7/26/2001 | Tommy Dooley | Río James | 20 1/2 | |
