Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha arco iris
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2002 | Charles Robens | Todas las demás aguas | 5 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 1/12/2002 | Donald O'Donohue | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 7 lbs., 14 oz. | 27 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 1/12/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 1/13/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 5 lbs., 10 oz. | 24 |
| 1/13/2002 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 1/14/2002 | Maderas Júnior | Arroyo Tullido | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 1/14/2002 | Precio de Darrell | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 1/14/2002 | Sue Woods | Manantiales de cedro | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 1/15/2002 | Bane Billings | Todas las demás aguas | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 1/20/2002 | Roger Housden Jr. | Todas las demás aguas | 9 lbs., 05 oz. | 23 1/4 |
| 1/20/2002 | Randy Roark, Jr. | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs. | |
| 1/21/2002 | Travis Keith | Río Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/24/2002 | Glen Grandstaff | Todas las demás aguas | 8 lbs., 8 oz. | 26 |
| 1/25/2002 | Derek Ragland | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/25/2002 | Derek Ragland | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 1/28/2002 | Crigger polvoriento | Estanque privado | 8 lbs., 12 oz. | 26 |
| 1/28/2002 | Richie Palmer | Arroyo del Cedro | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/31/2002 | James Skidmore | Lago Moomaw | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 1/31/2002 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/1/2002 | Jeremy Burke | Estanque privado | 23 | |
| 2/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 14 oz. | 22 3/4 |
| 2/2/2002 | Jason Irvin | Arroyo Tullido | 6 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 2/2/2002 | James Thomason | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 2/2/2002 | James Thomason | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 23 |
| 2/3/2002 | Glendon Housden | Todas las demás aguas | 9 lbs., 08 oz. | 26 3/4 |
| 2/3/2002 | Roger Housden | Todas las demás aguas | 7 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 2/6/2002 | Robert Fitzgerald Jr. | Río del Sur | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/8/2002 | Michael Huffman, Sr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/8/2002 | Michael Huffman, Sr. | Todas las demás aguas | 6 lbs., 04 oz. | 22 |
| 2/9/2002 | Ferman Payton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/9/2002 | William Gillespie | Todas las demás aguas | 7 lbs. | 25 |
| 2/11/2002 | Roger Kinder, Sr. | Todas las demás aguas | 5 lbs. | 23 |
| 2/15/2002 | Richard Robertson, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 2/16/2002 | Brian Stephens | Bifurcación sur del río Holston | 25 | |
| 2/16/2002 | Brian Stephens | Bifurcación sur del río Holston | 22 1/2 | |
| 2/16/2002 | Jessaque Rose | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 2/16/2002 | Richard Robertson, Sr. | Arroyo Tullido | 6 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 2/16/2002 | Kimberly Worth | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/18/2002 | Steven Richards | Bifurcación sur del río Holston | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 2/18/2002 | Steven Richards | Bifurcación sur del río Holston | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 2/19/2002 | John Keene | Manantiales de cedro | 5 lbs. | 23 3/4 |
| 2/22/2002 | Frank GirGenti | Estanque privado | 7 lbs. | 24 1/2 |
| 2/22/2002 | Larry Lunsford | Todas las demás aguas | 6 lbs., 06 oz. | |
| 2/23/2002 | Wendell Moomaw | Lago Albemarle | 9 lbs., 11 oz. | 24 |
| 2/23/2002 | Lewis Corbin | Río Pigg | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/24/2002 | Stevie Perdue, Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs. | 22 |
| 3/2/2002 | Philip Morgan Jr. | Río Jackson | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 3/2/2002 | Charles Crawford | Lago Clear Creek | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/6/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Arroyo Tullido | 25 1/4 | |
| 3/6/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Arroyo Tullido | 23 1/4 | |
| 3/7/2002 | Dewey Plemmons, Jr. | Arroyo Tullido | 22 3/4 | |
| 3/8/2002 | Michael Campbell | Estanque privado | 4 lbs., 12 oz. | |
| 3/8/2002 | Michael Campbell | Estanque privado | 4 lbs. | |
| 3/9/2002 | Dennis Whitson | Río Pastoral | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/9/2002 | Jerry Shifflett | Río Pastoral | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2002 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 3/9/2002 | Freddie Morris | Bifurcación sur del río Holston | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2002 | Edward Lipscomb Jr. | Río Pigg | 4 lbs. | 22 |
| 3/13/2002 | J. Scott Fraser | Pino Grande | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/14/2002 | Cristóbal Atwell | Todas las demás aguas | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/15/2002 | Michael Mundy | Arroyo Tullido | 6 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 3/16/2002 | Brian Stephens | Bifurcación sur del río Holston | 22 | |
| 3/16/2002 | Larry Frazier | Todas las demás aguas | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/16/2002 | Esteban Martín | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 3/16/2002 | Charles Crawford | Río Shenandoah | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 3/17/2002 | Jesse Sicheri | Lago Clear Creek | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 3/21/2002 | Billy Newman Sr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 3/21/2002 | Donald Manuel | Hales Lake | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 3/21/2002 | Jimmie Sink | Río Pequeño | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 3/21/2002 | Allen Sawyer | Lago Moomaw | 22 1/4 | |
| 3/22/2002 | David Christman | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | Michael Mundy | Horquilla central Holston | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 3/23/2002 | Travis Pace | Río Dan | 5 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 3/23/2002 | Bryan Taylor | Río Dan | 5 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 3/23/2002 | Rassie Wright Jr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 3/24/2002 | Johnny Meadows | Todas las demás aguas | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/25/2002 | James Lineberry | Isla de Pequeña Caña | 4 lbs. | 22 |
| 3/25/2002 | Charles Grant | Río Norte | 4 lbs., 05 oz. | |
| 3/26/2002 | John Gardner | Todas las demás aguas | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/26/2002 | Jack Compton | Bifurcación sur del río Holston | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 3/26/2002 | James Hall Jr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 3/26/2002 | Gary Lambert | Arroyo Stoney | 6 lbs. | 23 |
| 3/27/2002 | Timothy Raines | Todas las demás aguas | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/27/2002 | Jon Bowman Sr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 3/29/2002 | Terry Smith | Arroyo Wilson Grande | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/30/2002 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/30/2002 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 3/30/2002 | William Trent, III | Arroyo Tullido | 7 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/30/2002 | William Trent, III | Arroyo Tullido | 6 lbs. | 24 |
| 4/2/2002 | Torres William | Lago Moomaw | 5 lbs., 05 oz. | |
| 4/2/2002 | Brandy Buckner | Arroyo Tullido | 24 | |
| 4/2/2002 | Mark McBride | Estanque privado | 4 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/3/2002 | Gary Linkenhoker | Lago del Valle Escondido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/3/2002 | Cristóbal Unroe | Río Jackson | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 4/3/2002 | William Wells | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/3/2002 | Jason Scruggs | Río Jackson | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/5/2002 | Billy Fuller | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | 22 3/4 |
| 4/5/2002 | Gregory Cassady | Arroyo Tullido | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 4/5/2002 | Joseph Willard Sr. | Arroyo Tullido | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/5/2002 | Joseph Willard Sr. | Arroyo Tullido | 6 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | Marcos Raines | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/6/2002 | Darrell Blankenship, Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs. | 22 |
| 4/6/2002 | James Jones | Horquilla central Holston | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2002 | Daris McConnell, Sr. | Campamento de la corteza | 7 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | Douglas Sacristán | Bifurcación norte del río Holston | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2002 | Bárbara Clark | Río Jackson | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 4/8/2002 | Alan Harrington | Horquilla central Holston | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/8/2002 | Willis Harrington | Horquilla central Holston | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 4/9/2002 | Timothy Adkins, Sr. | Río Pigg | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2002 | Wendi Odum | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 23 |
| 4/11/2002 | Cecil Johnson | Lago Douthat | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 4/11/2002 | Willard White, Sr. | Todas las demás aguas | 6 lbs. | 22 1/4 |
| 4/12/2002 | Kevin Lawson | Río Dan | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/14/2002 | Daniel Smith | Isla de Pequeña Caña | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/14/2002 | Charles Smelser | Todas las demás aguas | 6 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 4/14/2002 | Lacy Blevins, Sr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/15/2002 | Michael Michie | Río Pigg | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/15/2002 | Charles Smelser | Todas las demás aguas | 6 lbs. | |
| 4/15/2002 | John Alger, Jr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 03 oz. | 23 1/2 |
| 4/16/2002 | Ricci Turley | Todas las demás aguas | 6 lbs., 14 oz. | 24 |
| 4/16/2002 | Adán Fulco | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 4/16/2002 | Robert Hurt | Lago Biggins | 4 lbs. | |
| 4/17/2002 | Claude Roe | Embalse de South Holston | 8 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | Terry Smith | Arroyo Wilson Grande | 05 lbs., 12 oz. | 24 |
| 4/18/2002 | Richard Layman | Río Pigg | 4 lbs., 10 oz. | |
| 4/18/2002 | Thomas Beales Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/18/2002 | Thomas Beales Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/18/2002 | Spencer Musick | Gran arroyo Tumbling | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 4/19/2002 | DeRay Wean II | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 4/20/2002 | Randy Nowak | Estanque privado | 7 lbs., 03 oz. | 26 |
| 4/20/2002 | Seth Whorley | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/20/2002 | Brenda Nowak | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/20/2002 | Gabriella Long | Estanque privado | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 4/21/2002 | Dale Glines | Arroyo Wilson Grande | 4 lbs. | 22 |
| 4/21/2002 | Herbert Tomlinson | Arroyo Torcido | 5 lbs., 11 oz. | 23 1/2 |
| 4/22/2002 | Jeffrey Dickenson | Río Powell | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 4/23/2002 | Jeff Cason | Todas las demás aguas | 4 lbs., 4 oz. | |
| 4/24/2002 | Shirley Harlow | Lago Douthat | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/25/2002 | Terry Lambert | Arroyo Stoney | 5 lbs. | 22 |
| 4/25/2002 | Clinton Funk | Arroyo Torcido | 7 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2002 | Michael Driscoll | Arroyo Tullido | 25 | |
| 4/27/2002 | Wesley Griffin | Todas las demás aguas | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/27/2002 | Brandon Corbin | Río Pigg | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | Nelson Spessard | Río Pigg | 22 | |
| 4/27/2002 | Cristóbal Coley | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 4/27/2002 | Lewis Corbin | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | Lewis Corbin | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2002 | John Nuckols, V | Todas las demás aguas | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2002 | James Mitchell | Arroyo Torcido | 5 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 4/30/2002 | Breon O'Dell | Arroyo Tullido | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 5/2/2002 | Timothy Gilman | New River | 4 lbs., 10 oz. | |
| 5/2/2002 | Juan Kovacich | Arroyo Tullido | 9 lbs. | 27 1/2 |
| 5/3/2002 | Timothy Layman | Lago Douthat | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/4/2002 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/4/2002 | Brandon Edwards | Todas las demás aguas | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/4/2002 | Lucas Blevins | Bifurcación sur del río Holston | 7 lbs., 01 oz. | 24 |
| 5/5/2002 | Cazador McNeil | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2002 | Aaron Newcomb | Todas las demás aguas | 25 | |
| 5/5/2002 | Anthony Vaught | Arroyo Tullido | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 5/5/2002 | William Atkins | Arroyo Musgoso | 10 lbs., 11 oz. | 28 1/4 |
| 5/5/2002 | Cynthia Atkins | Arroyo Musgoso | 8 lbs., 13 oz. | 27 3/4 |
| 5/5/2002 | Shania Thomas | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 13 oz. | |
| 5/8/2002 | Danny Blackburn | Bifurcación norte del río Holston | 5 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 5/9/2002 | Owen Martin Jr. | Arroyo Laurel Fork | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 5/11/2002 | Jeffery Cullop | Arroyo Wilson Grande | 6 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 5/14/2002 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 5/15/2002 | Joseph Deel | Todas las demás aguas | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/15/2002 | Darrell Warren | Gran arroyo Tumbling | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/16/2002 | Clinton Lambert | Retiro Rural Lago | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 5/16/2002 | Junior Deel | Todas las demás aguas | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/17/2002 | Rassie Wright Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 5/18/2002 | Brian Tomlin | Río Pigg | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/18/2002 | Michael Wines, Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 5/18/2002 | Júnior Taylor | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 5/18/2002 | Timmy Myers | Arroyo Tullido | 8 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 5/19/2002 | Archie Bowman | Todas las demás aguas | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/19/2002 | Larry Laxton | Todas las demás aguas | 4 lbs., 13 oz. | 22 1/4 |
| 5/19/2002 | Carol Compton | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 5/20/2002 | David Nuckolls | Arroyo Torcido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/21/2002 | Phillip Reedy | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/21/2002 | Conde Trivette | Todas las demás aguas | 7 lbs., 12 oz. | 26 |
| 5/21/2002 | Cristóbal Warf | Arroyo Torcido | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 5/23/2002 | Rassie Wright Sr. | Arroyo Tullido | 22 | |
| 5/23/2002 | Shaun Alkire, Sr. | Manantiales de cedro | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/23/2002 | Anthony Sprouse | Sherando Lake | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2002 | Dwayne Tuggle | Arroyo Tullido | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/24/2002 | Donald Tucker | Arroyo Tullido | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 5/24/2002 | Aaron Petefish | Arroyo Tullido | 22 | |
| 5/24/2002 | Michael Driscoll | Arroyo Tullido | 23 | |
| 5/24/2002 | Todd Hoover | Gran arroyo Tumbling | 5 lbs., 04 oz. | 24 |
| 5/24/2002 | Robert Petefish | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/25/2002 | Rassie Wright Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 15 oz. | 25 |
| 5/25/2002 | Michael Woodward | Gran arroyo Tumbling | 6 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/25/2002 | Kenneth Hall | Arroyo Torcido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/25/2002 | Ronald Wyrick | Arroyo Torcido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/25/2002 | Matthew Taylor | Todas las demás aguas | 7 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/25/2002 | Gary Peines | Arroyo Torcido | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | Ricky Marsh | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs. | |
| 5/26/2002 | Steven Hassen | Arroyo Torcido | 4 lbs., 09 oz. | |
| 5/26/2002 | Debbie Marsh | Estanque de Flamingo Springs | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/26/2002 | José Gozzo | Todas las demás aguas | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/26/2002 | Kevin Sprinkle | Arroyo Tullido | 8 lbs., 12 oz. | 27 |
| 5/26/2002 | James Bouldin | Arroyo Torcido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/26/2002 | Briana Boyles | Arroyo Torcido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/26/2002 | Afton Meeteer | Arroyo Musgoso | 9 lbs., 03 oz. | 27 1/2 |
| 5/27/2002 | Garrett Howlett | Arroyo Torcido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 5/27/2002 | Jamie Hancock, Sr. | Arroyo Torcido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 5/27/2002 | Jeff Mears | Arroyo Torcido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/27/2002 | Ronald Wyrick | Arroyo Torcido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 5/27/2002 | Ingrid Stiltner | Todas las demás aguas | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 5/28/2002 | William Roberts | Todas las demás aguas | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/29/2002 | James Lester | Todas las demás aguas | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/31/2002 | Marcos Woodson | Lago del Valle Escondido | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 |
| 6/1/2002 | Jack Bishop, III | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/2/2002 | Jeffery Barrett, Jr. | Arroyo Torcido | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2002 | Chris Whalen | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Arroyo Torcido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2002 | Stephen Spencer | Arroyo Torcido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2002 | Perry Hughes | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/6/2002 | Larry Ball | Arroyo del Molino | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/8/2002 | Carl Hamilton, Jr. | Arroyo Tullido | 7 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 6/8/2002 | Jared Strickland | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/8/2002 | Jeffrey Kaminski | Estanque privado | 9 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 6/10/2002 | Dustyn Hoffman | Arroyo Torcido | 5 lbs. | |
| 6/10/2002 | Tanner Marshall | Estanque de Flamingo Springs | 5 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 6/11/2002 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/11/2002 | William Denny Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/13/2002 | Stephen Spencer | Arroyo Torcido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 6/13/2002 | Seth Myers | Arroyo Torcido | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | Terry Myers | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2002 | Ethan Huff | Arroyo Torcido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2002 | José Harmon | Arroyo Torcido | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/15/2002 | Carol Compton | Todas las demás aguas | 5 lbs., 14 oz. | 24 |
| 6/15/2002 | Diana Smith | Todas las demás aguas | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/15/2002 | Diana Smith | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 6/15/2002 | Steven Smith | Todas las demás aguas | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/15/2002 | Wendy Hurd | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/16/2002 | Adam Muncy | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2002 | David Bowman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | |
| 6/17/2002 | Brigitte Jackson | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | Stephen Spencer | Arroyo Torcido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Manantiales de cedro | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Manantiales de cedro | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 5 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/17/2002 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 6/17/2002 | Donna Saunders | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 6/17/2002 | Donna Saunders | Arroyo Tullido | 5 lbs., 05 oz. | |
| 6/17/2002 | William Muncy | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/18/2002 | Curtis Wiseley | Arroyo del Molino | 11 lbs. | 29 |
| 6/19/2002 | Sitios de Richard | Arroyo Tullido | 4 lbs., 10 oz. | 22 |
| 6/20/2002 | Franklin Haga, Sr. | Bifurcación sur del río Holston | 8 lbs., 09 oz. | 28 1/2 |
| 6/20/2002 | Jason Bouldin | Arroyo Torcido | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/21/2002 | Brenda Mills | Campamento de la corteza | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 6/21/2002 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 6/21/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/22/2002 | John Griffin | Arroyo Tullido | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/22/2002 | Kevin Bower | Arroyo Tullido | 10 lbs., 10 oz. | 27 |
| 6/23/2002 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/23/2002 | Mateo Jarrells | Arroyo Torcido | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/23/2002 | Vince Cooper II | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2002 | Mark Fauber | Arroyo Tullido | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/23/2002 | Shawn Michie | Arroyo Tullido | 4 lbs., 10 oz. | |
| 6/25/2002 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 6 lbs. | 24 |
| 6/29/2002 | Lewis Chastain | Arroyo Tullido | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/30/2002 | Howard Helbert | Embalse de South Holston | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 6/30/2002 | Ronnie Blevins, Sr. | Estanque privado | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 7/1/2002 | Clyde Wilson | Arroyo Torcido | 4 lbs., 09 oz. | 22 3/4 |
| 7/4/2002 | Steven Byer | Lago Moomaw | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/4/2002 | Breck Stiltner | Embalse de Flannagan | 4 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2002 | Joshua Simpkins | Río Pequeño | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 7/13/2002 | James Altizer | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 10 oz. | |
| 7/16/2002 | Seth Whorley | Arroyo Tullido | 5 lbs., 15 oz. | 22 1/2 |
| 7/16/2002 | Kenneth Burress | Gran arroyo Tumbling | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 7/17/2002 | Jeffery Davis | Todas las demás aguas | 4 lbs., 06 oz. | 22 3/4 |
| 7/18/2002 | Kenneth Burress | Gran arroyo Tumbling | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 7/18/2002 | Kenneth Burress | Gran arroyo Tumbling | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 7/19/2002 | Lowell Hagy | Gran arroyo Tumbling | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 7/20/2002 | David Cornett | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 7/20/2002 | Chaleco Darryl | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 7/20/2002 | José Rippey | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/23/2002 | Kenneth Burress | Gran arroyo Tumbling | 6 lbs., 4 oz. | 22 1/2 |
| 7/26/2002 | Alec Turner | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 8/2/2002 | Calle Nathan | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/5/2002 | Alan Harrington | Horquilla central Holston | 5 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 8/7/2002 | Jason Osborne | Estanque de Flamingo Springs | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/4 |
| 8/7/2002 | Jason Osborne | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
