Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha arco iris
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Michael Bryant | Arroyo de la pradera | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/1/2001 | Larry Negro | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/6/2001 | Virginia Carroll | Craig Creek | 4 lbs. | 22 |
| 1/19/2001 | Michael Boyd | Estanque privado | 5 lbs., 14 oz. | |
| 1/22/2001 | Merlín Winckler | Manantiales de cedro | 22 1/2 | |
| 1/23/2001 | Chapman Billings | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 1/24/2001 | William Mabe, Jr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/25/2001 | Aaron Will | Todas las demás aguas | 4 lbs., 04 oz. | |
| 1/27/2001 | Charles Eakin | Todas las demás aguas | 5 lbs., 04 oz. | |
| 1/29/2001 | Adán Howard | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | |
| 2/3/2001 | Harry Wolfe Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | |
| 2/3/2001 | William Gravely | Todas las demás aguas | 5 lbs., 02 oz. | |
| 2/3/2001 | William Gravely | Todas las demás aguas | 4 lbs., 14 oz. | |
| 2/4/2001 | Phillip Roark, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 2/4/2001 | Brezo Reed | Manantiales de cedro | 4 lbs., 06 oz. | |
| 2/8/2001 | Andrew Malbone, Jr. | Todas las demás aguas | 6 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 2/8/2001 | Victoria Steen | Todas las demás aguas | 6 lbs., 12 oz. | |
| 2/9/2001 | Harry Cooper | Río Tye | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 2/10/2001 | Cerveza Jeffrey | Todas las demás aguas | 5 lbs., 15 oz. | |
| 2/10/2001 | Ben Chaplin Jr. | Arroyo Tullido | 6 lbs. | |
| 2/10/2001 | Ben Chaplin Jr. | Arroyo Tullido | 6 lbs., 08 oz. | |
| 2/10/2001 | Charles Crawford | Estanque privado | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 2/10/2001 | Willmore Dameron IV | Pino Grande | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 2/11/2001 | Gregory Floyd | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | Gregory Floyd | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 2/13/2001 | Tomás Walker | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/13/2001 | Merlín Winckler | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/14/2001 | Larry Sours | Todas las demás aguas | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 2/16/2001 | Jeffrey Brown | Todas las demás aguas | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | Bert Jones Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | Josh Burns | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/17/2001 | Andrew Cox | Todas las demás aguas | 23 3/4 | |
| 2/17/2001 | Todd Atkins | Todas las demás aguas | 7 lbs., 03 oz. | 25 |
| 2/17/2001 | Rolland Cox Jr. | Todas las demás aguas | 9 lbs. | |
| 2/17/2001 | Rusty Lewis | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 2/18/2001 | Victoria Steen | Todas las demás aguas | 9 lbs., 04 oz. | |
| 2/18/2001 | Kevin Bowman | Río Norte | 4 lbs., 03 oz. | |
| 2/19/2001 | Roger Lee Wright II | Estanque privado | 4 lbs., 11 oz. | |
| 2/19/2001 | Roger Wright, III | Estanque privado | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/19/2001 | John Hoffman Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/19/2001 | Tiffany Wright | Todas las demás aguas | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/20/2001 | Teddy Dickerson | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 2/20/2001 | Larry Sours | Todas las demás aguas | 8 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 2/23/2001 | Daryl Alderman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/23/2001 | Derek Ragland | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | Derek Ragland | Arroyo Tullido | 22 | |
| 2/24/2001 | Mason Blevins | Estanque privado | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 2/28/2001 | Kevin Bowman | Todas las demás aguas | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/1/2001 | David Clark | Arroyo de la pradera | 4 lbs. | 22 |
| 3/1/2001 | Rodney Sisson | Todas las demás aguas | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 3/2/2001 | Michael Driscoll | Arroyo Tullido | 23 | |
| 3/2/2001 | Michael Driscoll | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 3/3/2001 | Michael Hatcher | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/4/2001 | Allen Ruths Sr. | Todas las demás aguas | 5 lbs., 09 oz. | 24 1/4 |
| 3/4/2001 | John Williams | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2001 | Brian Williams | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 3/9/2001 | Anthony Showker | Todas las demás aguas | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/9/2001 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/10/2001 | Daniel Patterson | Río Pedlar | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/10/2001 | Robert Clark | Río Pedlar | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Río Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2001 | Jeffrey Brooks | Río Smith | 4 lbs., 08 oz. | 24 |
| 3/11/2001 | Chris Kuehl | Manantiales de cedro | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/12/2001 | Glenn Perkins Jr. | Río Pigg | 4 lbs. | |
| 3/12/2001 | James Whiteside III | Todas las demás aguas | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/12/2001 | Kenneth Cutler Sr. | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 04 oz. | |
| 3/13/2001 | Robert Curtis | Todas las demás aguas | 5 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 3/14/2001 | Bobby Stanley Jr. | Río Tye | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 13 oz. | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Río Pigg | 5 lbs., 01 oz. | |
| 3/14/2001 | Kenneth Campbell | Todas las demás aguas | 5 lbs. | 22 |
| 3/15/2001 | Kenneth Campbell | Todas las demás aguas | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/16/2001 | Carl Brown | Todas las demás aguas | 5 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 3/16/2001 | Joseph Dezarn | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/16/2001 | Daryl Alderman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 3/17/2001 | Danny Hensley | Río Smith | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/17/2001 | Adam Ernst | Todas las demás aguas | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 3/18/2001 | James Gross | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 3/21/2001 | Craig Ganoe | Estanque privado | 7 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 3/23/2001 | Wendi Odum | Arroyo Torcido | 4 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 3/25/2001 | Ray Turpin Jr. | Manantiales de cedro | 4 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2001 | Kevin Bowman | Todas las demás aguas | 4 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Río Pigg | 4 lbs., 01 oz. | |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Río Pigg | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/26/2001 | Timothy Rutherford | Todas las demás aguas | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 3/27/2001 | Robert Marrero | Todas las demás aguas | 3 lbs. | 22 1/4 |
| 3/27/2001 | Día de Bobby | Arroyo Stoney | 4 lbs. | |
| 3/27/2001 | George Sicheri | Todas las demás aguas | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 3/27/2001 | David Yancey | Arroyo de la pradera | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 3/28/2001 | Clifton Mays, Sr. | Río Tye | 22 | |
| 3/28/2001 | Brandon Swisher | Manantiales de cedro | 4 lbs. | |
| 3/29/2001 | Jessica Agee | Arroyo de la pradera | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/31/2001 | Timothy Turner | Río Pastoral | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/1/2001 | Dale Mongold | Bifurcación norte del río Shenandoah | 4 lbs., 1 oz. | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/5/2001 | Wayne Snow | Río Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/7/2001 | Harry Shupe | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 4/7/2001 | Garry Rey | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/7/2001 | Jason Vassar | Río Pigg | 4 lbs. | |
| 4/7/2001 | Precio de Kali | Todas las demás aguas | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 4/8/2001 | Garry Rey | Manantiales de cedro | 4 lbs., 02 oz. | |
| 4/8/2001 | Bruce Ritchie | Arroyo Tullido | 4 lbs., 11 oz. | 23 |
| 4/8/2001 | Kevin Parker | Arroyo Tullido | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | Daryl Linkous | Arroyo Tullido | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 4/10/2001 | Wendell Fitz, Jr. | Estanque privado | 5 lbs., 01 oz. | |
| 4/11/2001 | Michael Terhune | Arroyo Tullido | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 4/12/2001 | Stephen Cromer, Sr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/13/2001 | Gary Hepner Sr. | Arroyo Stoney | 4 lbs. | 23 |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Río Pigg | 4 lbs., 11 oz. | |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Río Pigg | 5 lbs., 02 oz. | |
| 4/13/2001 | Charles Eakin | Río Pigg | 22 | |
| 4/14/2001 | Bárbara Helmick | Todas las demás aguas | 22 1/4 | |
| 4/14/2001 | Douglas Baker Jr. | Arroyo Tullido | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/15/2001 | Tony Martín | Arroyo Tullido | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/17/2001 | Gary Hepner Sr. | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 4/22/2001 | Zachary Allen | Río Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/22/2001 | William Long | Estanque privado | 6 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/22/2001 | Emily Glass | Estanque privado | 5 lbs., 03 oz. | 22 1/4 |
| 4/23/2001 | Gregory Hutton | Arroyo Tullido | 22 | |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | Arroyo Tullido | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | Arroyo Tullido | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 |
| 4/25/2001 | Robert Jenkins | Manantiales de cedro | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 4/25/2001 | Robert Jenkins Jr. | Manantiales de cedro | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 4/27/2001 | Emerson Nutter | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 4/28/2001 | Anthony Showker | Río Pigg | 4 lbs., 04 oz. | |
| 4/28/2001 | William Tate | Arroyo Torcido | 22 | |
| 4/28/2001 | Timothy Sullivan | Arroyo de la pradera | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 4/28/2001 | Timothy DeWaele | Sherando Lake | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/28/2001 | Marcos Cronce | Estanque privado | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/29/2001 | Guy Putman III | Estanque privado | 23 | |
| 5/1/2001 | Betty May | Todas las demás aguas | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 5/1/2001 | Foster Morse | Arroyo Tullido | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/2/2001 | Gary Hepner Sr. | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 07 oz. | 23 |
| 5/2/2001 | Gary Hepner Sr. | Arroyo Pasaje | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 5/2/2001 | Donald Eckelhofer | Manantiales de cedro | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/2/2001 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 22 1/2 | |
| 5/3/2001 | James Taylor | Estanque privado | 6 lbs., 02 oz. | 23 |
| 5/3/2001 | Gregg Clatterbaugh | Arroyo de la pradera | 4 lbs. | 22 |
| 5/4/2001 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2001 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/4/2001 | Harold Bernard | Río Pigg | 8 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/4/2001 | Robert Fitzgerald Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 5/4/2001 | Michael Huffman, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | Cristóbal Driscoll | Lago Robertson | 22 | |
| 5/5/2001 | Cristóbal Driscoll | Lago Robertson | 22 | |
| 5/5/2001 | Michael Summers | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/5/2001 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 22 | |
| 5/5/2001 | Donald O'Donohue | Arroyo Tullido | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 5/5/2001 | Joshua Sproles | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | Edward LaRue | Arroyo Tullido | 4 lbs., 15 oz. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | Donald Aker | Todas las demás aguas | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 5/6/2001 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 22 |
| 5/6/2001 | Randall Frango | Manantiales de cedro | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | Steven Burch, Jr. | Río del Sur | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 5/8/2001 | Dennis Deason | Estanque privado | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/9/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lago Philpott | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/9/2001 | Gary Rutherford | Estanque privado | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 5/10/2001 | Andrew Bower | Manantiales de cedro | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/11/2001 | E. Wayne Atkins | Arroyo Tullido | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 5/12/2001 | Tomás Haynes | Río Smith | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 5/12/2001 | Decano Matney | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 5/12/2001 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2001 | William McFarlane | Todas las demás aguas | 4 lbs. | 22 |
| 5/13/2001 | Rama de Shawn | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2001 | David Beasley | Arroyo Tullido | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/19/2001 | Archie Bowman | Todas las demás aguas | 4 lbs., 03 oz. | 21 |
| 5/19/2001 | Allan Gibson | Estanque privado | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/19/2001 | Thomas Burnette | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/19/2001 | Keith Campbell | Arroyo Tullido | 4 lbs., 5 oz. | 21 1/4 |
| 5/20/2001 | Daniel Musselman, Jr. | Estanque privado | 4 lbs. | 22 |
| 5/20/2001 | Archie Bowman | Todas las demás aguas | 4 lbs. | 20 |
| 5/24/2001 | Jason Powers | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 05 oz. | |
| 5/25/2001 | Sandra Warlitner | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2001 | Brenda Kincer | Estanque privado | 5 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2001 | Cristóbal Dupree | Estanque privado | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 5/26/2001 | Allan Poole | Arroyo de los Claros | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/28/2001 | Dina Duden | Estanque privado | 4 lbs., 15 oz. | |
| 5/28/2001 | Robbie Crabtree | Bifurcación sur del río Holston | 4 lbs., 11 oz. | |
| 5/28/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 4 lbs. | |
| 5/29/2001 | Clifton Mays, Sr. | Río Pedlar | 22 1/2 | |
| 5/29/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 5/29/2001 | Charles Robens | Todas las demás aguas | 4 lbs. | 22 |
| 5/29/2001 | Charles Robens | Todas las demás aguas | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/31/2001 | William Clark, Jr. | Estanque privado | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 6/1/2001 | Tony Ritchie | Arroyo Tullido | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/1/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2001 | Robert Gillispie Jr. | Lago Philpott | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/1/2001 | Christie Richards | Arroyo Tullido | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 |
| 6/2/2001 | Bruce Ritchie | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2001 | Michael Rhodes | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/2/2001 | Thomas Harman | Estanque privado | 4 lbs., 12 oz. | 21 1/2 |
| 6/3/2001 | Kathie Groot | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 6/3/2001 | José Collins | Manantiales de cedro | 23 | |
| 6/3/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2001 | Timothy Simpson Sr | Arroyo Tullido | 5 lbs. | |
| 6/4/2001 | Grier Woodruff | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | Arroyo Tullido | 4 lbs., 13 oz. | |
| 6/5/2001 | Jeffery Young, Sr. | Lago Philpott | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Michael Hendrickson | Río Maury | 5 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Craig Creek | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 23 1/4 |
| 6/6/2001 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 22 |
| 6/6/2001 | Teddy Dickerson | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | Teddy Dickerson | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/7/2001 | Jonathan Ayers | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/7/2001 | Michael Rogers | Manantiales de cedro | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/7/2001 | Michael Rogers | Manantiales de cedro | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 6/7/2001 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Manantiales de cedro | 5 lbs., 15 oz. | 24 1/2 |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Manantiales de cedro | 4 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 6/7/2001 | Larry Heath, Jr. | Manantiales de cedro | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 6/8/2001 | Robert Lawrence | Arroyo Torcido | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 6/9/2001 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | Douglas Baker Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 6/10/2001 | Robert Lawrence | Arroyo Torcido | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 6/10/2001 | Lee Greenblatt | Lago Moomaw | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/10/2001 | John Sorrells | Lago Moomaw | 4 lbs., 10 oz. | 24 |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 5 lbs. | |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 5 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/14/2001 | Emory Sadler | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 6/15/2001 | Jayce Haith | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/15/2001 | Jayce Haith | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/18/2001 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/19/2001 | Heather Spencer | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 6/19/2001 | Calle Nathan | Bifurcación sur del río Holston | 22 1/2 | |
| 6/20/2001 | Charles Shifflett | Lago Moomaw | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 6/21/2001 | Lawrence Warden | Arroyo Torcido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/21/2001 | Heather Delby | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/21/2001 | Robert Eshbach | Estanque privado | 4 lbs., 09 oz. | |
| 6/22/2001 | Joseph O'Gorek | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 6/22/2001 | Jason Osborne | Estanque privado | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/22/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 15 oz. | |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2001 | Douglas Baker Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/24/2001 | Lewis Chastain | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 6/24/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 7 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/25/2001 | Lewis Chastain | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/28/2001 | Alec Turner | Arroyo Tullido | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/28/2001 | Donna Saunders | Arroyo Tullido | 22 1/2 | |
| 6/29/2001 | Juan Vargo | Arroyo Torcido | 4 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 6/29/2001 | Donna Saunders | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 6/30/2001 | Bobby Janney | Arroyo Tullido | 5 lbs., 15 oz. | 26 |
| 7/1/2001 | Gregory Spangler | Manantiales de cedro | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/1/2001 | Archie Bowman | Arroyo Torcido | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 7/2/2001 | Terry Melton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | |
| 7/2/2001 | Roy Ogle | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | Henry Wicker, Jr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | Henry Wicker, Jr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2001 | Chris Kuehl | Arroyo Tullido | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2001 | Travis Fulk | Bifurcación norte del río Shenandoah | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Arroyo Tullido | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | Roy Ogle | Arroyo Tullido | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/2 |
| 7/7/2001 | Brian Ray | Arroyo Tullido | 5 lbs., 05 oz. | 26 |
| 7/7/2001 | Logan Perkins | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 7/7/2001 | Karl Arrington | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 7/7/2001 | Guirnalda Harvey | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/7/2001 | Jacob McAliley | Estanque privado | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2001 | Alex Zachwieja, Sr. | Manantiales de cedro | 4 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2001 | Ted Zachwieja | Manantiales de cedro | 6 lbs., 01 oz. | 26 |
| 7/10/2001 | Chris Kuehl | Arroyo Tullido | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/10/2001 | Michael Hendrickson | Todas las demás aguas | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 7/11/2001 | L. Nunn | Arroyo Torcido | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | Robert Staton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/14/2001 | Ronnie Vaughn | Arroyo Torcido | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/4 |
| 7/14/2001 | Blair Woodward | Arroyo del Cedro | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 7/15/2001 | Ranny Hamm | Arroyo Tullido | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 7/15/2001 | William Barker | Arroyo Torcido | 5 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 7/16/2001 | Michael Bauer | Gran arroyo Tumbling | 7 lbs., 12 oz. | 25 3/4 |
| 7/16/2001 | Chris Kuehl | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/19/2001 | Kelly Parnell | Arroyo Torcido | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/21/2001 | Roger Custer | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | Roger Custer | Arroyo Tullido | 6 lbs., 01 oz. | 24 3/4 |
| 7/21/2001 | Jim Martin | Arroyo Torcido | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/21/2001 | Michael Summers | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | Donnie Owens, Jr. | Arroyo Torcido | 5 lbs., 13 oz. | 22 1/4 |
| 7/22/2001 | Darrell Smith | Arroyo Torcido | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 7/22/2001 | Michael Asbury | Arroyo Torcido | 6 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 7/22/2001 | William Dunlap | Arroyo Torcido | 4 lbs., 09 oz. | |
