Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha arco iris
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | Kevin Bowman | Río Norte | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 1/7/2000 | Kevin Bowman | Río Norte | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/7/2000 | Hascal Wright | Estanque privado | 05 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 1/7/2000 | Hascal Wright | Estanque privado | 04 lbs., 05 oz. | |
| 1/13/2000 | Merlín Winckler | Manantiales de cedro | 04 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 1/17/2000 | Jason Mitchell | Río Smith | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 2/8/2000 | Roger Bartley II | Río Maury | 06 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/10/2000 | John Alger, Jr. | Todas las demás aguas | 22 1/4 | |
| 2/21/2000 | Ernest Bell III | Bifurcación sur del río Holston | 22 | |
| 2/21/2000 | David Barnhart | Arroyo Tullido | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/25/2000 | John Maxey | Arroyo Tullido | 04 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 2/26/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pastoral | 04 lbs., 05 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2000 | S. Curtis Rorrer III | Río Smith | 25 3/4 | |
| 3/3/2000 | Charles Hamm | Arroyo Tullido | 04 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | Keith Owens | Arroyo del Molino | 24 | |
| 3/5/2000 | Keith Owens | Arroyo del Molino | 23 1/2 | |
| 3/5/2000 | Gregory Spangler | Arroyo Tullido | 22 | |
| 3/6/2000 | Charles Poole | Río Pigg | 08 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/6/2000 | Andrew Puckett | Río Pigg | 05 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/7/2000 | Alan Harrington | Todas las demás aguas | 04 lbs., 04 oz. | |
| 3/12/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pastoral | 04 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/18/2000 | Evan Anders | Todas las demás aguas | 04 lbs. | 20 |
| 3/18/2000 | Justin Anders | Todas las demás aguas | 05 lbs., 10 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | Garry Rey | Arroyo Tullido | 04 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/18/2000 | Garry Rey | Arroyo Tullido | 05 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | David Dunn | Arroyo Tullido | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2000 | Matthew Wilburn | Arroyo Pasaje | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | Cristóbal Housden | Estanque privado | 05 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/20/2000 | Archie Bowman | Río Dan | 04 lbs., 10 oz. | |
| 3/20/2000 | Charles Poole | Río Pigg | 05 lbs., 03 oz. | 21 3/4 |
| 3/24/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 04 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 3/24/2000 | Decano Ashby | Río Norte | 22 1/2 | |
| 3/27/2000 | Kirk Morgan | Arroyo Tullido | 22 | |
| 3/31/2000 | Marion Evans Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 05 oz. | 20 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 4/1/2000 | James Pintor | Todas las demás aguas | 07 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | Jamie Jones | Arroyo Torcido | 04 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 4/1/2000 | John Parker | Arroyo Torcido | 04 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | José Jarrell | Arroyo Torcido | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/1/2000 | Jeffery Hodges | Río Pigg | 04 lbs., 11 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2000 | Jeffery Hodges | Río Pigg | 04 lbs. | 21 |
| 4/3/2000 | John Eaton | Río Pigg | 05 lbs., 06 oz. | |
| 4/3/2000 | Edward Lipscomb Jr. | Río Pigg | 04 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2000 | Tony Martín | Río Pigg | 04 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2000 | Jamie Whitt | Río Pigg | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 4/6/2000 | Philip Morgan Jr. | Todas las demás aguas | 06 lbs. | 23 |
| 4/8/2000 | Robert Hardy V | Todas las demás aguas | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/9/2000 | Kevin Carpintero | Arroyo Torcido | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/9/2000 | Steven Blevins | Todas las demás aguas | 05 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2000 | Samuel Cox | Isla de Pequeña Caña | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/13/2000 | Sombra Sutphin | Todas las demás aguas | 04 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2000 | David Steger | Lago Moomaw | 22 | |
| 4/14/2000 | Brian Tomlin | Río Pigg | 04 lbs., 09 oz. | |
| 4/15/2000 | Charles Hayes, Jr. | Arroyo Tullido | 05 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/16/2000 | Archie Bowman | Arroyo Torcido | 4 lbs. | 20 |
| 4/17/2000 | Jason Spradlin | Arroyo de la pradera | 04 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/18/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 4 lbs., 03 oz. | 22 3/4 |
| 4/18/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 4/20/2000 | Arturo Campbell | Sherando Lake | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 4/20/2000 | Abril Boardwine | Todas las demás aguas | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 4/20/2000 | Keith Cox | Río Pigg | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/21/2000 | Brian Tomlin | Río Pigg | 06 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/22/2000 | Nathaniel Jamón | Todas las demás aguas | 06 lbs., 15 oz. | 25 |
| 4/25/2000 | Anthony Woods | Todas las demás aguas | 04 lbs., 05 oz. | |
| 4/26/2000 | Randall Tilley | Arroyo Tullido | 22 | |
| 4/27/2000 | Randall Tilley | Arroyo Tullido | 05 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/29/2000 | Jerry Layne | Río Pigg | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/30/2000 | Alan Harrington | Embalse de South Holston | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 5/6/2000 | Duane Dunford | Arroyo Tullido | 04 lbs. | |
| 5/6/2000 | Stephen Roark | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/6/2000 | Jerry Layne | Río Pigg | 5 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 5/6/2000 | Jimmy Gardner | Arroyo Torcido | 04 lbs. | 23 1/4 |
| 5/7/2000 | Danny Sayers | Arroyo Tullido | 05 lbs. | 22 |
| 5/8/2000 | Gary Turner | Todas las demás aguas | 07 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/8/2000 | Michael Smith | Todas las demás aguas | 05 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 5/9/2000 | Ken McCarty Jr. | Lago Douthat | 04 lbs. | 22 |
| 5/9/2000 | Ken McCarty Jr. | Lago Douthat | 04 lbs. | 22 |
| 5/12/2000 | Richard Coffey, Jr. | Todas las demás aguas | 04 lbs. | |
| 5/13/2000 | Stephen Deskins | Estanque privado | 4 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/15/2000 | Carlene Blevins | Arroyo Tullido | 05 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/20/2000 | Archie Bowman | Todas las demás aguas | 6 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/24/2000 | Richard Royston | Estanque privado | 07 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/26/2000 | Stella Perdue | Arroyo Laurel Fork | 04 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2000 | Elizabeth Blagg | Gran arroyo Tumbling | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/27/2000 | Robert Coleman, Jr. | Todas las demás aguas | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/29/2000 | Paul Gibson | Campamento de la corteza | 05 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 5/29/2000 | John Griffin | Arroyo Tullido | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 5/30/2000 | Matthew Kirkman | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | Elise Roschen | Manantiales de cedro | 04 lbs., 04 oz. | |
| 6/1/2000 | Donnie Owens, Jr. | Arroyo Torcido | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2000 | Elise Roschen | Arroyo Tullido | 04 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 6/9/2000 | Teddy Zachwieja III | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/10/2000 | Timothy Morris | Arroyo Tullido | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | Mariscal Metz III | Estanque privado | 5 lbs. | 22 |
| 6/10/2000 | Jonathan Lawson | Estanque privado | 8 lbs. | 24 |
| 6/10/2000 | Teddy Zachwieja III | Arroyo Tullido | 08 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 6/10/2000 | Jack Scott | Arroyo Fox | 06 lbs., 13 oz. | 25 |
| 6/10/2000 | Justin Reed | Río James | 22 1/4 | |
| 6/10/2000 | Marvin Wilson | Arroyo Tullido | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 6/10/2000 | Marvin Wilson | Arroyo Tullido | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 6/10/2000 | Marvin Wilson | Arroyo Tullido | 06 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 6/10/2000 | Marvin Wilson | Arroyo Tullido | 07 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/11/2000 | Andrew Gann, Jr. | Lago Douthat | 04 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/13/2000 | Larry Robbins | Todas las demás aguas | 22 | |
| 6/14/2000 | Michael Woolwine | Manantiales de cedro | 04 lbs. | 22 |
| 6/20/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/20/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 22 3/4 | |
| 6/21/2000 | Albert Fabrizi | Manantiales de cedro | 6 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/21/2000 | John Jones | Estanque privado | 04 lbs., 08 oz. | 23 |
| 6/22/2000 | Will Helmick | Manantiales de cedro | 4 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/23/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/23/2000 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/24/2000 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/25/2000 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 6/26/2000 | Terry Riggans | Arroyo Tullido | 6 lbs., 09 oz. | 25 |
| 6/26/2000 | Paul Davis | Arroyo Tullido | 04 lbs. | 22 |
| 7/1/2000 | Richard Robertson, Sr. | Arroyo Tullido | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/3/2000 | Douglas Edwards | Manantiales de cedro | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 7/4/2000 | Archie Bowman | Todas las demás aguas | 04 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/5/2000 | Kevin Wray | Manantiales de cedro | 04 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2000 | Garry Rey | Manantiales de cedro | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 7/7/2000 | Ámbar Ratliff | Estanque de truchas de Greers | 22 1/4 | |
| 7/7/2000 | Donna Saunders | Arroyo Tullido | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/7/2000 | Alec Turner | Arroyo Tullido | 22 1/2 | |
| 7/8/2000 | Roger Spencer | Arroyo Tullido | 04 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | Roger Spencer | Arroyo Tullido | 04 lbs., 06 oz. | |
| 7/9/2000 | Charles Sheppard | Manantiales de cedro | 04 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2000 | Michael Vaughan | Manantiales de cedro | 04 lbs., 06 oz. | 24 |
| 7/10/2000 | Paul Eckart Sr. | Arroyo Tullido | 04 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | Paul Eckart Sr. | Arroyo Tullido | 04 lbs., 03 oz. | |
| 7/12/2000 | Boyd Simon | Arroyo Tullido | 04 lbs., 05 oz. | |
| 7/14/2000 | Precio de brezo | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 7/15/2000 | Marcos Austin | Arroyo Tullido | 06 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/17/2000 | Autie Bradshaw | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2000 | Cristóbal Altizer | Arroyo Tullido | 04 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 7/21/2000 | Elise Roschen | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 04 lbs., 13 oz. | 23 |
| 7/25/2000 | Michael Early | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/26/2000 | Keith Lawson | Manantiales de cedro | 4 lbs. | |
| 7/26/2000 | Keith Lawson | Manantiales de cedro | 22 | |
| 7/30/2000 | Monte Atkins | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/30/2000 | Daniel Eckart | Arroyo Tullido | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/1/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 8/3/2000 | Kevin Hall | Manantiales de cedro | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 8/3/2000 | Perry Hughes | Manantiales de cedro | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 8/5/2000 | James Rodney Poe | Manantiales de cedro | 05 lbs., 01 oz. | |
| 8/11/2000 | Zebulin Ethier | Arroyo Tullido | 7 lbs. | 20 1/2 |
| 8/11/2000 | Colton Smith | Arroyo Tullido | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 8/16/2000 | Dalton Gillespie | Estanque de Flamingo Springs | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/19/2000 | Jeffery Young, Sr. | Lago Philpott | 10 lbs., 04 oz. | 28 |
| 8/19/2000 | Anthony Williams | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/19/2000 | Cristóbal Brads | Lago Moomaw | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 8/20/2000 | Russell Mattox | Todas las demás aguas | 11 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 8/20/2000 | Enamoramiento de Calin | Todas las demás aguas | 10 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2000 | Anthony Williams | Arroyo Tullido | 22 | |
| 8/21/2000 | Timothy Rice | Arroyo Burkes Fork | 22 1/4 | |
| 8/26/2000 | Lewis Tallman | Lago Moomaw | 04 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/1/2000 | Austin Cox | Todas las demás aguas | 08 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2000 | Andrew Cox | Todas las demás aguas | 07 lbs., 01 oz. | |
| 9/1/2000 | Tomás Emore | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 9/2/2000 | Cody Walker | Arroyo Tullido | 25 1/4 | |
| 9/2/2000 | Cory Brown | Estanque de truchas de Greers | 04 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 9/4/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/4/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 04 lbs. | |
| 9/6/2000 | Timothy Simpson Sr | Arroyo Tullido | 05 lbs., 03 oz. | |
| 9/6/2000 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 4 lbs., 05 oz. | |
| 9/8/2000 | Douglas Baker Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/8/2000 | Merlín Winckler | Arroyo Tullido | 04 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 9/8/2000 | Merlín Winckler | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/8/2000 | John Chandler | Arroyo Tullido | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 9/9/2000 | Adam Kuehl | Arroyo Tullido | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2000 | Cristóbal Thornton | Arroyo Tullido | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | Manantiales de cedro | 05 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
| 9/15/2000 | David Trivett | Arroyo Tullido | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 9/16/2000 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 04 lbs., 03 oz. | |
| 9/16/2000 | William Edwards | Arroyo Tullido | 04 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/17/2000 | Marion Evans Jr. | Arroyo Tullido | 22 1/4 | |
| 9/17/2000 | Curtis Johnson | Manantiales de cedro | 05 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 9/17/2000 | Curtis Johnson | Manantiales de cedro | 06 lbs., 06 oz. | 25 |
| 9/19/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 9/20/2000 | Debra Brown | Arroyo Tullido | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/20/2000 | Nathan Wenger | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 9/27/2000 | Tony Martín | Arroyo Tullido | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | Tony Martín | Arroyo Tullido | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/27/2000 | John Keith | Arroyo Tullido | 05 lbs. | 22 |
| 9/29/2000 | Cory Guarnicionero | Estanque de truchas de Greers | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 9/30/2000 | Michael Reynolds | Pino Grande | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 9/30/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 9/30/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | Arroyo Tullido | 04 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | Arroyo Tullido | 06 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | Carl Reynolds | Pino Grande | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 10/4/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 23 |
| 10/5/2000 | Tony Martín | Arroyo Tullido | 05 lbs. | 23 |
| 10/7/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 7 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 10/12/2000 | Tommy Little | Arroyo Tullido | 28 | |
| 10/14/2000 | Carlie Marshall | Arroyo Tullido | 04 lbs., 02 oz. | 23 |
| 10/14/2000 | Ruth Homero | Arroyo de la pradera | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/15/2000 | Easton Starkey | Todas las demás aguas | 05 lbs. | |
| 10/15/2000 | Thomas Barker | Arroyo de la pradera | 04 lbs., 01 oz. | |
| 10/20/2000 | Steven Willis | Arroyo Tullido | 4 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper, I | Estanque privado | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper, I | Estanque privado | 4 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper, I | Estanque privado | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper, I | Estanque privado | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | Shad Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 10/21/2000 | Shad Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | Shad Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 13 oz. | 21 3/4 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper II | Estanque privado | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper II | Estanque privado | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 10/21/2000 | Vince Cooper II | Estanque privado | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 10/21/2000 | Everett Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | Everett Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 10/21/2000 | Everett Cooper | Estanque privado | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/22/2000 | David Yancey | Arroyo de la pradera | 4 lbs. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Todas las demás aguas | 04 lbs., 04 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Todas las demás aguas | 04 lbs., 02 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside III | Todas las demás aguas | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/22/2000 | James Whiteside | Todas las demás aguas | 04 lbs., 08 oz. | |
| 10/23/2000 | Rick Hammersley | Arroyo Tullido | 05 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 10/25/2000 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 05 lbs., 08 oz. | 24 |
| 10/25/2000 | Lewis Chastain | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 10/25/2000 | James Rice | Todas las demás aguas | 4 lbs., 08 oz. | 20 |
| 10/25/2000 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 4 lbs. | |
| 10/25/2000 | Robert Brown | Manantiales de cedro | 04 lbs., 10 oz. | 23 |
| 10/29/2000 | Michael Bryant | Todas las demás aguas | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/1/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 11/2/2000 | Roger Cassady | Arroyo Tullido | 4 lbs., 14 oz. | |
| 11/2/2000 | Daniel Corbin, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 11/2/2000 | Daniel Corbin, Sr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 11/4/2000 | Kevin Showalter | Arroyo Tullido | 05 lbs. | |
| 11/5/2000 | Darrell Moore | Arroyo de la pradera | 4 lbs., 12 oz. | |
| 11/5/2000 | Darrell Moore | Arroyo de la pradera | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | James Rodney Poe | Arroyo Tullido | 5 lbs., 03 oz. | |
| 11/5/2000 | Cristóbal Altizer | Todas las demás aguas | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/5/2000 | Marcos Wheeler | Arroyo de la pradera | 5 lbs., 15 oz. | 24 |
| 11/5/2000 | Kevin Showalter | Arroyo Tullido | 04 lbs., 10 oz. | 22 |
| 11/7/2000 | Walter Shepherd | Estanque privado | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 11/8/2000 | Gary Barkley | Río Pigg | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/13/2000 | Jimmy Grubbs | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 11/16/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 11/19/2000 | Windell Doyle | Río Dan | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/21/2000 | Douglas Hahn | Arroyo Tullido | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 11/25/2000 | Glenn Perkins Jr. | Pino Grande | 04 lbs., 04 oz. | |
| 11/29/2000 | Donald Eckelhofer | Arroyo Tullido | 6 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/29/2000 | Ray Turpin Jr. | Arroyo Tullido | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 12/2/2000 | Philip Holley | Arroyo Tullido | 6 lbs., 04 oz. | |
| 12/3/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 5 lbs. | 22 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 5 lbs., 13 oz. | 24 |
| 12/3/2000 | William Yost | Arroyo Tullido | 4 lbs., 02 oz. | |
| 12/3/2000 | William Yost | Arroyo Tullido | 4 lbs., 12 oz. | |
| 12/9/2000 | Jeffrey Croushorn | Todas las demás aguas | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 12/9/2000 | Nathan Lawson | Todas las demás aguas | 04 lbs., 14 oz. | |
| 12/22/2000 | William Gravely | Arroyo Torcido | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 12/22/2000 | William Gravely | Arroyo Torcido | 4 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 12/22/2000 | Calle Pedro | Arroyo Torcido | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 12/27/2000 | Tony Blosser | Arroyo Tullido | 22 | |
| 12/28/2000 | Carl Reynolds | Todas las demás aguas | 20 | |
| 12/28/2000 | Michael Reynolds | Todas las demás aguas | 20 |
