Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Muskellunge
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2007 | John Saville | New River | 42 | |
| 1/13/2007 | David Cunningham | New River | 22 lbs., 13 oz. | 44 |
| 2/2/2007 | Duane Richards | New River | 45 | |
| 2/27/2007 | Edward Lawton | New River | 16 lbs. | 40 |
| 3/9/2007 | Kevin Staton | Río James | 30 lbs., 3 oz. | 46 |
| 3/30/2007 | Jerry Woodward, Jr. | Bifurcación sur del río Shenandoah | 15 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 3/31/2007 | Curtis Wymer | Lago Madre Hambrienta | 40 | |
| 4/13/2007 | Thomas Coffey | New River | 23 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2007 | Marvin Vaught Jr. | Lago de la montaña Smith | 27 lbs., 10 oz. | 44 1/2 |
| 4/21/2007 | Terry Martin | Río James | 40 1/2 | |
| 4/24/2007 | Daniel Collins | New River | 15 lbs., 09 oz. | 41 |
| 4/27/2007 | Juan Tomás III | New River | 40 | |
| 5/1/2007 | Douglas Moore | Lago Madre Hambrienta | 29 lbs., 15 oz. | 50 |
| 5/11/2007 | Edward Lawton | New River | 16 lbs. | 40 |
| 5/12/2007 | Luis Don | Retiro Rural Lago | 46 | |
| 5/17/2007 | Timmy Myers | New River | 16 lbs., 11 oz. | 43 |
| 5/25/2007 | Ronald Parsons | New River | 42 | |
| 5/25/2007 | Ronald Parsons | New River | 40 | |
| 5/26/2007 | Anthony Davis | New River | 25 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 5/28/2007 | Austin Cunningham | New River | 41 | |
| 5/28/2007 | David Cunningham | New River | 40 1/2 | |
| 5/29/2007 | Jackie Bess | New River | 14 lbs. | 41 1/2 |
| 5/29/2007 | Teddy Blevins | New River | 15 lbs. | 42 1/4 |
| 6/1/2007 | Jeffery Moses | Río James | 26 lbs. | 47 |
| 6/1/2007 | Colina de Shannon | New River | 45 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2007 | Charles Toney, II | New River | 42 1/2 | |
| 6/6/2007 | Steven Watkins | New River | 19 lbs., 09 oz. | 44 |
| 6/8/2007 | Christopher Carey | Río James | 17 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/8/2007 | Armando Mineiro | Río James | 41 | |
| 6/9/2007 | James Haffer, Jr. | Río Shenandoah | 18 lbs. | 38 |
| 6/10/2007 | Jeffrey Conley | New River | 21 lbs., 15 oz. | 44 |
| 6/12/2007 | Jeffery Moses | Río James | 22 lbs. | 44 |
| 6/12/2007 | Edward Lawton | New River | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | Bill Dillon, Sr. | Río James | 17 lbs. | 42 |
| 6/14/2007 | Kenneth Hayslett | Río James | 48 | |
| 6/15/2007 | Terry Martin | Río James | 42 | |
| 6/15/2007 | Gary Arbaugh | Río James | 24 lbs. | 44 |
| 6/16/2007 | William Yost | New River | 15 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/17/2007 | Jeffrey Conley | New River | 40 | |
| 6/17/2007 | Charles Toney, II | New River | 17 lbs. | 40 |
| 6/23/2007 | Charles Toney, II | New River | 18 lbs. | 43 1/2 |
| 6/26/2007 | Cristóbal Rhoades | New River | 40 | |
| 6/26/2007 | Cristóbal Rhoades | New River | 41 | |
| 6/27/2007 | José Rhoades | New River | 15 lbs. | 41 |
| 6/28/2007 | Cristóbal Rhoades | New River | 18 lbs. | 44 |
| 6/29/2007 | Leslie Stiltner | New River | 22 lbs., 10 oz. | 46 |
| 6/30/2007 | Alvin Gillespie | New River | 45 | |
| 7/3/2007 | Armando Mineiro | Río James | 42 | |
| 7/4/2007 | Mateo Yost | New River | 19 lbs. | 43 1/2 |
| 7/10/2007 | William Haines | New River | 21 lbs., 01 oz. | 44 |
| 7/12/2007 | Jeffery Moses | Río James | 25 lbs. | 45 1/2 |
| 7/14/2007 | Charles Toney, II | New River | 16 lbs. | 40 |
| 7/17/2007 | Gregory Heath | Río James | 18 lbs., 09 oz. | 43 |
| 7/21/2007 | William Yost | New River | 16 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 7/22/2007 | Ron Lorden | New River | 17 lbs. | 42 |
| 7/25/2007 | Ronnie Smith | Lago Madre Hambrienta | 32 lbs. | 51 |
| 8/3/2007 | Clint Burlett | Río Shenandoah | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 8/7/2007 | Terry Martin | Río James | 52 1/4 | |
| 8/12/2007 | Cliff Taylor | New River | 16 lbs., 14 oz. | |
| 8/23/2007 | Kristopher Hale | Río James | 17 lbs., 07 oz. | 42 |
| 9/15/2007 | Keith Owens | Embalse de South Holston | 16 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 10/8/2007 | William Haines | New River | 19 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 10/9/2007 | Eddie Wilhite | New River | 19 lbs. | 41 |
| 10/14/2007 | Michael Hill | Retiro Rural Lago | 19 lbs., 06 oz. | 43 1/2 |
| 11/10/2007 | David Cunningham | New River | 22 lbs. | 43 |
| 11/11/2007 | Gary Baker | Bifurcación sur del río Shenandoah | 41 | |
| 11/23/2007 | Matt Gillispie | New River | 20 lbs., 03 oz. | 43 1/2 |
| 12/8/2007 | Matt Gillispie | New River | 22 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 12/8/2007 | David Cunningham | New River | 47 | |
| 12/9/2007 | Cantante de acantilado | New River | 16 lbs., 06 oz. | 41 |
| 12/22/2007 | James Tucker | Lago Claytor | 23 lbs., 10 oz. | 43 |
| 12/26/2007 | Matt Gillispie | New River | 43 | |
| 12/27/2007 | Matt Gillispie | New River | 23 lbs., 10 oz. | 45 1/2 |
| 12/31/2007 | Matt Gillispie | New River | 41 |
