Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Muskellunge
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | Douglas Grandle | Lago de la montaña Smith | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | Allen Heath | Río James | 48 | |
| 1/12/2000 | Rodney Trail, Sr. | Río James | 15 lbs., 01 oz. | 40 3/4 |
| 1/12/2000 | Tonya Kornhiser | Río James | 42 | |
| 1/13/2000 | Tony Quesenberry | New River | 22 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/21/2000 | Jeffery Haynes | Embalse de Western Branch | 16 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 1/24/2000 | Jeffery Haynes | Embalse de Western Branch | 19 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 1/24/2000 | Jeffery Haynes | Embalse de Western Branch | 17 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/7/2000 | Billy Cruz | Río Clinch | 40 | |
| 2/9/2000 | Aaron Shepherd | New River | 41 1/2 | |
| 2/19/2000 | Brian Reger | New River | 16 lbs. | 41 |
| 2/19/2000 | Steven Cash | Río James | 40 3/4 | |
| 2/26/2000 | Gary Tyree | Río James | 43 1/2 | |
| 3/4/2000 | Steve Greer | Río Clinch | 30 lbs., 08 oz. | 46 |
| 3/15/2000 | Ronnie Abshire, Sr. | Embalse de Flannagan | 24 lbs., 13 oz. | 49 |
| 3/26/2000 | Jennings Hackney | Lago de la montaña Smith | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 4/12/2000 | Gary Sisson, Sr. | New River | 19 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | Charles Simmons | Río Pastoreo de Vacas | 19 lbs., 02 oz. | 42 |
| 4/23/2000 | Walter Lee, Jr. | Río James | 42 | |
| 4/27/2000 | Perry Brown Jr. | Lago de la montaña Smith | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | Perry Brown Jr. | Lago de la montaña Smith | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | Lago de la montaña Smith | 40 | |
| 5/6/2000 | Brian Epperley | New River | 40 1/2 | |
| 5/13/2000 | Teddy Blevins | New River | 35 lbs. | 53 1/4 |
| 5/15/2000 | Sam Rorrer | New River | 47 | |
| 5/20/2000 | Edward Lawton | New River | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/21/2000 | Robert Benyo | Lago Burke | 42 1/2 | |
| 5/21/2000 | Edward Lawton | New River | 22 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/21/2000 | Danny Hughes | Río James | 16 lbs. | |
| 5/23/2000 | Kenneth Dalton | Río James | 20 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/28/2000 | Patrick Lunato | Río James | 42 1/2 | |
| 5/30/2000 | Timothy Clemons | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/1/2000 | Charles Jones | Lago Burke | 15 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | Edward Lawton | New River | 25 lbs. | 43 1/2 |
| 6/16/2000 | Alan Rosenbaum | New River | 35 lbs., 02 oz. | 51 3/4 |
| 6/23/2000 | Kristi Arbogast | Lago Burke | 19 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2000 | Kara Arbogast | Lago Burke | 21 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/5/2000 | Glenn Gardner | New River | 47 | |
| 7/6/2000 | Jeffrey Freeman | New River | 43 | |
| 7/6/2000 | Jeffrey Freeman | New River | 47 1/2 | |
| 7/6/2000 | Edward Lawton | New River | 21 lbs. | 40 1/2 |
| 7/9/2000 | Denny Duncan | New River | 15 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2000 | Richie Palmer | Río Shenandoah | 41 3/4 | |
| 7/16/2000 | Cantante de acantilado | New River | 40 1/2 | |
| 7/17/2000 | James Jachimski, Sr. | New River | 40 | |
| 7/23/2000 | Glenn Gardner | New River | 41 1/2 | |
| 8/3/2000 | José Lacayo | Río James | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/6/2000 | Peter Mensinger | Lago Burke | 16 lbs. | |
| 8/6/2000 | Lewis Hardbower, III | Lago Burke | 18 lbs., 03 oz. | 44 |
| 8/7/2000 | David Shaw | Río James | 41 | |
| 8/11/2000 | William Weakley | Río James | 17 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 8/16/2000 | David Shaw | Río James | 49 1/2 | |
| 9/1/2000 | Alfred Bryant | Río James | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/20/2000 | Billy Cruz | Río Clinch | 40 1/4 | |
| 10/1/2000 | John Andreasik, Jr. | Lago Burke | 18 lbs. | 41 |
| 10/18/2000 | Herbert Barker | New River | 16 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2000 | Darrell Mabe | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 10/28/2000 | Baile de Benny | New River | 18 lbs. | 40 |
| 10/30/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 40 1/4 | |
| 11/1/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 41 | |
| 11/3/2000 | Herbert Barker | New River | 17 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/4/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 22 lbs., 04 oz. | 46 |
| 11/6/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 21 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 11/7/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/12/2000 | Michael Dolph | Retiro Rural Lago | 28 lbs., 08 oz. | 48 |
| 11/16/2000 | Cantante de acantilado | New River | 41 1/2 |
