Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Gar
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | Marcos Gilbert | Río James | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | Charles Langton, Sr. | Río James | 42 | |
| 2/5/2000 | Jeffery Haynes | Embalse de Western Branch | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | Charles Lancaster | Río Rappahannock | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | Stephen Helvin | Río Chickahominy | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | Carlos Magette | Río Nottoway | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | James Rountrey | Río Chickahominy | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Bahía trasera | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | Sembradores de Rodney | Río Chickahominy | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | Allen Easterly | Todas las demás aguas | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | Eddy Johnston | Río Chickahominy | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | Salón Curtis | Río Dan | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | William Stanley | Arroyo Swift | 46 | |
| 5/6/2000 | James Samuel | Río James | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | Blanqueo de Dallas | Lago de la isla Buggs | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | Michael Duke | Río Nottoway | 40 | |
| 5/11/2000 | Bryan Carey, Sr. | Lago Gastón | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | Río Appomattox | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | Stephen Albertson | Río James | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | Sandra Johnson | Río James | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | Joe Rickman | Lago de la isla Buggs | 42 | |
| 5/20/2000 | Willie Johnson | Río Desembarco Norte | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | Gary Harris | Lago de la isla Buggs | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | Cazador Tucker | Río Appomattox | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | Ralph Mayberry Jr. | Río James | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | Jeffrey Ball Sr. | Río James | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | Cazador Tucker | Río Appomattox | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | Cazador Tucker | Río Appomattox | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | Gene Yates | Río James | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | Cazador Tucker | Río Appomattox | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | María Strickler | Lago Chickahominy | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lago Chickahominy | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | Madera de Stuart | Río Pamunkey | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | Richard Goode Jr. | Río Chickahominy | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | Michael Whitley | Río Rappahannock | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | Bagre Morgan, Sr. | Embalse de Abel | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Embalse de Diascund | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Embalse de Diascund | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | Nick Shortridge | Bifurcación norte del río Holston | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | David Hamrick | Carrera del Dragón | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | Paul Wray | Río Roanoke | 43 | |
| 6/10/2000 | Paul Wray | Río Roanoke | 45 | |
| 6/12/2000 | Paul Wray | Lago de la isla Buggs | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 41 | |
| 6/12/2000 | Norman Wray Jr. | Lago de la isla Buggs | 43 | |
| 6/15/2000 | Norman Wray Jr. | Río Nottoway | 42 | |
| 6/15/2000 | Norman Wray Jr. | Río Nottoway | 40 | |
| 6/15/2000 | Paul Wray | Río Nottoway | 43 | |
| 6/15/2000 | Paul Wray | Río Nottoway | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | Nick Shortridge | Bifurcación norte del río Holston | 45 | |
| 6/15/2000 | Juan Anciano III | Río James | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | Todas las demás aguas | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | Timoteo May | Lago de la isla Buggs | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | Todas las demás aguas | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | George Dalton, Jr. | Río Staunton | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | Sean Jackson | Lago Chickahominy | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | Michael Whittlesey | Río Chickahominy | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | Lago Chickahominy | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | Trent Mehlbrech | Estanque privado | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | William Barham | Río Pamunkey | 47 | |
| 7/4/2000 | Ted Saunders | Río del Noroeste | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | Charles Ingram Jr. | Río Nottoway | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | Kevin Rishel | Río del Noroeste | 41 | |
| 7/10/2000 | Robert Cox | Embalse de Western Branch | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | Robert Cox | Embalse de Western Branch | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | Benjamín Stephenson | Embalse de Western Branch | 46 | |
| 7/14/2000 | Michael Wade | Río Piankatank | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | Michael Belcher Sr. | Río James | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | James Waggy | Río Chickahominy | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Río Nottoway | 44 | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Río Nottoway | 43 | |
| 7/16/2000 | Charles Ingram Jr. | Río Nottoway | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | Dustin Yates | Río James | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | Matthew Haskins | Río Chickahominy | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lago Chickahominy | 43 | |
| 7/22/2000 | Tomás Graninger | Arroyo de Cat Point | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | Martín oxidado | Río Rappahannock | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lago Chickahominy | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | Jasper Strickler Sr. | Lago Chickahominy | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | Melvin Atkins Jr. | Lago Meade | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | Adam Wever | Río James | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | Charlotte Lewis | Lago Meade | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | Steven Norwood | Río James | 46 | |
| 7/29/2000 | David Herndon | Río James | 44 | |
| 7/29/2000 | Michael Gray | Río James | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | Gary Parrish Jr. | Río James | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | Ronnie Gathercole Jr. | Río Mattaponi | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | Martín oxidado | Río Rappahannock | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | Corey Taylor | Lago Príncipe | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | María Strickler | Lago Chickahominy | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | Bedford Wright | Río Rappahannock | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | Terry Wagner | Río James | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | Arcilla Welch | Río James | 43 | |
| 8/19/2000 | María Strickler | Lago Chickahominy | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | Marrón de Jerez | Río Rappahannock | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | Arroyo de Cat Point | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | William Jenkins, Jr. | Río James | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | Travis Wagner | Río James | 40 | |
| 8/20/2000 | Travis Wagner | Río James | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | José Shmokler | Todas las demás aguas | 41 | |
| 8/20/2000 | José Shmokler | Todas las demás aguas | 40 | |
| 8/20/2000 | Russell Cress | Río James | 47 | |
| 8/22/2000 | Irvin Abbott Jr. | Río James | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | Louis Williams Sr. | Río James | 44 | |
| 9/1/2000 | Samuel Graham IV | Río Chickahominy | 45 | |
| 9/12/2000 | Amy Sherwood | Río Pamunkey | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | Terry Lenny, Sr. | Río Rappahannock | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | Thomas Lord, Sr. | Embalse de Western Branch | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | Richard Gill | Río Mattaponi | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | Robert Dressler | Río Chickahominy | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Arroyo de Cat Point | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Arroyo de Cat Point | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | Arroyo de Cat Point | 41 | |
| 10/7/2000 | Tony Potter | Todas las demás aguas | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | Lago de la isla Buggs | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | Douglas Basham | Río James | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | Tomás Francisco Jr. | Río James | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | Río James | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | Río James | 48 | |
| 11/6/2000 | José Shmokler | Todas las demás aguas | 46 | |
| 11/18/2000 | Richard Clegg | Lago de la isla Buggs | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | Steven Lovelace | Río Chickahominy | 51 1/4 |
