Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Bagre de canal
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/29/2002 | Charles Blum | Embalse del pantano de Beaverdam | 16 lbs., 08 oz. | 32 3/4 |
| 2/6/2002 | Kevin Shepperson | Río James | 14 lbs., 09 oz. | |
| 2/9/2002 | Frank Castores Jr. | Río Rappahannock | 15 lbs., 02 oz. | 32 |
| 2/16/2002 | Maurice Brouillette | Bahía trasera | 17 lbs., 08 oz. | 32 |
| 3/8/2002 | Charles Blum | Embalse del pantano de Beaverdam | 15 lbs., 04 oz. | 30 1/4 |
| 3/9/2002 | Cañón de Gordon | Arroyo de Hells Point | 14 lbs. | |
| 3/13/2002 | Theodore Kesler | Río James | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 3/16/2002 | Donald Peregrino | Río James | 12 lbs., 12 oz. | |
| 3/18/2002 | Richard Lavanda | Arroyo de Hells Point | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 3/18/2002 | Richard Lavanda | Arroyo de Hells Point | 13 lbs., 12 oz. | 31 1/4 |
| 3/18/2002 | Richard Lavanda | Bahía trasera | 13 lbs. | 30 |
| 3/18/2002 | Richard Lavanda | Bahía trasera | 14 lbs. | |
| 3/18/2002 | Richard Lavanda | Bahía trasera | 13 lbs., 04 oz. | |
| 3/23/2002 | John Jensen | Río Rappahannock | 30 1/2 | |
| 3/24/2002 | Michael Shifflett | Bifurcación sur del río Shenandoah | 12 lbs., 09 oz. | 30 |
| 3/27/2002 | Shane Eaves | Bahía trasera | 15 lbs., 14 oz. | 34 1/4 |
| 3/30/2002 | William Gordon Jr. | Lago Burke | 15 lbs., 02 oz. | 30 |
| 4/1/2002 | Kenneth Robinson | Estanque privado | 12 lbs. | 30 |
| 4/2/2002 | Ronald Haney Sr. | Lago Chickahominy | 14 lbs. | 30 |
| 4/2/2002 | David Housden | Río Shenandoah | 30 | |
| 4/2/2002 | David Housden | Río Shenandoah | 13 lbs., 11 oz. | 30 |
| 4/3/2002 | Clyde Nicholson | Bifurcación sur del río Shenandoah | 14 lbs., 05 oz. | 30 |
| 4/6/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río James | 15 lbs. | 32 1/2 |
| 4/9/2002 | Albert Browne | Río Chickahominy | 15 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2002 | John Jensen | Río Potomac | 30 1/4 | |
| 4/13/2002 | Steven Phillips | Río James | 15 lbs. | 33 |
| 4/13/2002 | Charles Haupt Jr. | Río James | 13 lbs., 05 oz. | 31 |
| 4/15/2002 | Ronnie Davis Jr. | Lago Chickahominy | 14 lbs. | 30 |
| 4/15/2002 | Bobby Rosenbaum | Lago Claytor | 12 lbs. | |
| 4/15/2002 | Hamaca Timothy | Lago de la isla Buggs | 15 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/18/2002 | William Brandon | Río Chickahominy | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 4/19/2002 | Barry Cazador | Río Pequeño | 30 1/4 | |
| 4/20/2002 | Chapman Billings | Lago Claytor | 18 lbs. | 33 1/4 |
| 4/20/2002 | Jason DeLong | Estanque privado | 35 | |
| 4/23/2002 | Louise Dean | New River | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/26/2002 | Tim Spolarich | Lago Claytor | 12 lbs. | |
| 4/26/2002 | Tim Spolarich | Lago Claytor | 12 lbs. | 30 |
| 4/26/2002 | James Funkhouser Jr. | Bifurcación sur del río Shenandoah | 17 lbs., 04 oz. | 33 |
| 4/26/2002 | Kenneth Dalton | Arroyo del Molino | 14 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | Brian Brant | Estanque privado | 31 1/4 | |
| 4/27/2002 | Larry Taylor | Río Pamunkey | 17 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2002 | Geoffrey Filer | Embalse de Little Creek | 15 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/27/2002 | Wendi Odum | Lago Claytor | 13 lbs. | 31 1/2 |
| 4/27/2002 | George Thomas, Jr. | Río Potomac | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2002 | Kenneth Sanders | Lago Claytor | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 5/3/2002 | David Arbaugh | Todas las demás aguas | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 5/6/2002 | Susana Francisco | Río Bannister | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 5/6/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 5/7/2002 | Jason Ford | Bifurcación sur del río Shenandoah | 14 lbs., 06 oz. | |
| 5/7/2002 | Louise Dean | New River | 30 | |
| 5/7/2002 | Joshua Widmer | Bifurcación sur del río Holston | 30 1/2 | |
| 5/9/2002 | Michael Breeden | Río Potomac | 12 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/11/2002 | Santiago Francisco | Río Bannister | 14 lbs., 07 oz. | 31 3/4 |
| 5/11/2002 | Timothy Conley, Jr. | Río Shenandoah | 30 | |
| 5/17/2002 | Gary Moon, Jr. | Estanque privado | 14 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2002 | Kevin Bullock, Jr. | Estanque privado | 13 lbs. | 31 |
| 5/20/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río James | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 5/20/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río James | 16 lbs., 04 oz. | 32 1/2 |
| 5/25/2002 | Bobby Rosenbaum | Lago Claytor | 12 lbs., 06 oz. | |
| 5/25/2002 | Aubrey Scruggs Jr. | Río Staunton | 14 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2002 | Roger Burnett | Río Dan | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/31/2002 | Lynwood Spencer | Estanque privado | 12 lbs. | 31 |
| 6/1/2002 | Randy Horst, Sr. | Río Shenandoah | 16 lbs. | 35 3/4 |
| 6/1/2002 | Clyde Eppard, Jr. | Todas las demás aguas | 31 1/4 | |
| 6/2/2002 | Karen Rogers | Lago Claytor | 32 | |
| 6/4/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río Potomac | 17 lbs., 04 oz. | 36 |
| 6/4/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río Potomac | 16 lbs., 12 oz. | 36 |
| 6/4/2002 | Clabron Roberts, Jr. | Río Potomac | 16 lbs., 04 oz. | 34 |
| 6/4/2002 | David Ward | Estanque privado | 12 lbs., 08 oz. | |
| 6/12/2002 | Michael Wade | Río Appomattox | 15 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 6/13/2002 | Cody Wallace | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 6/17/2002 | Malcolm Ayers | Lago Claytor | 13 lbs. | |
| 6/17/2002 | James Phelps | Lago de la isla Buggs | 12 lbs., 12 oz. | 32 |
| 6/21/2002 | Michael Wade | Río Appomattox | 14 lbs., 03 oz. | 32 |
| 6/21/2002 | Larry Jordán | Río Clinch | 30 1/4 | |
| 6/22/2002 | David Johnson | Todas las demás aguas | 12 lbs., 09 oz. | |
| 6/23/2002 | Patricio Barry | Lago Smith | 15 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/24/2002 | William Brandon | Río James | 14 lbs. | 32 |
| 6/26/2002 | Michael Wade | Río Appomattox | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/4 |
| 6/26/2002 | Bernard Lewis | Lago Frederick | 32 1/2 | |
| 6/28/2002 | Michael Wade | Río Appomattox | 13 lbs. | 31 |
| 6/28/2002 | Harold Brown | Río Shenandoah | 23 lbs., 12 oz. | 35 |
| 6/30/2002 | James Ervin | Estanque privado | 12 lbs. | |
| 6/30/2002 | Wayne Tweedy | Lago de la isla Buggs | 17 lbs., 01 oz. | 35 |
| 6/30/2002 | Timothy Gorde | Río Mattaponi | 32 | |
| 7/1/2002 | Marcos Maddox | Lago de la montaña Smith | 34 | |
| 7/5/2002 | Jeffrey Boyer | Bifurcación norte del río Shenandoah | 31 1/2 | |
| 7/5/2002 | John Carneal | Río Pamunkey | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2002 | Randall Muir | Lago Claytor | 13 lbs. | 30 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Río Pamunkey | 16 lbs. | 31 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Río Pamunkey | 13 lbs., 12 oz. | 32 1/2 |
| 7/5/2002 | Wesley Carneal | Río Pamunkey | 17 lbs. | 32 |
| 7/7/2002 | Roger Moschler | Río James | 16 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 7/7/2002 | Eugene Keene, Sr. | New River | 13 lbs., 02 oz. | 31 1/2 |
| 7/7/2002 | Joseph Weitz | Río Mattaponi | 34 | |
| 7/12/2002 | Steven Sullivan | Estanque privado | 30 1/4 | |
| 7/12/2002 | Erik Heaster | Río Chickahominy | 16 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 7/13/2002 | Wanda Hudson | Lago de la isla Buggs | 15 lbs. | 33 |
| 7/14/2002 | David Hansen | Lago Smith | 18 lbs., 10 oz. | 36 |
| 7/14/2002 | David Hansen | Lago Smith | 15 lbs., 06 oz. | 34 |
| 7/14/2002 | William Bain, II | Estanque privado | 18 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 7/15/2002 | David Hansen | Lago Smith | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 7/18/2002 | Michael Burns | Estanque privado | 14 lbs. | 32 3/4 |
| 7/20/2002 | David Johnson | Lago Claytor | 13 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | David Johnson | Lago Claytor | 14 lbs., 04 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | Gary Firebaugh | Estanque privado | 18 lbs., 08 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | Lynwood Spencer | Estanque privado | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/21/2002 | Tim Spolarich | Lago Claytor | 30 | |
| 7/22/2002 | Rigoberto Ruiz | Lago Claytor | 14 lbs., 03 oz. | 30 |
| 7/23/2002 | Kenneth Dalton | Arroyo del Molino | 15 lbs., 02 oz. | 32 |
| 7/23/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 7/25/2002 | William Brandon | Río James | 18 lbs. | 34 |
| 7/27/2002 | Mark Woodward | Lago de la isla Buggs | 31 | |
| 7/27/2002 | Ronald Marrin, Jr. | Río James | 16 lbs., 02 oz. | 32 1/4 |
| 7/27/2002 | Michael Blanco | Lago Claytor | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 7/28/2002 | David Hansen | Lago Smith | 12 lbs., 06 oz. | 31 |
| 7/28/2002 | Michael Johnson | Embalse de Western Branch | 13 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 7/28/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 12 lbs., 14 oz. | 32 |
| 7/31/2002 | Ralph Ballard | Lago de la isla Buggs | 15 lbs. | 31 |
| 8/1/2002 | Russell Bennett | Río James | 15 lbs. | 32 |
| 8/2/2002 | James Funkhouser Jr. | Bifurcación sur del río Shenandoah | 30 | |
| 8/4/2002 | Scott Spencer | Estanque privado | 17 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 8/4/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 30 | |
| 8/5/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/2 |
| 8/5/2002 | Darrell Cox | Embalse del río Sandy | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 8/5/2002 | Bo Harris | Estanque privado | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/9/2002 | Charles Claro | Lago Chickahominy | 12 lbs., 12 oz. | |
| 8/9/2002 | Christopher Timberlake, Sr. | Río James | 35 lbs. | 35 |
| 8/9/2002 | Mark Dalton, Sr. | Arroyo del Molino | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 8/10/2002 | Michael Johnson | Embalse de Western Branch | 13 lbs. | 32 |
| 8/10/2002 | Clinton Harrell Jr. | Lago Claytor | 30 | |
| 8/10/2002 | Michial Neal | Estanque privado | 30 1/4 | |
| 8/13/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 12 lbs., 08 oz. | 30 |
| 8/14/2002 | Tim Spolarich | Lago Claytor | 12 lbs. | 30 |
| 8/16/2002 | Marke Irby | Estanque privado | 13 lbs., 08 oz. | |
| 8/17/2002 | Marcos Graves | Río Potomac | 12 lbs., 06 oz. | |
| 8/19/2002 | James Huckstep | Estanque privado | 20 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/22/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 8/22/2002 | Gary Cope | Lago Claytor | 12 lbs., 04 oz. | |
| 8/22/2002 | Tomás Moore | Embalse de Diascund | 17 lbs., 12 oz. | 32 |
| 8/23/2002 | Robert Jimerson Jr. | Río James | 15 lbs. | 34 |
| 8/24/2002 | Casey Griggs | Estanque privado | 30 | |
| 8/26/2002 | Ricky Poston, Sr. | Amelia Lake | 14 lbs., 04 oz. | 30 |
| 8/27/2002 | Dwayne Dovel | Río Shenandoah | 14 lbs., 08 oz. | 35 |
| 8/29/2002 | Matthew Alford | Lago Gastón | 26 lbs. | 35 |
| 8/29/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 31 1/2 | |
| 8/31/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 8/31/2002 | David Johnson | Lago Claytor | 12 lbs., 15 oz. | |
| 9/1/2002 | John Payne | Lago Smith | 12 lbs., 08 oz. | 33 |
| 9/1/2002 | Joshua Hopkins | Lago Claytor | 30 1/4 | |
| 9/1/2002 | Paul Yonts | Estanque privado | 12 lbs., 08 oz. | |
| 9/2/2002 | Seth Dalton | Lago Claytor | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 9/4/2002 | Juan Andrés | Lago Curtis | 14 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/7/2002 | Gregorio Verde | Lago Douthat | 15 lbs., 03 oz. | 33 |
| 9/8/2002 | Michael Hanky, Sr. | Río James | 36 lbs. | 46 |
| 9/9/2002 | Stephen Cromer, Sr. | Lago Claytor | 13 lbs., 11 oz. | 31 |
| 9/10/2002 | Lewis Hardbower, III | Río Potomac | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 9/10/2002 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 9/12/2002 | Gene Amstutz | Estanque privado | 30 1/4 | |
| 9/12/2002 | Estle Hawkins | Lago Claytor | 14 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/13/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 9/16/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 12 lbs., 14 oz. | 31 1/4 |
| 9/17/2002 | Lewis Hardbower, III | Río Potomac | 17 lbs., 09 oz. | 34 |
| 9/17/2002 | Matt Mathes | Río Potomac | 24 lbs. | 34 |
| 9/18/2002 | Shannon Jenkins | Bifurcación sur del río Shenandoah | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 9/21/2002 | David Johnson | Lago Claytor | 14 lbs., 04 oz. | |
| 9/21/2002 | Mateo Gray | Río James | 31 | |
| 9/21/2002 | Justin Witten | Lago Claytor | 30 | |
| 9/23/2002 | Otis Toler | Embalse de Motts Run | 31 | |
| 9/23/2002 | Thomas Lawrence, Sr. | Lago Claytor | 13 lbs., 14 oz. | 31 |
| 9/28/2002 | Marcos Cueros | Embalse de Waller Mill | 13 lbs., 02 oz. | 31 |
| 9/29/2002 | Thomas Dennis, Sr. | New River | 12 lbs. | 31 |
| 9/29/2002 | Lanny Sparks, Sr. | Lago Claytor | 14 lbs., 12 oz. | 33 1/2 |
| 10/4/2002 | Jeffrey Mills | Río Shenandoah | 30 3/4 | |
| 10/5/2002 | James Fields | Lago Claytor | 30 3/4 | |
| 10/6/2002 | John Fox | Estanque privado | 13 lbs., 08 oz. | |
| 10/6/2002 | Carlos Tomás | Estanque privado | 14 lbs., 13 oz. | 31 1/2 |
| 10/6/2002 | Gary Harmon | Lago Claytor | 30 1/4 | |
| 10/6/2002 | Frances Vermilyea | Estanque privado | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 10/8/2002 | Gary Harmon | Lago Claytor | 32 1/4 | |
| 10/12/2002 | James Sarver | Lago Claytor | 16 lbs., 12 oz. | 33 3/4 |
| 10/12/2002 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 30 | |
| 10/17/2002 | Toby Hines | Estanque privado | 30 1/2 | |
| 10/19/2002 | John Tingler | Estanque privado | 32 1/2 | |
| 10/20/2002 | Benjamín Davis | Río Pamunkey | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 10/20/2002 | Faron Gardner | Lago Claytor | 30 | |
| 10/22/2002 | William Hill | Lago de la isla Buggs | 15 lbs. | 32 |
| 10/22/2002 | Joey Liles | Estanque privado | 13 lbs., 08 oz. | 33 |
| 10/26/2002 | Willie Marbra | Lago Whitehurst | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/30/2002 | Stephen Johnson | Río Shenandoah | 31 1/4 | |
| 11/3/2002 | Roy Cook, Jr. | Lago Chickahominy | 12 lbs. | 32 |
| 11/7/2002 | Tomás Orcutt | Río James | 18 lbs. | |
| 11/8/2002 | Corey Smith | Estanque privado | 30 1/2 | |
| 11/9/2002 | Billy Austin | Lago Gastón | 12 lbs., 09 oz. | 31 1/2 |
| 11/11/2002 | Ronald Beaber | Estanque privado | 12 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 11/15/2002 | Lanny Sparks, Sr. | Lago Claytor | 12 lbs., 01 oz. | 31 3/4 |
| 11/17/2002 | Jarrett Lafferty | Estanque privado | 15 lbs., 05 oz. | 32 1/2 |
| 12/12/2002 | Brian Crawford | Río Dan | 30 | |
| 12/14/2002 | Travis Osborne | Río Shenandoah | 30 1/4 | |
| 12/18/2002 | Brian Crawford | Río Dan | 30 | |
| 12/20/2002 | John Lukomski III | Río James | 31 1/4 | |
| 12/21/2002 | Don Ehlers | Bifurcación sur del río Shenandoah | 32 | |
| 12/23/2002 | Stephen Johnson | Río Shenandoah | 30 1/4 |
