Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Bagre de canal
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/19/2000 | Linda Yurinak | Estanque privado | 30 3/4 | |
| 2/26/2000 | Richard Campbell | Río Potomac | 22 lbs. | 36 |
| 2/27/2000 | James Linker | Río Chickahominy | 32 | |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Bahía trasera | 12 lbs., 11 oz. | 30 3/4 |
| 2/27/2000 | Wendell Knowles | Bahía trasera | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 2/28/2000 | Wendell Knowles | Bahía trasera | 15 lbs., 13 oz. | 33 3/4 |
| 2/29/2000 | Dale O'Kelly | Estanque privado | 28 lbs., 13 oz. | 38 1/2 |
| 3/4/2000 | Dino Hallmark, Sr. | Todas las demás aguas | 31 3/4 | |
| 3/4/2000 | Marcos Shenk | Estanque privado | 12 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 3/5/2000 | Jason Allen | Estanque privado | 21 lbs., 09 oz. | 35 1/4 |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | Río Mattaponi | 20 lbs. | 31 |
| 3/8/2000 | Roger Van Vliet | Río Shenandoah | 32 1/2 | |
| 3/8/2000 | James Wright | Río Shenandoah | 30 3/4 | |
| 3/12/2000 | Marcos Janes | Río James | 24 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 3/16/2000 | Clyde Nicholson | Río Shenandoah | 12 lbs., 06 oz. | 30 |
| 3/20/2000 | Donald Martín | Estanque privado | 16 lbs., 12 oz. | |
| 3/24/2000 | Robert Shenk, Jr. | Río Shenandoah | 12 lbs., 13 oz. | 32 3/4 |
| 3/25/2000 | Aurden Rose, Sr. | Río Nottoway | 16 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 3/25/2000 | Jody Ray | Lago de la montaña Smith | 30 | |
| 3/26/2000 | Playa de Paige | Río Appomattox | 17 lbs., 12 oz. | |
| 3/26/2000 | Earl Hartman Jr. | Estanque privado | 14 lbs., 01 oz. | 30 3/4 |
| 3/26/2000 | Earl Hartman Jr. | Estanque privado | 13 lbs., 15 oz. | 32 |
| 3/31/2000 | Michael Shifflett | Río Shenandoah | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | Michael Shifflett | Río Shenandoah | 12 lbs., 01 oz. | 30 1/4 |
| 3/31/2000 | Clyde Flagg | Lago Gastón | 12 lbs., 05 oz. | 30 1/2 |
| 4/1/2000 | James Miller, Jr. | Río Chickahominy | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 4/7/2000 | David Williams | Río Shenandoah | 17 lbs., 05 oz. | 31 1/2 |
| 4/9/2000 | Jeffrey Harold | Río James | 21 lbs. | 37 |
| 4/9/2000 | Benjamín Nelson III | Río James | 18 lbs. | 35 |
| 4/10/2000 | H. Penn Burke | Estanque privado | 30 1/4 | |
| 4/10/2000 | Susan Yakscoe | Bahía trasera | 31 1/4 | |
| 4/13/2000 | Salón Rodger | Lake Anna | 17 lbs., 04 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | Michael Hurt | Lago Chickahominy | 13 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 4/15/2000 | Bobby Gibson | Estanque privado | 16 lbs., 13 oz. | 33 |
| 4/18/2000 | Charles McKenzie | Lago Quebradizo | 21 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/18/2000 | Chris Creasy | Estanque privado | 30 1/2 | |
| 4/18/2000 | Shari Carswell | Bahía trasera | 12 lbs. | 32 |
| 4/20/2000 | María Owens | Todas las demás aguas | 30 | |
| 4/20/2000 | Charles Treger | Río Potomac | 30 3/4 | |
| 4/21/2000 | James Lindsay | Río James | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 4/21/2000 | Michael Shifflett | Río Shenandoah | 30 | |
| 4/22/2000 | Clarence Logan, Jr. | Lago Briery Creek | 15 lbs. | |
| 4/22/2000 | Robert Shenk, Jr. | Río Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/22/2000 | Ronald Mooney, Sr. | Río Staunton | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 4/24/2000 | Warren Cole | Río Dan | 30 1/2 | |
| 4/26/2000 | Harry Payne | Lago Chickahominy | 19 lbs. | 32 |
| 4/27/2000 | John Jensen | Río Potomac | 31 1/4 | |
| 4/29/2000 | Deber de Clayton | Estanque privado | 17 lbs., 09 oz. | 34 |
| 4/30/2000 | Andrew Hawkins | Río James | 16 lbs., 05 oz. | 32 |
| 4/30/2000 | Jo Yager | Río Shenandoah | 14 lbs. | 29 1/2 |
| 4/30/2000 | Richard Flinn | Río Potomac | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 5/3/2000 | Andrew Yates | Río Shenandoah | 30 1/2 | |
| 5/4/2000 | Juan Sena | Fort Eustis Lake | 14 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/5/2000 | Allen Roberts | Río Potomac | 15 lbs., 02 oz. | |
| 5/5/2000 | Garry Allen, Sr. | Bahía trasera | 12 lbs. | |
| 5/5/2000 | Roy Gentry | Río Potomac | 12 lbs., 05 oz. | |
| 5/6/2000 | William Henry, Jr. | Bahía trasera | 34 | |
| 5/7/2000 | Chelsea Flinn | Río Potomac | 19 lbs. | 32 |
| 5/9/2000 | Louise Dean | New River | 12 lbs. | 31 |
| 5/10/2000 | Haywood Gaines Jr. | Río Pamunkey | 12 lbs. | |
| 5/10/2000 | Dale Pierson | Estanque privado | 30 | |
| 5/11/2000 | Stephen Vu | Río Potomac | 31 | |
| 5/12/2000 | Dale Pierson | Estanque privado | 13 lbs., 07 oz. | 33 |
| 5/13/2000 | Richard Flinn | Río Potomac | 14 lbs. | 31 |
| 5/13/2000 | James Quesenberry | Lago Claytor | 30 | |
| 5/14/2000 | Louise Dean | New River | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 5/14/2000 | Marcos Crawford | Río Potomac | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Río Potomac | 12 lbs. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Río Potomac | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Río Potomac | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Michael Sielicki, Jr. | Río Potomac | 12 lbs., 02 oz. | |
| 5/15/2000 | Leo Spradlin | Río James | 12 lbs. | 29 |
| 5/16/2000 | Ronald Beaber | Estanque privado | 30 | |
| 5/19/2000 | Jackie Miller, Sr. | Río Shenandoah | 20 lbs., 06 oz. | 30 1/4 |
| 5/20/2000 | Linda Edmond | Río James | 27 lbs. | |
| 5/21/2000 | Cristóbal Martín | Río Potomac | 12 lbs. | |
| 5/23/2000 | Michael Cooper | Lago Philpott | 15 lbs. | |
| 5/26/2000 | José Gormley | Todas las demás aguas | 14 lbs., 07 oz. | 31 |
| 5/27/2000 | Bárbara Williams | Río Mattaponi | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 5/27/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | Río James | 16 lbs., 01 oz. | |
| 5/28/2000 | Richard Bailey | Estanque privado | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 5/28/2000 | James Ferrell | Lago Claytor | 30 | |
| 5/30/2000 | Louise Dean | New River | 30 1/4 | |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 14 lbs. | |
| 5/31/2000 | Dallas Jewell | Lago Claytor | 14 lbs., 10 oz. | 30 |
| 6/1/2000 | Tyron Williams | Río James | 12 lbs., 01 oz. | 31 |
| 6/3/2000 | Tomás Terry | Río Potomac | 12 lbs. | |
| 6/3/2000 | Lewis Corbin | Estanque privado | 14 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/4/2000 | William Williams | Lago Gastón | 31 | |
| 6/5/2000 | David Oeste | Lago Smith | 13 lbs., 06 oz. | 30 |
| 6/5/2000 | Michael Helsley, Jr. | Río Shenandoah | 30 | |
| 6/5/2000 | Paul Moore | Lago Gastón | 30 | |
| 6/6/2000 | Mark McCune | Estanque privado | 12 lbs., 12 oz. | |
| 6/6/2000 | Henry Boitnott | Estanque privado | 33 1/4 | |
| 6/8/2000 | Craig Holcombe | Lago Smith | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2000 | Billy Caballero | Lago Frederick | 31 | |
| 6/10/2000 | Kenneth Montgomery | Estanque privado | 36 | |
| 6/15/2000 | Eric Higgins | Estanque privado | 30 | |
| 6/16/2000 | Stephen Pugh | Estanque privado | 30 3/4 | |
| 6/17/2000 | Ronald Williams | Estanque privado | 17 lbs., 09 oz. | |
| 6/19/2000 | Clyde Nicholson | Bifurcación sur del río Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | 30 3/4 |
| 6/20/2000 | Frank Green | Estanque privado | 12 lbs., 09 oz. | |
| 6/23/2000 | Walter Tuck, Jr. | New River | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 6/24/2000 | Lawrence Parker | Bifurcación sur del río Shenandoah | 12 lbs. | 30 |
| 6/25/2000 | Michael Watson | Lago Whitehurst | 26 | |
| 6/25/2000 | Alan McCuin | Río Potomac | 13 lbs. | |
| 6/29/2000 | Tommy Dooley | Río James | 31 | |
| 6/29/2000 | Earlie Worrell | Río James | 30 1/2 | |
| 6/29/2000 | Ángela May | Río Shenandoah | 17 lbs., 02 oz. | 32 |
| 6/30/2000 | David Fagg, Jr. | Lago Claytor | 13 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/2/2000 | Philip Morgan Jr. | Lago Moomaw | 15 lbs., 06 oz. | 33 1/2 |
| 7/2/2000 | Cassaundra Mezquina | Lago Claytor | 17 lbs. | 33 |
| 7/2/2000 | Shayna Ramboz | Río Shenandoah | 13 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 7/2/2000 | Dexter Harris | Lago Claytor | 30 1/4 | |
| 7/3/2000 | Dexter Harris | Lago Claytor | 30 | |
| 7/4/2000 | Brian Hargett | Río James | 22 lbs., 04 oz. | 36 3/4 |
| 7/4/2000 | Robert Cox | Embalse de Western Branch | 31 1/2 | |
| 7/4/2000 | John Payne | Lago Smith | 12 lbs., 06 oz. | 32 |
| 7/4/2000 | Donald Jenkins | Bifurcación sur del río Shenandoah | 31 | |
| 7/4/2000 | William Hall | Estanque privado | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2000 | William Worrell | New River | 30 3/4 | |
| 7/6/2000 | Patricio Barry | Lago Smith | 12 lbs., 03 oz. | 28 1/2 |
| 7/8/2000 | David Forbes | Lago Burke | 19 lbs., 04 oz. | 31 1/4 |
| 7/8/2000 | Timothy Wolfe | Embalse de Martinsville | 30 | |
| 7/8/2000 | Richard Linaweaver | Río Rappahannock | 21 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/11/2000 | Paul Ensogna, Sr. | Estanque privado | 19 lbs. | 34 |
| 7/11/2000 | Shannon Jenkins | Río Shenandoah | 13 lbs. | 30 1/2 |
| 7/11/2000 | David Edmonds | Río Shenandoah | 15 lbs. | 31 1/2 |
| 7/14/2000 | Tomás de Clayborne | Embalse de Western Branch | 30 1/4 | |
| 7/14/2000 | Mark Coffey | Estanque privado | 32 1/4 | |
| 7/19/2000 | Randy Helms | Lago Claytor | 13 lbs., 13 oz. | 34 |
| 7/19/2000 | Roger Kinder, Sr. | Todas las demás aguas | 14 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/21/2000 | Jeffery Barba | Lago Príncipe | 16 lbs., 05 oz. | 34 1/2 |
| 7/21/2000 | Regina Dooley | Río Shenandoah | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 7/22/2000 | Charles Ittner | Río James | 17 lbs. | |
| 7/23/2000 | Jack Grubb, Sr. | Estanque privado | 12 lbs. | 32 1/4 |
| 7/24/2000 | Mitchell Derrow | Lago de la montaña Smith | 15 lbs. | 34 |
| 7/25/2000 | Philip Lewis | Todas las demás aguas | 12 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2000 | Shelley Rader | Lago Curtis | 31 1/2 | |
| 7/26/2000 | Dexter Harris | Lago Claytor | 30 1/4 | |
| 7/27/2000 | Rodney Motley | Estanque privado | 15 lbs., 02 oz. | |
| 7/29/2000 | Calle Nathan | Lago Claytor | 34 | |
| 7/29/2000 | Calle Nathan | Lago Claytor | 35 1/2 | |
| 7/30/2000 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/4 |
| 7/30/2000 | Kenny Louderback Jr. | Río James | 24 lbs., 13 oz. | 39 |
| 8/5/2000 | Cristóbal Brooks | Estanque privado | 13 lbs. | 32 |
| 8/5/2000 | Rassie Wright Sr. | Lago Claytor | 15 lbs., 08 oz. | 31 |
| 8/6/2000 | John Payne | Lago Smith | 30 1/4 | |
| 8/6/2000 | Marcos Howard | Bifurcación sur del río Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | |
| 8/6/2000 | Douglas Wimmer | Lago Claytor | 31 | |
| 8/6/2000 | Derick Kemp | New River | 34 | |
| 8/7/2000 | Richard G. V. Smith | Río James | 33 1/4 | |
| 8/8/2000 | Daniel Cason | Estanque privado | 30 | |
| 8/12/2000 | Draper Mitchell Jr. | Río James | 22 lbs., 01 oz. | 34 |
| 8/13/2000 | Heather Housden | Río Shenandoah | 13 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 8/13/2000 | Keith Coley | Estanque privado | 13 lbs. | 30 |
| 8/13/2000 | Jeffrey Walden | Río Pigg | 24 lbs. | 36 |
| 8/13/2000 | Jeffrey Walden | Río Pigg | 14 lbs. | 34 1/4 |
| 8/15/2000 | Samantha Moore | Estanque privado | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/15/2000 | Westley Larsen | Bifurcación sur del río Shenandoah | 31 | |
| 8/16/2000 | Michael Beamer | Lago Claytor | 31 | |
| 8/17/2000 | Ryan Hostetler | Bifurcación sur del río Shenandoah | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 8/22/2000 | James Perkins | Río Pamunkey | 12 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 8/23/2000 | Tracy Lockenour | Río Pamunkey | 14 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 8/25/2000 | Jerry Simms | Lago Claytor | 31 1/2 | |
| 8/30/2000 | Dexter Harris | Lago Claytor | 30 1/4 | |
| 9/2/2000 | Alan McDilda | Lago de la montaña Smith | 32 | |
| 9/2/2000 | Daniel Kline | Río Shenandoah | 14 lbs., 12 oz. | 32 3/4 |
| 9/2/2000 | James Woodson | Arroyo del Molino | 13 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 9/2/2000 | Cornell Carey | Estanque privado | 30 1/2 | |
| 9/3/2000 | Tony Johnston | Lago Claytor | 12 lbs., 15 oz. | 32 1/4 |
| 9/3/2000 | Andrew Jett | Bifurcación norte del río Shenandoah | 33 | |
| 9/3/2000 | Albert Ottinger, Jr. | Sherando Lake | 24 lbs. | 36 |
| 9/4/2000 | Dexter Harris | Lago Claytor | 12 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 9/8/2000 | Timothy Wolfe | Embalse de Martinsville | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 9/19/2000 | José Fowler | Retiro Rural Lago | 30 1/2 | |
| 9/21/2000 | Cristóbal Shank | Río Pequeño | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 9/22/2000 | Steve Thomas Jr. | Estanque privado | 30 | |
| 9/23/2000 | Michael Dolph | Retiro Rural Lago | 31 3/4 | |
| 9/25/2000 | Warren Cole | Lago de la isla Buggs | 13 lbs. | 31 |
| 9/26/2000 | Harley Colley | Lago Moomaw | 13 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/27/2000 | Marvin Rankin | Río Shenandoah | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/29/2000 | Anthony Padgett | Lago Moomaw | 16 lbs., 08 oz. | 32 |
| 9/30/2000 | Marcos Edwards | Lago Claytor | 31 | |
| 9/30/2000 | José Fowler | Lago Claytor | 30 1/2 | |
| 10/4/2000 | Anthony Padgett | Lago Moomaw | 21 lbs., 15 oz. | 40 |
| 10/6/2000 | David Johnson | Lago Claytor | 16 lbs., 08 oz. | |
| 10/14/2000 | James Funkhouser Jr. | Bifurcación sur del río Shenandoah | 14 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/20/2000 | Steve Thomas Jr. | Estanque privado | 30 1/2 | |
| 10/22/2000 | Rebecca Clayton | Estanque privado | 16 lbs., 02 oz. | 33 1/2 |
| 10/22/2000 | Charles Turner | Río Nottoway | 30 | |
| 10/22/2000 | Michael Phillips | Lago Whitehurst | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | Loyd Humphries, Jr. | Bifurcación sur del río Shenandoah | 30 1/2 | |
| 10/27/2000 | Merle Raynor | Río Chickahominy | 19 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 10/28/2000 | Kellam Brooks | Río Rappahannock | 23 lbs., 07 oz. | |
| 11/7/2000 | Clyde Nicholson | Bifurcación sur del río Shenandoah | 15 lbs., 08 oz. | 31 1/2 |
| 11/8/2000 | Clyde Nicholson | Bifurcación sur del río Shenandoah | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | Río James | 19 lbs. | 37 1/4 |
| 11/11/2000 | Robert Kiphut, Sr. | Río James | 17 lbs. | 37 |
