Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha marrón
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2000 | Ernest Bell III | Bifurcación sur del río Holston | 26 | |
| 3/14/2000 | Percha Douglas | Río Norte | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 3/15/2000 | Allen Rosenbaum | New River | 07 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 3/26/2000 | David Wolfe | Lago Moomaw | 05 lbs., 13 oz. | 24 |
| 3/28/2000 | Philip Morgan Jr. | Arroyo Potts | 25 1/4 | |
| 4/4/2000 | Dave Compton | Bifurcación sur del río Holston | 10 lbs. | 30 |
| 4/10/2000 | Michael Null, Sr. | Arroyo de la pradera | 06 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/16/2000 | Michael Dellinger | Lago Moomaw | 05 lbs., 10 oz. | |
| 5/3/2000 | Charles Wiley Sr. | Lago Moomaw | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | Joshua Looney | Lago Moomaw | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2000 | Simon Fridley | Todas las demás aguas | 05 lbs. | 23 |
| 5/18/2000 | James Skidmore | Lago Moomaw | 06 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2000 | José Fowler | Estanque privado | 26 1/2 | |
| 5/28/2000 | José Fowler | Estanque privado | 27 | |
| 5/31/2000 | Ronnie Emerson | Lago Moomaw | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 6/3/2000 | Keith Dooley | Lago Moomaw | 27 1/4 | |
| 6/21/2000 | Alec Turner | Arroyo Tullido | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/2/2000 | Troy Argabright | Lago Moomaw | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/4/2000 | James Pearman Jr. | Arroyo Tullido | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/14/2000 | Michael Camden Jr. | Arroyo Tullido | 05 lbs., 03 oz. | |
| 7/21/2000 | William Drain, Sr. | Arroyo Tullido | 24 1/2 | |
| 7/21/2000 | David Beasley | Arroyo Tullido | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | David Beasley | Arroyo Tullido | 05 lbs. | |
| 7/23/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 07 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 7/30/2000 | Kevin Weaver | Arroyo Tullido | 05 lbs., 07 oz. | |
| 8/3/2000 | Perry Hughes | Manantiales de cedro | 5 lbs., 13 oz. | 23 |
| 8/8/2000 | James Skidmore | Lago Moomaw | 6 lbs., 03 oz. | 23 |
| 8/11/2000 | Billy Deel | Todas las demás aguas | 6 lbs., 06 oz. | 23 |
| 8/11/2000 | Michael Howell | Río del Sur | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 8/15/2000 | Charles Wiley Sr. | Lago Moomaw | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 8/24/2000 | Charles Wiley Sr. | Lago Moomaw | 24 | |
| 8/31/2000 | James Skidmore | Lago Moomaw | 05 lbs., 06 oz. | |
| 9/15/2000 | Brian Stephens | Todas las demás aguas | 26 1/2 | |
| 9/15/2000 | Jimmie Richmond | Arroyo Tullido | 23 | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 05 lbs., 07 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 05 lbs., 15 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 06 lbs., 10 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 08 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/17/2000 | Curtis Johnson | Manantiales de cedro | 05 lbs., 12 oz. | |
| 9/21/2000 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 5 lbs. | |
| 9/27/2000 | John Keith | Arroyo Tullido | 06 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | Clyde Martin | Arroyo Tullido | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/30/2000 | David Dunn | Arroyo Tullido | 05 lbs. | |
| 9/30/2000 | David Dunn | Arroyo Tullido | 06 lbs., 04 oz. | |
| 10/1/2000 | Benjy Phelps | Arroyo Tullido | 05 lbs., 12 oz. | |
| 10/4/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 6 lbs., 05 oz. | 23 |
| 10/5/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 05 lbs. | |
| 10/12/2000 | Tommy Little | Arroyo Tullido | 25 | |
| 10/15/2000 | William Yost | Arroyo Tullido | 05 lbs., 09 oz. | |
| 10/15/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 05 lbs., 01 oz. | |
| 10/19/2000 | Robbie Payne | Arroyo Tullido | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/25/2000 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 5 lbs., 01 oz. | |
| 10/26/2000 | Bruce Suttle, Sr. | Arroyo Tullido | 07 lbs., 11 oz. | 27 |
| 11/10/2000 | Cecil Elgin, Jr. | Todas las demás aguas | 07 lbs. | 25 |
| 11/16/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 5 lbs., 06 oz. | 21 1/2 |
