Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha de arroyo
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2001 | Michael Bryant | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 1/8/2001 | Derrick Nuckles | Arroyo Tullido | 20 3/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Todas las demás aguas | 16 1/4 | |
| 1/10/2001 | Timothy Frink Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/11/2001 | James Wallace, Sr. | Arroyo Jennings | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 1/13/2001 | Troy Shiplett | Arroyo Tullido | 2 lbs., 14 oz. | 19 3/4 |
| 1/17/2001 | Timothy Overstreet | Estanque privado | 16 1/4 | |
| 1/18/2001 | Terry Windsor | Embalse de Clifton Forge | 2 lbs., 6 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 3 lbs., 07 oz. | 17 |
| 1/18/2001 | Alvin Helmintoller | Embalse de Clifton Forge | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 1/21/2001 | Kevin Hall | Todas las demás aguas | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 1/28/2001 | Mateo del Sur | Todas las demás aguas | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 1/28/2001 | Jeffrey Payne | Arroyo Tullido | 3 lbs. | 18 |
| 2/1/2001 | Michael Gray | Arroyo Tullido | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 2/2/2001 | Dr. Robert McClanahan, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/3/2001 | Larry Dollyhigh, Jr. | Arroyo Tullido | 3 lbs., 10 oz. | 20 |
| 2/7/2001 | Dennis Shank | Todas las demás aguas | 3 lbs., 14 oz. | 19 |
| 2/7/2001 | Charles Crawford | Todas las demás aguas | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 2/8/2001 | Thomas Garth | Todas las demás aguas | 2 lbs., 05 oz. | |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Arroyo Tullido | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 2/9/2001 | Bill Barnes | Arroyo Tullido | 4 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/10/2001 | Thomas Garth | Todas las demás aguas | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/10/2001 | Charles Crawford | Estanque privado | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/10/2001 | David Carr | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 2/12/2001 | Jeffery Hodges | Río Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 2/13/2001 | Tomás Walker | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 |
| 2/15/2001 | Steven Bazzrea | Río Norte | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 2/15/2001 | Josh Medley | Arroyo Barbours | 16 | |
| 2/15/2001 | José Harless | Arroyo Barbours | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 2/17/2001 | Thomas Garth | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/20/2001 | Haven Tingler | Río Jackson | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/2 |
| 2/21/2001 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/24/2001 | Ethan Jones | Estanque privado | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 2/27/2001 | Galen Dellinger, III | Arroyo Tullido | 3 lbs., 04 oz. | |
| 2/28/2001 | Jeffrey Croushorn | Arroyo del Norte | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 3/1/2001 | Howard McGowan | Todas las demás aguas | 16 1/2 | |
| 3/3/2001 | Jeffrey Croushorn | Todas las demás aguas | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/3/2001 | Michael Hatcher | Río Pigg | 2 lbs. | |
| 3/3/2001 | Dorman Mongold, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/3/2001 | Andrew Gann, Jr. | Arroyo Potts | 16 1/4 | |
| 3/7/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Jennings | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/8/2001 | Ronald Olechnicki | Arroyo Pasaje | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 3/8/2001 | Daniel Campbell | Arroyo Jennings | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2001 | Anthony Showker | Todas las demás aguas | 2 lbs. | |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/10/2001 | Jeffrey Croushorn | Todas las demás aguas | 2 lbs. | 16 |
| 3/11/2001 | James Rea | Arroyo Tullido | 3 lbs., 10 oz. | 18 3/4 |
| 3/11/2001 | Tommie Wiles | Todas las demás aguas | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 3/12/2001 | Keith Cox | Río Pigg | 16 | |
| 3/12/2001 | Michael Brogan | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 3/12/2001 | Anthony Showker | Río Pigg | 2 lbs. | 16 |
| 3/12/2001 | Lewis Corbin | Río Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/13/2001 | Roy Slaughter Jr. | Río Jackson | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Alan Harrington | Todas las demás aguas | 16 1/2 | |
| 3/14/2001 | Ben Chaplin Jr. | Río Pigg | 3 lbs., 09 oz. | |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 3/15/2001 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/16/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Río Piney | 2 lbs. | 16 |
| 3/16/2001 | James Stoneman | Río Smith | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/16/2001 | Alvin Talbott | Río Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/16/2001 | Cecil Shelton | Río Pigg | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2001 | Jeffrey Croushorn | Todas las demás aguas | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | David Dowdy | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/17/2001 | Steven Stone | Estanque privado | 16 1/2 | |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Arroyo Tullido | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 3/17/2001 | Dennis Nutter | Arroyo Tullido | 3 lbs. | 20 |
| 3/17/2001 | Wilbur Nicely Jr. | Río Piney | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/19/2001 | Ethan Hinton | Arroyo Potts | 16 1/4 | |
| 3/19/2001 | Timothy Overstreet | Todas las demás aguas | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 3/20/2001 | Harry Cooper | Río Rockfish | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/20/2001 | Jerry Gallagher | Arroyo del Norte | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | Wayne Snow | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Río Pigg | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/21/2001 | Charles Sandridge | Río Pigg | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Río Jackson | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Philip Morgan Jr. | Río Jackson | 4 lbs., 11 oz. | 21 1/2 |
| 3/24/2001 | Terry Melton | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Jack Rogers Sr. | Río Pigg | 2 lbs., 03 oz. | 18 |
| 3/24/2001 | Kevin Sprinkle | Todas las demás aguas | 3 lbs., 02 oz. | 21 3/4 |
| 3/25/2001 | Michael Hunt | Todas las demás aguas | 16 | |
| 3/26/2001 | Mark Graber | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/26/2001 | Justin Gregory | Río Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/26/2001 | Jimmy Hundley | Río Pigg | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 3/26/2001 | Stephen Bradshaw | Estanque privado | 4 lbs., 02 oz. | 20 |
| 3/28/2001 | Brandon Swisher | Arroyo Tullido | 16 | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2001 | Stephen Cromer, Sr. | Arroyo Tullido | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 4/7/2001 | Philip Morgan Jr. | Arroyo Potts | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/7/2001 | Stephen Murphy | Río Pigg | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/7/2001 | Jeffery Hodges | Estanque privado | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/7/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Tony Ritchie | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Kenneth Ferguson | Arroyo del Norte | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | Brandon Steger | Arroyo del Norte | 2 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | Arroyo del Norte | 2 lbs. | |
| 4/10/2001 | Harry Cooper | Arroyo del Norte | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 4/10/2001 | Tomás Monaghan | Arroyo del Norte | 16 1/2 | |
| 4/11/2001 | Anthony Muy bien | Arroyo Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 4/11/2001 | Allen Austin, Jr. | Arroyo del Norte | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/12/2001 | Vinos Jeffrey | Río Pigg | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/12/2001 | Randall Phillips | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2001 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/13/2001 | William Edwards | Arroyo Tullido | 17 | |
| 4/13/2001 | Elwood Lam | Todas las demás aguas | 16 1/2 | |
| 4/13/2001 | Tomás Maza | Arroyo Tullido | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/14/2001 | Robert Donavant | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/14/2001 | Donald Kennedy | Campamento de la corteza | 3 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 4/14/2001 | Charles Payne | Todas las demás aguas | 2 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/16/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Barbours | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/18/2001 | Keith Watts | Río Maury | 16 | |
| 4/19/2001 | Thomas Willis | Arroyo del Cedro | 4 lbs., 06 oz. | |
| 4/21/2001 | Haven Tingler | Todas las demás aguas | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | Haven Tingler | Todas las demás aguas | 16 | |
| 4/21/2001 | Stanley Burnette | Craig Creek | 2 lbs., 13 oz. | 20 |
| 4/21/2001 | Claude Monger Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James Ferguson, Sr. | Todas las demás aguas | 16 | |
| 4/21/2001 | Matthew Keen | Estanque privado | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Todas las demás aguas | 16 1/2 | |
| 4/21/2001 | James McLaughlin | Todas las demás aguas | 17 1/2 | |
| 4/21/2001 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 16 | |
| 4/22/2001 | Emmett Muse Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/22/2001 | Aarón Martín | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 4/24/2001 | W. Monty Shifflett | Sherando Lake | 3 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 4/24/2001 | Curtis Cocinero | Todas las demás aguas | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 4/25/2001 | Valerie Beasley | Arroyo Tullido | 3 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2001 | Philip Morgan Jr. | Arroyo Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Kevin Lowe | Todas las demás aguas | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/27/2001 | Brian Tomlin | Estanque privado | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/27/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/28/2001 | William Edwards | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | William Edwards | Arroyo Tullido | 3 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 4/30/2001 | Randy Sadler, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/1/2001 | Claude Blankenship | Arroyo Tullido | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 5/2/2001 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 16 | |
| 5/2/2001 | Kenneth Ferguson | Arroyo Jennings | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/2/2001 | Benjamín Colvin Sr. | Río Jackson | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Arroyo Jennings | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Arroyo Jennings | 17 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Arroyo Jennings | 16 | |
| 5/2/2001 | Steven Stone | Arroyo Jennings | 16 1/4 | |
| 5/4/2001 | Ricky Walters | Arroyo Jennings | 2 lbs., 10 oz. | 19 |
| 5/4/2001 | Michael Huffman, Sr. | Arroyo Tullido | 3 lbs., 14 oz. | 20 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/5/2001 | Steven Burch, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs. | |
| 5/5/2001 | Davie Goodloe | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 17 |
| 5/5/2001 | Harold Blankenship | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 17 |
| 5/6/2001 | Antonio Francisco | Arroyo Jennings | 17 | |
| 5/8/2001 | James Looman | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 5/8/2001 | Hal Whittington | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/8/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Curtis Cocinero | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/9/2001 | Brandon Campbell | Arroyo Tullido | 18 | |
| 5/9/2001 | Barry Lamb Jr. | Arroyo Potts | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/10/2001 | W. Richmond McDaniel | Estanque privado | 17 1/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Scott | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 16 3/4 | |
| 5/10/2001 | Anthony Harris | Arroyo Tullido | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 5/10/2001 | Marcos Perdue | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Travis Sur | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/10/2001 | Andrew Bower | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/10/2001 | Steven Stone | Todas las demás aguas | 2 lbs., 15 oz. | 17 |
| 5/11/2001 | Nicole Frink | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Andrew Bower | Arroyo Tullido | 3 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/11/2001 | Timothy Sullivan | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/11/2001 | E. Wayne Atkins | Arroyo Tullido | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/11/2001 | Brian Tomlin | Estanque privado | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2001 | Anthony Scott | Arroyo de la bolsa de Runnett | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/11/2001 | Jesse Osborne | Arroyo Barbours | 2 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 5/12/2001 | Zachary Cantrell | Arroyo Barbours | 2 lbs., 09 oz. | |
| 5/12/2001 | James Poff | Arroyo Barbours | 3 lbs., 08 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Brittany Boyd | Arroyo Barbours | 16 | |
| 5/12/2001 | Kenny Stillwell | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/12/2001 | Matthew Elmore | Arroyo Barbours | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Ciénaga de Cristal | Arroyo Barbours | 17 | |
| 5/12/2001 | Ashtyn Looney | Arroyo Barbours | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | Tayla Davis | Arroyo Barbours | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Courtney Smith | Arroyo Barbours | 2 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2001 | Austin Cox | Arroyo Barbours | 2 lbs., 02 oz. | |
| 5/12/2001 | Zachary Taylor | Arroyo Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/12/2001 | Juan Lipes | Arroyo Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/12/2001 | Justin Martin | Arroyo Barbours | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 5/12/2001 | Daniel Giebner | Arroyo Barbours | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/12/2001 | Brian Benson | Arroyo Barbours | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Tyler Edge | Arroyo Barbours | 16 | |
| 5/12/2001 | William Edwards | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Arroyo Tullido | 4 lbs., 07 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | Douglas Baker Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/12/2001 | Shanna Wright | Arroyo Barbours | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/13/2001 | Savanah Morgan | Arroyo Barbours | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 5/14/2001 | Roger Bobbitt | Arroyo del Norte | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Todas las demás aguas | 17 | |
| 5/15/2001 | Damon Shelton Jr. | Todas las demás aguas | 16 1/4 | |
| 5/15/2001 | Kyle Shelton | Todas las demás aguas | 16 | |
| 5/15/2001 | Gary Hepner Sr. | Arroyo Stoney | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/16/2001 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 5/16/2001 | Thomas Stark | Sherando Lake | 16 1/2 | |
| 5/16/2001 | Lana Owens | Todas las demás aguas | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/17/2001 | Kimberly Saunders | Arroyo del Norte | 16 3/4 | |
| 5/18/2001 | Anthony Nelson | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/18/2001 | Jason Shifflett | Sherando Lake | 2 lbs. | 17 |
| 5/19/2001 | Robert Conner, Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 16 3/4 |
| 5/19/2001 | Pelota de Chad | Bifurcación sur del río Holston | 4 lbs. | 20 |
| 5/20/2001 | Rodney Staton | Río Piney | 17 1/2 | |
| 5/21/2001 | Michael Gray | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/24/2001 | Jeffrey Morris | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 5/26/2001 | Rodney Atkins | Todas las demás aguas | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 5/28/2001 | Gregg Clatterbaugh | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs. | 16 |
| 5/30/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Arroyo Potts | 18 | |
| 5/30/2001 | Claude Caldwell | Arroyo Potts | 18 1/4 | |
| 5/31/2001 | Kevin Hazelwood | Arroyo Potts | 4 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Imojean Manuel | Todas las demás aguas | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/31/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/1/2001 | James Hudgins, Jr. | Todas las demás aguas | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 6/1/2001 | John Givens III | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 01 oz. | 18 |
| 6/1/2001 | José Collins | Todas las demás aguas | 16 1/4 | |
| 6/1/2001 | José Collins | Embalse de Little Creek | 17 | |
| 6/2/2001 | Ray Keffer | Arroyo Potts | 2 lbs., 04 oz. | 18 |
| 6/2/2001 | Kenneth Blankenship | Arroyo Stoney | 2 lbs., 12 oz. | 17 3/4 |
| 6/2/2001 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 6/6/2001 | Antonio Francisco | Arroyo de la pradera | 16 1/4 | |
| 6/7/2001 | Samuel Santolla | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 6/9/2001 | Denver Linthieum | Arroyo de la pradera | 16 | |
| 6/9/2001 | Kyle Collier | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 6/10/2001 | Aubrey Williams | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 6/12/2001 | Seth Whorley | Todas las demás aguas | 2 lbs., 14 oz. | |
| 6/14/2001 | Curtis Cocinero | Arroyo Tullido | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Curtis Cocinero | Arroyo Tullido | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2001 | Roy Spencer | Arroyo Tullido | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 6/21/2001 | Lewis Chastain | Manantiales de cedro | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 6/22/2001 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Arroyo de la pradera | 16 | |
| 6/23/2001 | Gregg Clatterbaugh | Arroyo de la pradera | 17 | |
| 6/23/2001 | Lewis Chastain | Arroyo Tullido | 16 3/4 | |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/24/2001 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 19 |
| 6/24/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 3 lbs., 10 oz. | 19 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/25/2001 | Robert Brown | Arroyo Tullido | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 6/26/2001 | Will Helmick | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 6/30/2001 | Gary Tyree | Arroyo Tullido | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 7/1/2001 | Karl Arrington | Arroyo Tullido | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 7/2/2001 | Terry Melton | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Susan Sprouse | Río Piney | 16 | |
| 7/5/2001 | Chris Kuehl | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/7/2001 | Jason Hall | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 7/11/2001 | Robert Dern, Jr. | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 7/22/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Arroyo de la pradera | 16 1/4 | |
| 7/27/2001 | Christopher Ferguson | Arroyo Jennings | 2 lbs., 07 oz. | 18 1/2 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 8/4/2001 | Billy Nelson Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 |
| 8/10/2001 | Michael Vaughan | Arroyo Tullido | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 8/11/2001 | Juan Inglés | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 8/11/2001 | Juan Inglés | Arroyo de la pradera | 2 lbs. | 16 |
| 8/16/2001 | Timothy Stinson | Todas las demás aguas | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 8/16/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 8/17/2001 | James Whiteside III | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 8/26/2001 | Gary Bacon | Gran arroyo Tumbling | 3 lbs., 01 oz. | |
| 9/3/2001 | Marty Hurd | Arroyo Tullido | 2 lbs., 14 oz. | |
| 9/8/2001 | Carl Todd Jr. | Todas las demás aguas | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 9/10/2001 | Kevin Compton | Todas las demás aguas | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 9/17/2001 | Merlín Winckler | Arroyo Tullido | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 9/20/2001 | James Smith Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 10/3/2001 | William Long | Todas las demás aguas | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 10/3/2001 | William Long | Todas las demás aguas | 5 lbs. | 22 |
| 10/8/2001 | James Rodney Poe | Manantiales de cedro | 2 lbs., 13 oz. | |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 14 oz. | 17 |
| 10/13/2001 | Robert Logan | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 10/14/2001 | Melvin Hutchinson Jr. | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 10/17/2001 | Seth Whorley | Arroyo Tullido | 4 lbs. | 17 |
| 10/26/2001 | John Richards | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 11/3/2001 | José Collins | Estanque privado | 16 1/4 | |
| 11/10/2001 | Billy Crawford, Sr. | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 11/25/2001 | William Robertson | Manantiales de cedro | 17 1/2 | |
| 11/25/2001 | William A. Price | Arroyo Tullido | 17 1/4 | |
| 12/11/2001 | Chris Kuehl | Arroyo Tullido | 18 | |
| 12/14/2001 | William Long | Todas las demás aguas | 3 lbs., 02 oz. | 19 |
| 12/14/2001 | Adam Kuehl | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 18 |
| 12/16/2001 | William Long | Estanque privado | 3 lbs., 5 oz. | 18 |
| 12/17/2001 | William Long | Estanque privado | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 12/18/2001 | William Long | Estanque privado | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 12/22/2001 | Bob Pastor | Arroyo Tullido | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/28/2001 | Ronald Stack | Río Pigg | 3 lbs. | 17 3/4 |
