Ver las citas por especie y cuerpo de agua desde 2020 hasta la actualidad. Visite el sitio web del Programa de Reconocimiento de Pescadores Go Outdoors Virginia. En la esquina inferior izquierda, debajo de "Envíos de Trophy Catch", puede hacer clic para "ver todas" las menciones otorgadas.
Trucha de arroyo
| Fecha de captura | Pescador | Cuerpo de agua | Peso | Largura |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | Brian Mulligan | Arroyo Potts | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/1/2000 | David Proffitt, Jr. | Río Pigg | 16 1/2 | |
| 2/7/2000 | Merlín Winckler | Manantiales de cedro | 02 lbs. | 16 3/4 |
| 2/8/2000 | Larry Hodges | Estanque privado | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 2/9/2000 | Christopher Rowland | Arroyo Tullido | 19 1/2 | |
| 2/10/2000 | David Bueno | Todas las demás aguas | 02 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 2/11/2000 | Balas de Chad | Pino Grande | 02 lbs., 04 oz. | |
| 2/11/2000 | Tony Horton | Arroyo de la pradera | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/18/2000 | John Hoffman Jr. | Arroyo Barbours | 02 lbs., 07 oz. | 18 1/2 |
| 2/18/2000 | John Hoffman Jr. | Arroyo Barbours | 16 1/4 | |
| 2/18/2000 | Joyce Wolfe | Arroyo Barbours | 16 1/4 | |
| 2/21/2000 | Jeffrey Horn | Arroyo de la pradera | 2 lbs., 14 oz. | |
| 2/22/2000 | Esteban Pequeño | Todas las demás aguas | 2 lbs. | |
| 2/22/2000 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/22/2000 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 2/26/2000 | Anthony Showker | Río Pigg | 2 lbs. | 16 |
| 2/26/2000 | Anthony Showker | Río Pigg | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 2/26/2000 | Anthony Showker | Río Pigg | 2 lbs., 14 oz. | 17 |
| 2/26/2000 | David Bates, Sr. | Arroyo Tullido | 16 | |
| 2/26/2000 | Brandon Corbin | Río Pigg | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/28/2000 | Thomas Compton | Río Pigg | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 2/28/2000 | Shannon Smith | Río Pigg | 03 lbs., 15 oz. | 18 |
| 2/28/2000 | Shannon Smith | Río Pigg | 02 lbs., 10 oz. | 18 |
| 2/28/2000 | Michael Rey | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 2/29/2000 | Paul Eckart Sr. | Arroyo Jennings | 18 | |
| 2/29/2000 | Timothy Sasser | Arroyo Tullido | 17 | |
| 3/3/2000 | James Ferguson, Sr. | Río Pigg | 17 1/2 | |
| 3/3/2000 | Larry Massey | Río Pigg | 3 lbs. | 18 |
| 3/3/2000 | Larry Massey | Río Pigg | 17 | |
| 3/4/2000 | Brett Haskins | Río Pigg | 03 lbs., 02 oz. | 18 |
| 3/6/2000 | Charles Poole | Río Pigg | 03 lbs., 06 oz. | 19 |
| 3/6/2000 | Darryl Shively | Río Pigg | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/4 |
| 3/7/2000 | Jackson Harris | Río Maury | 02 lbs., 11 oz. | 18 3/4 |
| 3/10/2000 | Balas de Chad | Pino Grande | 02 lbs., 11 oz. | |
| 3/10/2000 | James Crews | Todas las demás aguas | 02 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/10/2000 | Noah Carr | Arroyo Tullido | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Todas las demás aguas | 03 lbs., 13 oz. | 19 |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Todas las demás aguas | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/11/2000 | Philip Morgan Jr. | Todas las demás aguas | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/13/2000 | Kenneth Ferguson | Arroyo Jennings | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/13/2000 | Michael Parker | Arroyo Jennings | 02 lbs., 12 oz. | 18 |
| 3/13/2000 | James Wallace, Sr. | Arroyo Jennings | 02 lbs., 06 oz. | 17 1/2 |
| 3/13/2000 | Terry Ashworth | Arroyo Jennings | 18 1/2 | |
| 3/13/2000 | Charles Levier Jr. | Arroyo Jennings | 16 3/4 | |
| 3/13/2000 | Charles Levier Jr. | Arroyo Jennings | 16 1/4 | |
| 3/14/2000 | Donald Barger, Sr. | Arroyo Jennings | 02 lbs., 02 oz. | 17 1/4 |
| 3/14/2000 | Perry Semanas III | Arroyo Jennings | 2 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/15/2000 | Ben Chaplin Jr. | Arroyo del Norte | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 3/15/2000 | Nicholas Cole | Arroyo Tullido | 02 lbs. | 17 |
| 3/15/2000 | Nicholas Cole | Arroyo Tullido | 16 | |
| 3/15/2000 | Elbert Lester | Horquilla central Holston | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/17/2000 | Tomás Emore | Arroyo Tullido | 16 | |
| 3/18/2000 | Carlie Marshall | Arroyo Tullido | 02 lbs. | 16 |
| 3/18/2000 | Shawn Michie | Río Pigg | 16 1/4 | |
| 3/18/2000 | Seth Whorley | Arroyo Tullido | 16 3/4 | |
| 3/18/2000 | Michael Hatcher | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/18/2000 | Vince Cooper, I | Arroyo Tullido | 2 lbs., 03 oz. | 17 |
| 3/18/2000 | Juan Inglés | Arroyo Tullido | 17 | |
| 3/19/2000 | Larry Sours | Todas las demás aguas | 02 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/19/2000 | Brian Clark | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/20/2000 | Charles Poole | Río Pigg | 03 lbs., 04 oz. | 18 3/4 |
| 3/20/2000 | Kevin Compton | Arroyo de los Claros | 16 | |
| 3/21/2000 | Craig Russell | Arroyo Tullido | 16 | |
| 3/21/2000 | Craig Russell | Arroyo Tullido | 16 | |
| 3/24/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 4 lbs., 02 oz. | 20 |
| 3/24/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 3 lbs., 06 oz. | 19 |
| 3/24/2000 | Philip Morgan Jr. | Río Pigg | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 3/24/2000 | Donald Eckelhofer | Arroyo Tullido | 02 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/24/2000 | Kenneth Redmon | Arroyo Tullido | 02 lbs., 11 oz. | 17 1/2 |
| 3/24/2000 | Kenneth Redmon | Arroyo Tullido | 02 lbs., 10 oz. | 17 1/2 |
| 3/24/2000 | Kenneth Redmon | Arroyo Tullido | 02 lbs., 10 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | Glenn Clingenpeel | Arroyo de los Claros | 16 1/2 | |
| 3/25/2000 | Davie Goodloe | Arroyo Tullido | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | Davie Goodloe | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | Marcos Waldron | Río Pigg | 03 lbs., 06 oz. | 18 1/2 |
| 3/25/2000 | Harold Blankenship | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 3/25/2000 | David Robertson | Arroyo Tullido | 16 1/2 | |
| 3/26/2000 | Steven Hendricks | Todas las demás aguas | 16 1/4 | |
| 3/26/2000 | Mark Graber | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/26/2000 | Mark Graber | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | William Rector | Arroyo Tullido | 02 lbs., 14 oz. | 18 |
| 3/26/2000 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2000 | Lewis Corbin | Arroyo Tullido | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/26/2000 | Shelldon Shue | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 3/27/2000 | Keith Cox | Río Pigg | 02 lbs., 09 oz. | |
| 3/27/2000 | Keith Cox | Río Pigg | 02 lbs., 09 oz. | |
| 3/27/2000 | Michael Michie | Río Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 3/27/2000 | Michael Michie | Río Pigg | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 3/28/2000 | Ronald Riffle | Manantiales de cedro | 17 | |
| 3/29/2000 | Stuart Cannaday | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 19 |
| 3/30/2000 | Castores de Damon | Horquilla central Holston | 2 lbs., 1 oz. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | Ricky Richards | Río Smith | 02 lbs., 10 oz. | 17 1/4 |
| 3/31/2000 | Marion Evans Jr. | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 3/31/2000 | Marion Evans Jr. | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 3/31/2000 | Marion Evans Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 4/1/2000 | Gregory Hodges | Río Pigg | 03 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 4/1/2000 | Adam Craig | Río Pigg | 03 lbs. | 18 1/4 |
| 4/3/2000 | Charles Poole | Río Pigg | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/3/2000 | Scott Smith | Todas las demás aguas | 02 lbs., 10 oz. | 18 1/2 |
| 4/3/2000 | Hazel Wallace | Arroyo del Norte | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/3/2000 | Gerald Hostetter | Arroyo del Norte | 17 | |
| 4/3/2000 | Edward Lipscomb Jr. | Río Pigg | 04 lbs., 04 oz. | 20 |
| 4/3/2000 | Roger Bobbitt | Todas las demás aguas | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/2 |
| 4/3/2000 | Michael Parker | Todas las demás aguas | 02 lbs., 13 oz. | 18 |
| 4/4/2000 | Vince Cooper, I | Arroyo del Norte | 16 1/4 | |
| 4/4/2000 | Julian Worley Jr. | Todas las demás aguas | 02 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/4/2000 | José Parker, Jr. | Arroyo del Norte | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/6/2000 | James Ruley | Río del Sur | 17 | |
| 4/6/2000 | James Dunagan | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 19 |
| 4/6/2000 | C. Martin II | Todas las demás aguas | 3 lbs., 06 oz. | 19 |
| 4/6/2000 | David Tomlin | Río Piney | 16 | |
| 4/7/2000 | Jason Shumaker | Todas las demás aguas | 03 lbs., 10 oz. | 19 3/4 |
| 4/7/2000 | Jeffery McDaniel | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/7/2000 | Jeffery McDaniel | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 4/7/2000 | Eric Shiflett | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/4 |
| 4/8/2000 | Charles Goff | Todas las demás aguas | 16 1/4 | |
| 4/8/2000 | Walter Haden, Jr. | Río Pigg | 02 lbs., 07 oz. | |
| 4/8/2000 | William Rector | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/9/2000 | Steven Van Hoy | Río Roanoke | 02 lbs. | 18 3/4 |
| 4/11/2000 | Johnny Meade | Estanque privado | 2 lbs., 13 oz. | 17 |
| 4/11/2000 | David Barnhart | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/12/2000 | Brady Williams | Manantiales de cedro | 02 lbs., 06 oz. | 18 |
| 4/12/2000 | Phillip Williams | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/4 |
| 4/13/2000 | Kenneth Lee Bryant | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/14/2000 | Cecil Cregger | Arroyo Tullido | 02 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/14/2000 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 03 lbs., 02 oz. | 18 |
| 4/14/2000 | Dennis Secrist | Arroyo Potts | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/14/2000 | Terry Chandler | Arroyo Tullido | 02 lbs., 05 oz. | 16 3/4 |
| 4/14/2000 | Emmette Mohler | Arroyo Tullido | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/14/2000 | Tomás Emore | Todas las demás aguas | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/14/2000 | Philip Morgan Jr. | Arroyo Potts | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/14/2000 | Philip Morgan Jr. | Arroyo Potts | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2000 | Rodney Givens | Arroyo Potts | 17 1/4 | |
| 4/17/2000 | Shane Taylor | Arroyo Tullido | 03 lbs. | 18 |
| 4/17/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 17 | |
| 4/17/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 16 | |
| 4/17/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 16 | |
| 4/17/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 16 | |
| 4/17/2000 | Michael Rizzo | Arroyo Tullido | 16 1/2 | |
| 4/17/2000 | Alan Wood | Arroyo Tullido | 16 1/2 | |
| 4/17/2000 | Demetri Rosado | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 15 |
| 4/18/2000 | Bruce Robertson | Arroyo Jennings | 02 lbs., 01 oz. | 17 |
| 4/18/2000 | Craig Wolfe | Arroyo Jennings | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/18/2000 | Craig Wolfe | Arroyo Jennings | 02 lbs., 12 oz. | 16 3/4 |
| 4/20/2000 | Kenneth Ferguson | Arroyo Jennings | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 4/20/2000 | Michael Parker | Arroyo Jennings | 02 lbs., 10 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | Craig Wolfe | Arroyo Jennings | 02 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Craig Wolfe | Arroyo Jennings | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/20/2000 | Charles Grant | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 |
| 4/20/2000 | Samuel Staples, Sr. | Arroyo Jennings | 03 lbs., 06 oz. | 18 |
| 4/21/2000 | Barry McConnell | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/22/2000 | Jerry Layne | Río Pigg | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | Jerry Layne | Río Pigg | 02 lbs. | |
| 4/23/2000 | Steven Richards | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 4/23/2000 | Steven Richards | Manantiales de cedro | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/23/2000 | Steven Richards | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/23/2000 | Denise Irvin | Arroyo Jennings | 03 lbs., 01 oz. | 16 3/4 |
| 4/23/2000 | Kenneth Ferguson | Arroyo Jennings | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/24/2000 | Thomas Mace Jr. | Arroyo Tullido | 17 | |
| 4/24/2000 | Heather Hess | Todas las demás aguas | 03 lbs., 02 oz. | |
| 4/24/2000 | Tarifa de Janice | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/25/2000 | Galen Dellinger, III | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | |
| 4/25/2000 | Carlos Alejandro | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/26/2000 | Lisa Hodge | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/27/2000 | Frederick Price Jr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/27/2000 | Tony Martín | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/28/2000 | Bert Denny | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/28/2000 | William Denny Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/28/2000 | Roy Dooley | Todas las demás aguas | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | William Rector | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | |
| 4/29/2000 | Jerry Layne | Río Pigg | 2 lbs. | 19 1/2 |
| 4/29/2000 | William Edwards | Arroyo Tullido | 02 lbs., 12 oz. | 18 |
| 4/29/2000 | William Denny Jr. | Arroyo Tullido | 2 lbs., 09 oz. | 17 3/4 |
| 4/29/2000 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 4/29/2000 | Douglas Edwards | Arroyo Tullido | 2 lbs., 12 oz. | 18 3/4 |
| 4/29/2000 | James Fox | Manantiales de cedro | 2 lbs. | |
| 4/29/2000 | Steven Richards | Horquilla central Holston | 02 lbs., 04 oz. | |
| 4/30/2000 | William Denny Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | 17 1/4 |
| 4/30/2000 | Bert Denny | Arroyo Tullido | 02 lbs., 01 oz. | 17 |
| 4/30/2000 | Steven Wood | Todas las demás aguas | 02 lbs., 03 oz. | 18 |
| 4/30/2000 | William Roberts | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 18 |
| 5/1/2000 | Archie Tyree | Todas las demás aguas | 03 lbs., 02 oz. | 18 |
| 5/1/2000 | Thomas Dinwiddie, Sr. | Arroyo Jennings | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/1/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 16 | |
| 5/1/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 5/1/2000 | Roger Bobbitt | Arroyo Jennings | 03 lbs., 07 oz. | 19 1/4 |
| 5/1/2000 | Roger Bobbitt | Arroyo Jennings | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/1/2000 | Roger Bobbitt | Arroyo Jennings | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/4 |
| 5/2/2000 | Michael Parker | Arroyo Jennings | 2 lbs., 11 oz. | |
| 5/2/2000 | Russell Conner III | Arroyo Jennings | 02 lbs., 10 oz. | 18 |
| 5/2/2000 | Roy Holdren | Arroyo Jennings | 02 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/3/2000 | Juan Violeta | Manantiales de cedro | 16 | |
| 5/3/2000 | Juan Violeta | Manantiales de cedro | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | Galen Dellinger, III | Manantiales de cedro | 02 lbs., 07 oz. | |
| 5/3/2000 | Galen Dellinger, III | Manantiales de cedro | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/3/2000 | Dennis Morgan | Arroyo Jennings | 02 lbs., 10 oz. | 18 |
| 5/3/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/3/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/3/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/4/2000 | Keith Cox | Río Pigg | 02 lbs., 06 oz. | 16 3/4 |
| 5/4/2000 | Harry Doss Jr. | Río Piney | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2000 | Harry Doss Jr. | Río Piney | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/5/2000 | Boyd Ramsey | Arroyo Jennings | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/5/2000 | Robert Crigger | Arroyo Tullido | 02 lbs., 11 oz. | 18 1/2 |
| 5/5/2000 | William Crigger | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 5/6/2000 | Wendi Odum | Arroyo Tullido | 02 lbs. | |
| 5/6/2000 | Wendi Odum | Arroyo Tullido | 02 lbs., 06 oz. | 18 1/2 |
| 5/6/2000 | Wendi Odum | Arroyo Tullido | 16 | |
| 5/6/2000 | Brandon Spangler | Estanque privado | 16 | |
| 5/6/2000 | Ashley Lowe | Todas las demás aguas | 3 lbs. | 19 |
| 5/6/2000 | Chapman Billings | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | Chapman Billings | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 5/6/2000 | Chapman Billings | Arroyo Tullido | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | Michael Odum | Arroyo Tullido | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Danny Sayers | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/7/2000 | Archie Bowman | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/8/2000 | Curtis Cocinero | Todas las demás aguas | 02 lbs., 03 oz. | |
| 5/8/2000 | Curtis Cocinero | Todas las demás aguas | 02 lbs., 07 oz. | 17 3/4 |
| 5/9/2000 | Cristóbal Greer | Arroyo del Norte | 02 lbs., 10 oz. | 17 |
| 5/9/2000 | Timothy Overstreet | Todas las demás aguas | 16 | |
| 5/9/2000 | Tom Forbes | Manantiales de cedro | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/9/2000 | Paul Hale | Arroyo Potts | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/9/2000 | Robert Hickman | Arroyo del Norte | 3 lbs., 03 oz. | 21 1/2 |
| 5/9/2000 | Roger Bobbitt | Todas las demás aguas | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/9/2000 | Roger Bobbitt | Arroyo del Norte | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 5/9/2000 | Glenn Clingenpeel | Manantiales de cedro | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 5/10/2000 | David Corrick Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/10/2000 | James Hudgins, Jr. | Todas las demás aguas | 02 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/10/2000 | Clarence Tolley | Arroyo del Norte | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/10/2000 | Joyce Corrick | Arroyo Tullido | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | Anthony Harris | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | Anthony Harris | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 5/11/2000 | Willie Bryant | Carrera rugiente | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 03 oz. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 06 oz. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs. | 16 3/4 |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 10 oz. | |
| 5/11/2000 | Dennis Grimm | Arroyo Tullido | 2 lbs., 07 oz. | |
| 5/12/2000 | Charlie Poole | Todas las demás aguas | 03 lbs. | 18 |
| 5/13/2000 | Ciénaga de Cristal | Arroyo Barbours | 2 lbs., 02 oz. | |
| 5/13/2000 | Henry Wolfe | Arroyo Barbours | 2 lbs., 05 oz. | |
| 5/13/2000 | Larry Goff | Arroyo Jennings | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/2 |
| 5/13/2000 | Chapman Billings | Arroyo Tullido | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/13/2000 | Melvin Hutchinson Jr. | Arroyo Barbours | 02 lbs., 09 oz. | 16 1/2 |
| 5/13/2000 | Brooke Taylor | Arroyo Barbours | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | Courtney Price | Arroyo Barbours | 02 lbs., 08 oz. | |
| 5/13/2000 | Mateo Humphrey | Arroyo Barbours | 2 lbs., 04 oz. | |
| 5/13/2000 | Nicole Craft | Arroyo Barbours | 2 lbs., 13 oz. | |
| 5/13/2000 | Christopher DeWease | Arroyo Barbours | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 5/13/2000 | Dennis Secrist | Arroyo Grande Pétreo | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/13/2000 | Joshua Goss | Arroyo Barbours | 2 lbs., 06 oz. | |
| 5/13/2000 | Jesse Bradford | Arroyo Barbours | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/13/2000 | Jeffrey Bryant | Arroyo Barbours | 2 lbs., 13 oz. | |
| 5/13/2000 | Tony Horton | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 11 oz. | |
| 5/13/2000 | Scott Corboy | Arroyo Grande Pétreo | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 5/13/2000 | Miranda Hinkle | Arroyo Barbours | 2 lbs., 07 oz. | |
| 5/13/2000 | Nathaniel Jennings | Arroyo Barbours | 16 1/2 | |
| 5/13/2000 | Ashtyn Looney | Arroyo Barbours | 2 lbs., 15 oz. | |
| 5/13/2000 | Josh Orr | Arroyo Barbours | 2 lbs., 07 oz. | |
| 5/13/2000 | Cristóbal Cahoon | Lago Douthat | 16 | |
| 5/14/2000 | William Rector | Manantiales de cedro | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/15/2000 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/15/2000 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 03 lbs., 02 oz. | 17 |
| 5/15/2000 | Lee Stover | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 5/15/2000 | Gary Massie | Arroyo Tullido | 02 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2000 | Gary Massie | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | Gary Massie | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 5/15/2000 | Gary Massie | Arroyo Tullido | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/15/2000 | Roger Bobbitt | Estanque privado | 2 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2000 | Robert Stover Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/15/2000 | Robert Stover Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/15/2000 | Robert Stover Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 5/16/2000 | Roger Bobbitt | Estanque privado | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 5/16/2000 | Charles Goff | Todas las demás aguas | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/16/2000 | James Rose | Estanque privado | 2 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/17/2000 | Mark Coffey | Arroyo Jennings | 03 lbs., 10 oz. | 19 1/4 |
| 5/18/2000 | Gary Massie | Arroyo Tullido | 02 lbs., 13 oz. | 17 |
| 5/18/2000 | William Worrell | Manantiales de cedro | 17 | |
| 5/19/2000 | Eric Shiflett | Arroyo Tullido | 02 lbs., 12 oz. | |
| 5/19/2000 | Eric Shiflett | Arroyo Tullido | 02 lbs. | |
| 5/19/2000 | Eric Shiflett | Arroyo Tullido | 02 lbs. | |
| 5/19/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 02 lbs. | 16 1/4 |
| 5/19/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 02 lbs., 08 oz. | 17 3/4 |
| 5/19/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 16 1/4 | |
| 5/19/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 5/19/2000 | Stephen Morgan | Arroyo Tullido | 16 | |
| 5/20/2000 | Paul Hale | Arroyo Stoney | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/2 |
| 5/20/2000 | James Sasser | Manantiales de cedro | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 5/20/2000 | James Sasser | Manantiales de cedro | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/20/2000 | James Sasser | Manantiales de cedro | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 5/20/2000 | James Sasser | Manantiales de cedro | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/21/2000 | Sarah Pearman | Estanque privado | 02 lbs. | |
| 5/23/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/23/2000 | Richard Deeds, Sr. | Arroyo Tullido | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
