El propósito de la O.P.S. Challenge Coin es establecer una iniciativa y tradición a nivel de campo para reconocer formalmente de manera continua a aquellos ciudadanos de la Commonwealth que han ido más allá para ayudar y asistir a los esfuerzos de nuestros oficiales de aplicación de la ley en sus deberes para mantener la Misión DWR como "Protectores de la Vida Silvestre y los Recursos Naturales de Virginia".
Aquellos que reciben una Moneda de Desafío Protector de O.P.S. numerada secuencialmente y aparecen en esta lista especial han sido nominados por los Oficiales de Policía de Conservación (CPO) que actualmente sirven en primera línea, y luego fueron aprobados por el Consejo Asesor de O.P.S. de Aplicación de la Ley.
La primera moneda de desafío de Protector de las Fuerzas del Orden ⭑ O.P.S. # 1 numerada secuencialmente se exhibe en la sede del DWR como reconocimiento póstumo de nuestros protectores más dedicados antes del establecimiento de este programa de reconocimiento especial durante el 115aniversario de la División de Aplicación de la Ley.
Base de datos de monedas O.P.S. Protector Challenge
Conjunto inicial de destinatarios ( 17de julio de 2018):
Nota: Los cuatro principales receptores de monedas (números 2 a 5) fueron elegidos como los candidatos más dignos para cada región y luego fueron seleccionados de acuerdo con el más merecedor de recibir la moneda con el número más bajo. Todos los demás destinatarios fueron sorteados al azar por sus números de moneda asignados.
| Moneda # | Nombre completo del destinatario | Condado | Distrito | Fecha de destinatario |
|---|---|---|---|---|
| #2 | David Jack Ratliff | Dickenson | 34 | 17de julio de 2018 |
| #3 | Bruce Cauthorn | Hanóver | 17 | 17de julio de 2018 |
| #4 | Michael Rolband | Prince William | 47 | 17de julio de 2018 |
| #5 | John Honaker | Bedford | 22 | 17de julio de 2018 |
| #6 | Dennis S. Veach | Frederick | 41 | 17de julio de 2018 |
| #7 | Steve Holt Sr. | Campbell | 23 | 17de julio de 2018 |
| #8 | D.C. Duncan | Montgomery | 31 | 17de julio de 2018 |
| #9 | Campos de Floyd | Washington | 33 | 17de julio de 2018 |
| #10 | Ron Davis | Grayson | 32 | 17de julio de 2018 |
| #11 | Jesse Battle Harrell | Greensville | 14 | 17de julio de 2018 |
| #12 | Cable de rizo | Cumberland | 24 | 17de julio de 2018 |
| #13 | Diana O'Connor | Richmond | 11 | 17de julio de 2018 |
| #14 | Craig Karpinski | Mecklenburg | 25 | 17de julio de 2018 |
| #15 | C.W. Miller | Gloucester | 16 | 17de julio de 2018 |
| #16 | Aaron Clifford Grimsley | Fauquier | 46 | 17de julio de 2018 |
| #17 | Cheryl Cockram | Franklin | 21 | 17de julio de 2018 |
| #18 | Dino Costa | Spotsylvania | 45 | 17de julio de 2018 |
| #19 | Ricky Thompson | Suffolk | 13 | 17de julio de 2018 |
| #20 | Doug Gray | Accomack | 12 | 17de julio de 2018 |
| #21 | James Poole | Puente de roca | 43 | 17de julio de 2018 |
| #22 | Jack Lee | Nuevo Kent | 15 | 17de julio de 2018 |
| #23 | Charlie Martín | Rockingham | 42 | 17de julio de 2018 |
| #24 | Richard L. Wharam | Albemarle | 44 | 17de julio de 2018 |
Destinatarios 2018–actualidad
| Moneda # | Nombre completo del destinatario | Condado | Distrito | Fecha de destinatario |
|---|---|---|---|---|
| #25 | Bill Ward | Wythe | 32 | 22 de enero de 2019 |
| #26 | Darin Dick | Accomack | 12 | 22 de enero de 2019 |
| #27 | Russell Holland | Brunswick | 25 | 22 de enero de 2019 |
| #28 | Bryan McGraw | Tierras altas | 42 | 22 de enero de 2019 |
| #29 | Jack Van Zant | Scott | 34 | 22 de enero de 2019 |
| #30 | David Straughan Robinson III | Rey Guillermo | 16 | 22 de enero de 2019 |
| #31 | Tim Hall | Fairfax | 47 | 22 de enero de 2019 |
| #32 | Billy Gray | Chesapeake | 13 | 22 de enero de 2019 |
| #33 | Judy Jones | Spotsylvania | 45 | 22 de enero de 2019 |
| #34 | Steve Peters | Franklin | 21 | 22 de enero de 2019 |
| #35 | John Richard Wingfield IV | Albemarle | 44 | 22 de enero de 2019 |
| #36 | Marcos Fike | Rey Jorge | 11 | 22 de enero de 2019 |
| #37 | James R. Anderson | Washington | 33 | 22 de enero de 2019 |
| #38 | Curtis Lowe | Nelson | 23 | 22 de enero de 2019 |
| #39 | Billy Apperson | Ciudad de James | 15 | 22 de enero de 2019 |
| #40 | Jim Brech | Culpeper | 46 | 22 de enero de 2019 |
| #41 | Bennett Meador | Príncipe Eduardo | 24 | 22 de enero de 2019 |
| #42 | Dale Runyon | Bedford | 22 | 22 de enero de 2019 |
| #43 | Larry y Karen Fisher | Dinwiddie | 17 | 22 de enero de 2019 |
| #44 | George P. Mason | Shenandoah | 41 | 22 de enero de 2019 |
| #45 | Charles Welder Stultz, Jr. | Pulaski | 31 | 22 de enero de 2019 |
| #46 | Travis B. Latimer | Isla de Wight | 14 | 22 de enero de 2019 |
| #47 | Monte Alan Jessee | Puente de roca | 43 | 22 de enero de 2019 |
| #48 | Daniel Orlando Olayvar, Jr. | Pulaski | 31 | 16de julio de 2019 |
| #49 | Brandon C. Basar | Westmoreland | 11 | 16de julio de 2019 |
| #50 | Grayson Chesser | Accomack | 12 | 16de julio de 2019 |
| #51 | Ashley Nichole Allen | Isla de Wight | 14 | 16de julio de 2019 |
| #52 | Charles T. Wright | Fluvanna | 44 | 16de julio de 2019 |
| #53 | Jon & Caroline Lamb | Ciudad de Carlos | 15 | 16de julio de 2019 |
| #54 | Mike Boitnott | Spotsylvania | 45 | 16de julio de 2019 |
| #55 | Perla Carter | Prince William | 47 | 16de julio de 2019 |
| #56 | Patricio Arroz | Mecklenburg | 25 | 16de julio de 2019 |
| #57 | Reginald W. Nelson | Henrico | 17 | 16de julio de 2019 |
| #58 | Brian Keith Anderson | Buckingham | 24 | 16de julio de 2019 |
| #59 | Eric J. Winther | Suffolk | 13 | 16de julio de 2019 |
| #60 | Joe Musick | Tazewell | 33 | 16de julio de 2019 |
| #61 | John Franklin Vanover | Dickenson | 34 | 16de julio de 2019 |
| #62 | Art T. Kasson | Conejera | 41 | 16de julio de 2019 |
| #63 | Rick Helton | Gloucester | 16 | 16de julio de 2019 |
| #64 | Franklin Taylor | Baño | 43 | 16de julio de 2019 |
| #65 | Wade Baughan | Culpeper | 46 | 16de julio de 2019 |
| #66 | Randall Hensley | Rockingham | 42 | 16de julio de 2019 |
| #67 | Tommy Lawhorne | Waynesboro | 42 | 21de abril de 2020 |
| #68 | Kendra Pednault | Richmond | 11 | 21de abril de 2020 |
| #69 | Robert James | Carroll | 32 | 21de abril de 2020 |
| #70 | Lloyd C. Winters | Frederick | 41 | 21de abril de 2020 |
| #71 | Russell y Mary Ann Hancock | Southhampton | 14 | 21de abril de 2020 |
| #72 | Gareth Williams | Prince William | 47 | 21de abril de 2020 |
| #73 | Scott Woody | Hanóver | 17 | 21de abril de 2020 |
| #74 | Erich F. Krause | Goochland | 44 | 21de abril de 2020 |
| #75 | William Newton Tharpe | Charlotte | 25 | 21de abril de 2020 |
| #76 | Wesley A. Dew | Alleghany | 43 | 21de abril de 2020 |
| #77 | Ward Burton | Halifax | SOPA | 21de abril de 2020 |
| #78 | Stephen Grant Farris | Smythe | 33 | 21de abril de 2020 |
| #79 | Ernest Vaughn | Rey y Reina | 16 | 21de abril de 2020 |
| #80 | David P. Mason | Shenandoah | 41 | 20 de octubre de 2020 |
| #81 | Justin Halder | Príncipe George | 15 | 20 de octubre de 2020 |
| #82 | Richard O. Earhart | Fluvanna | 44 | 20 de octubre de 2020 |
| #83 | Kimberly Cameron | Louisa | 45 | 20 de octubre de 2020 |
| #84 | Steven W. Davis | Westmoreland | 11 | 20 de octubre de 2020 |
| #85 | William Reay | Gloucester | 16 | 20 de octubre de 2020 |
| #86 | Barry Andrew Thompson | Henrico | 17 | 20 de octubre de 2020 |
| #87 | Bill Burket | Norfolk | 13 | 20 de octubre de 2020 |
| #88 | Vernie C. Kennedy | Bedford | 22 | 22 de junio de 2021 |
| #89 | Steve McCormick | Appomattox | 23 | 22 de junio de 2021 |
| #90 | Todd McCormick | Appomattox | 23 | 22 de junio de 2021 |
| #91 | Jason L. Mozingo | Northumberland | 11 | 22 de junio de 2021 |
| #92 | Steve Edwards | Isla de Wight | 14 | 22 de junio de 2021 |
| #93 | Tracy L. Freeman | Norfolk | 13 | 22 de junio de 2021 |
| #94 | Jennifer D. Lindsey | Stafford | 45 | 22 de junio de 2021 |
| #95 | Michelle Plata | Albemarle | 44 | 22 de junio de 2021 |
| #96 | Tanya Joye Lovern | Danville | 21 | 22 de junio de 2021 |
| #97 | Steven Williams | Gloucester | 16 | 22 de junio de 2021 |
| #98 | Arturo Mertz | Hampton | 15 | 22 de junio de 2021 |
| #99 | Dwight Granjero | Shenandoah | 41 | 22 de junio de 2021 |
| #100 | Robert "Bob" William Kelly | Tierras altas | 42 | 22 de junio de 2021 |
| #101 | Skylar Huffman | Fauquier | 46 | Octubre 2021 |
| #102 | Cristóbal Hapsas | Loudoun | 47 | Octubre 2021 |
| #103 | Nathan Wenger | Augusta | 42 | Octubre 2021 |
| #104 | Machaela Curry | Spotsylvania | 45 | Octubre 2021 |
| #105 | Mark Slade | Pittsylvania | 21 | 25de mayo de 2022 |
| #106 | David Wease | Prince William | 47 | 21 de febrero de 2023 |
| #107 | Gerald Keith Andrews | Grayson | 32 | 21 de febrero de 2023 |
| #108 | Frank Shannon | Stafford | 45 | 21 de febrero de 2023 |
| #109 | Mason Basten | Amherst | 23 | 25 de octubre de 2023 |
| #110 | Allen Dunn | Prince William | 44 | 25 de octubre de 2023 |
| #111 | Frank Poe | Nottoway | 24 | 25 de octubre de 2023 |
| #112 | Jeff Phillips | Ciudad de Richmond | 22 | Abril 2024 |
| #113 | Robert Baker | Shenandoah | 41 | Abril 2024 |
| #114 | Lenny Williams | Alleghany | 42 | Abril 2024 |
| #115 | Favores de Scott | Stafford | 45 | Abril 2024 |
| #116 | Wayne Billlhimer | Rockingham | Operaciones especiales | Abril 2024 |
| #117 | Karra Pierce | Waynesboro | Operaciones especiales | Abril 2025 |
| #118 | Giles Conley Johnson | Rey Guillermo | 16 | Octubre 2025 |
| #119 | Mark Weaver | Goochland | 43 | Octubre 2025 |
